翰林国际教育独家整理,力争最全
不定时更新
若有误,欢迎指正
Ctrl F可直接查找想查阅的国际学校信息
学校名称 | 学费(预计) | 开设课程 | 办学层次 | 备注 |
上海光华学院剑桥国际中心 | 美国高中课程12.8万元/学年、课程12万元/学年 | 美国高中课程、课程 | 初中、高中 | |
上海市金苹果双语学校国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.8万元/学年、高中9.8万元/学年 | 课程、美国高中课程 | 小学、初中、高中 | |
上海交大集团剑桥国际课程中心 | 10.8万元/学年 | 课程 | 高中 | |
上海师范大学附属第二外国语学校国际部 | 8万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | |
美国佛蒙特州国际学校 | 12万元/学年 | 美国VIA高中课程 | 高中 | |
上海澳大利亚国际高中 | 10.8万元/学年 | 澳大利亚高中课程(WACE课程) | 高中 | |
上海市民办中芯学校 | 小学7.6万元/学年、初中8.8万元/学年、高中9.4万元/学年 | 双语课程、课程 | 小学、初中、高中 | 申请英文部必须持有外国护照或台湾、港、澳身份证。 |
上海市进才中学国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.6万元/学年、高中9.2万元/学年 | 课程、美国高中课程 | 小学、初中、高中 | |
上海市平和双语学校国际部 | 小学3万元/学年、初中3.6万元/学年、高中9.9万元/学年 | 课程、美国高中课程 | 小学、初中、高中 | |
上海德威英国国际学校 | 幼儿园18.93万元/学年、小学21.66~21.9万元/学年、初中23.94万元、高中25.42~25.89万元/学年 | 剑桥IGCSE、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 |
上海协和国际学校 | 幼儿园15万元/学年、小学19.2万元/学年、初中20.2万元/学年、高中20.6万元/学年 | 双语课程、课程、 | 学前教育、小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 |
上海美国学校 | 幼儿园13.4万元/学年、小学19.7万元/学年、初中20.1万元/学年、高中21万元/学年 | 双语课程、课程、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 |
上海英国学校 | 幼儿园19.242万元/学年、小学22.21~22.272万元/学年、初中24.97万元/学年、高中26.8~27.2万元/学年 | 剑桥IGCSE、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | |
上海德国学校 | 暂无 | 德国高中课程 | 小学、初中、高中 | |
上海市民办尚德实验学校 | 幼儿园6万元/学年,小学至高中12万元/学年 | 双语课程、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | |
上海建平中学国际课程教学中心 | 暂无(3000元/学年) | 课程 | 高中 | |
上外附属浦东外国语学校 | 3000元/学年 | 澳大利亚VCE课程 | 高中 | |
上海惠灵顿国际学校 | 幼儿园17.34~19.28万元/学年、小学22.08~22.32万元/学年、初中24.4万元/学年、高中25.9万元/学年 | 剑桥IGCSE、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 目前只限招收外籍人士以及港澳台人士的子女 |
上海中学国际部 | 小学5万元/学年、初中5.3万元/学年、高中5.5万元/学年 | 课程 | 小学、初中、高中 | 在沪工作的外籍人士或港澳台人士的子女 |
新加坡伊顿国际幼儿园 | 12万元/学年 | 双语课程 | 学前教育 | |
上海市洋泾中学国际部 | 8.8万元/学年 | 加拿大安省课程 | 高中 | |
华一剑桥国际学校 | 12.8万元/学年 | 课程、课程 | 高中 | |
华东师范大学附属东昌中学国际部 | 6.8万元/学年 | PGA国际高中课程 | 高中 | |
国王国际精英高中 | 10.4万元/学年 | 美国高中文凭课程、英国高等学术课程、全球名校艺术课程 | 高中 | |
美国高中校方代表 | 10.4万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | |
上海新加坡国际学校 | 幼儿园11.6万元/学年、小学15.5万元/学年、初中18万元/学年、高中19~20万元/学年 | 剑桥IGCSE、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 |
上海市世界外国语中学国际部 | 初中5万元/学年、高中10万元/学年 | 课程 | 初中、高中 | |
上海位育中学国际部 | 3.8万元/学年 | 课程 | 高中 | |
上海西南位育中学国际部 | 12万元/学年 | 课程 | 高中 | |
上海交大国际课程中心 | 11.8万元/学年 | 课程 | 高中 | |
耀华学校 | 初中17万元/学年、高中17~17.8万元/学年 | IGCSE课程、课程 | 初中、高中 | |
上海长宁国际学校 | 长宁:幼儿园13万元/学年、小学21万元/学年、初高中23万元/学年。浦东:幼儿园13万元/学年、小学20万元/学年、初高中22万元/学年 | 课程、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 |
上海虹桥国际学校 | 幼儿园12.6~14.2万元/学年、小学17.28万元/学年、初中17.28万元/学年 | 双语课程、课程 | 学前教育、小学、初中 | 不招收中国籍学生 |
上海耀中国际学校 | 小学22万元/学年、初中23.5万元/学年、高中24.5万元/学年 | IGCSE课程、课程 | 小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 |
上海李文斯顿国际学校 | 暂无 | 双语课程、课程 | 小学、初中、高中 | |
上海市新虹桥中学国际部 | 7万元/学年 | BC课程、美国高中课程 | 高中 | |
中加枫华国际学校 | 小学4万元/学年、初中6万元/学年、高中8万元/学年 | 双语课程、BC课程 | 小学、初中、高中 | |
领科教育集团(原上师大剑桥) | 12.5万元/学年 | 剑桥IGCSE课程、课程 | 高中 | |
上海外国语大学西外外国语学校高中国际部 | 11万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | |
上海博华教育中美国际高中 | 9万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | |
上外立泰学院国际课程中心 | 10.8万元/学年 | 课程 | 高中 | |
上外贤达美国国际课程中心 | 7.6万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | |
上海进华中学国际部 | 12.8万元/学年 | 课程、课程 | 高中 | |
上海市曹杨第二中学国际部 | 1500元/学期 | 德国高中课程 | 高中 | |
美国巴斯图高中上海分校 | 9万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | |
上海燎原中学国际部 | 美国高中课程9.8万元/学年、加拿大安大略省课程7.5万元/学年 | 美国高中课程、加拿大安大略省课程 | 高中 | |
上海文绮中学 | 8.8万元/学年 | GAC课程(美国高中课程) | 高中 | |
上海教科实验中学 | 10.8万元/学年 | 加拿大BC课程 | 高中 | |
上海协和高中古北校区 | 15万元/学年 | 课程 | 高中 | |
上海文莱中学国际部 | 中美、中加9.2万元/学年,中日8.2万元/学年 | 课程、中加课程、中日课程 | 高中 | |
上海交大南洋国际高中 | 9.2万元/学年 | GED课程、课程 | 高中 | |
上海不列颠英国学校 | 11.8~21.5万元/学年 | 双语课程、剑桥IGCSE课程、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | |
上海七宝德怀特高级中学 | 13.8万元/学年 | 课程 | 高中 | |
上海星河湾双语学校 | 小学4.15万元/学年、初中5万元/学年、高中6万元/学年 | 双语课程、课程 | 小学、初中、高中 | |
上海市新和中学国际课程中心 | 10.8万元/学年 | 课程、课程 | 高中 | |
上海市田家炳中学国际部 | 12万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | |
上海交大飞达国际课程中心 | 12.8万元/学年 | 课程 | 高中 | |
上海交大南洋附属学校国际高中部 | 9.8万元/学年 | 课程 | 高中 | |
上海枫叶国际学校 | 9.5万元/学年 | 加拿大BC课程、 | 高中 | |
上海市私立蒙特利梭幼儿园 | 12.3~14万元/学年 | 双语课程 | 学前教育 | |
美国夢沃学校 | 10.8万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | |
上海西华国际学校 | 12.6~21.9万元/学年 | 双语课程、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | |
WLSA复旦附中国际高中课程班 | 7.6万元/学年 | 课程 | 高中 | |
复旦附中国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.2万元/学年、高中7.6万元/学年 | 英文课程、中文课程 | 小学、初中、高中 | |
美国蒙特沃德中学上海分校 | 1.2万元/学年 | 课程、美国课程 | 高中 | |
上海交通大学附中国际部 | 5.8万元/学年 | 课程 | 高中 | |
滋庆日本高中 | 4.8万元/学年 | 日本高中课程 | 高中 | |
上海卢湾高级中学国际部 | 3.5万元/学年 | 加拿大BC课程 | 高中 | |
华东康桥国际学校 | 幼儿园6万元/学年、小学9.8万元/学年、初中9.8万元/学年、高中10.8万元/学年 | 双语课程、美国高中课程、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | |
上海洋泾进修学校剑桥国际中心 | 90000元/学年 | 高中 | 高一、高二学生 | |
交大第二附属中学剑桥国际中心 | 90000元/学年 | 、、 | 高中 | 高一、高二学生 |
上海燎原实验学校 | 初中50000元/学年 、高中72000元/学年 | ESL | 初中、高中 | 面向全国招收初二学生(准备班)、初三应届毕业生及部分高二学生 |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1