在Rolling Admissions关于滚动录取的10大疑问(上)中,我们详细讲述了下列5个疑问:
今天,我们来接着回答后续5个问题,后文附有接受Rolling Admissions滚动录取的大学列表哦!
6. 滚动录取决定有约束力吗?
专家说,滚动录取决定没有约束力。通常在5月1日,也就是美国国家大学入学决定日之前,被录取的新生通常不必决定是否入学。
7. 早期行动和滚动录取有什么区别?
早期行动允许学生申请和接收录取决定比那些申请常规决定的学生更早。这些政策因学校而异。
威尔格斯说,一般来说,在申请早期行动时,学生通常必须在严格的截止日期前完成。他说,学校通常会在一个固定的日期发布早期行动决定,而不是在一段时间后推出。
8. 滚动录取有什么缺点吗?
招生专家说,滚动招生的主要缺点是,在申请周期后期申请的合格学生可能不会被某些项目或大学录取,因为即将入学的班级已经满了。
9. 我如何判断一所学校是否有滚动录取通知书?
Brigger说,这些信息最权威的来源是学校的网站。他表示,普通申请和联合申请也有成员学校的截止日期信息(或此类信息的链接)。
10. 哪些学校提供滚动招生?
根据《美国新闻与世界报道》(U.S. News)的数据,下表列出了83所排名靠前的国立大学,这些大学提供各种本科专业、硕士和博士课程,并强调研究。然而,这并不是所有有滚动招生的学校的综合名单。
School (state) | U.S. News rank | Priority application deadline |
Wright State University (OH) | 231-300 | May 3 |
Widener University (PA) | 192 (tie) | Feb. 15 |
Wichita State University (KS) | 231-300 | N/A |
Western Michigan University | 207 (tie) | N/A |
Washington State University | 140 (tie) | Jan. 31 |
Utah State University | 216 (tie) | April 1 |
University of Tulsa (OK) | 87 (tie) | Jan. 15 |
University of Toledo (OH) | 231-300 | March 1 |
University of Texas—El Paso | 231-300 | May 1 |
University of Texas—Arlington | 231-300 | June 1 |
University of St. Thomas (MN) | 115 (tie) | N/A |
University of Southern Mississippi | 231-300 | June 30 |
University of South Dakota | 223 (tie) | Sept. 1 |
University of Pittsburgh | 68 | N/A |
University of North Dakota | 192 (tie) | March 1 |
University of New Mexico | 192 (tie) | May 1 |
University of Montana | 207 (tie) | March 1 |
University of Missouri—Kansas City | 216 (tie) | April 1 |
University of Missouri | 120 (tie) | May 1 |
University of Mississippi | 145 (tie) | April 1 |
University of Minnesota—Twin Cities | 69 (tie) | Nov. 1 |
University of Massachusetts—Dartmouth | 207 (tie) | March 1 |
University of Louisiana—Monroe | 231-300 | April 1 |
University of Louisiana—Lafayette | 231-300 | July 20 |
University of La Verne (CA) | 159 (tie) | Feb. 1 |
University of Kansas | 115 (tie) | Nov. 1 |
University of Hartford (CT) | 176 (tie) | N/A |
University of Colorado—Denver | 207 (tie) | Aug. 1 |
University of Alabama—Birmingham | 159 (tie) | June 1 |
University of Alabama | 110 (tie) | Feb. 1 |
University at Buffalo—SUNY | 97 (tie) | Nov. 15 |
Union University (TN) | 176 (tie) | Dec. 1 |
Trinity International University (IL) | 231-300 | N/A |
Tennessee Technological University | 231-300 | Dec. 15 |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | 97 (tie) | Feb. 1 |
Stony Brook University—SUNY | 97 (tie) | Jan. 15 |
St. John's University (NY) | 165 (tie) | Feb. 1 |
St. John Fisher College (NY) | 145 (tie) | Dec. 1 |
Spalding University (KY) | 231-300 | N/A |
South Dakota State University | 216 (tie) | N/A |
Shenandoah University (VA) | 223 (tie) | Feb. 1 |
Seton Hall University (NJ) | 124 (tie) | March 1 |
Rutgers University—Newark (NJ) | 133 (tie) | Dec. 1 |
Rochester Institute of Technology (NY) | 97 (tie) | Jan. 15 |
Robert Morris University (PA) | 176 (tie) | April 1 |
Purdue University—West Lafayette (IN) | 56 (tie) | Feb. 1 |
Portland State University (OR) | 231-300 | June 1 |
Pennsylvania State University—University Park | 52 (tie) | Nov. 30 |
Oklahoma State University | 156 (tie) | N/A |
Northern Arizona University | 231-300 | May 1 |
North Dakota State University | 198 (tie) | Aug. 1 |
New Mexico State University | 198 (tie) | N/A |
Montana State University | 207 (tie) | N/A |
Mississippi State University | 171 (tie) | N/A |
Middle Tennessee State University | 231-300 | July 1 |
Michigan Technological University | 124 (tie) | Jan. 15 |
Michigan State University | 81 (tie) | Nov. 1 |
Loyola University Chicago | 103 (tie) | Dec. 1 |
Louisiana Tech University | 216 (tie) | July 31 |
Lipscomb University (TN) | 181 (tie) | Oct. 31 |
Lindenwood University (MO) | 231-300 | Aug. 28 |
Liberty University (VA) | 231-300 | June 30 |
Kansas State University | 145 (tie) | N/A |
Iowa State University | 115 (tie) | March 1 |
Indiana University—Bloomington | 90 (tie) | Feb. 1 |
Indiana University of Pennsylvania | 231-300 | N/A |
Immaculata University (PA) | 165 (tie) | N/A |
Hofstra University (NY) | 132 | N/A |
Grand Canyon University (AZ) | 231-300 | N/A |
Gardner-Webb University (NC) | 223 (tie) | Aug. 1 |
Florida Institute of Technology | 151 (tie) | Feb. 1 |
Eastern Michigan University | 231-300 | N/A |
Dallas Baptist University | 202 (tie) | Nov. 1 |
Cardinal Stritch University (WI) | 231-300 | N/A |
Boise State University (ID) | 231-300 | May 15 |
Biola University (CA) | 159 (tie) | March 1 |
Binghamton University—SUNY | 87 (tie) | Jan. 15 |
Benedictine University (IL) | 223 (tie) | N/A |
Barry University (FL) | 231-300 | N/A |
Ashland University (OH) | 223 (tie) | June 1 |
Andrews University (MI) | 192 (tie) | July 15 |
American International College (MA) | 231-300 | N/A |
Adelphi University (NY) | 151 (tie) | March 1 |
翰林课程体验,退费流程快速投诉邮箱: yuxi@linstitute.net 沪ICP备2023009024号-1