2019年美国大学最低语言成绩要求主要是在往年要求基础上,根据最新官网信息作出了更新和补充。
总体看来,Top100院校语言要求的提高和细化是大趋势。不过也有高校因为语言课程的设置而顺势降低要求。以下所有信息均来自于院校官方网站。
在2019年秋季录取要求中,部分高校调整了语言成绩要求。调整主要包括:托福雅思成绩调低或调高,对雅思成绩接受程度的调整,对少量专业的语言要求调整、以及对第三方语言能力评估的要求加强。
麻省理工学院、宾夕法尼亚大学、约翰霍布金斯大学、埃默里大学、加州大学伯克利分校、卡内基梅隆大学、密西根大学安娜堡分校、波士顿大学、凯斯西储大学、东北大学、加州大学圣地亚哥分校、加州大学戴维斯分校、迈阿密大学、威斯康星大学麦迪逊分校、宾州州立大学帕克分校、乔治华盛顿大学、普渡大学西拉法叶分校、南卫理公会大学、德州A&M大学、明尼苏达大学、弗吉尼亚理工大学、爱荷华大学、克拉克大学、北卡罗来纳州立大学、丹佛大学、塔尔萨大学、科罗拉多大学波尔德分校、美国纽约州立大学环境科学与林业学院的为代表的大学语言要求做了一定调整。
在排名后半部分,没有再给出免除托福和雅思成绩的条件,是因为可能非顶尖高校的申请人可能用不上这一条件,就未做整理。另外请申请人关注托福和雅思的两年有效期。大学的招生办公室在作出录取决定时有多种考量因素,满足了语言要求不见得就能被录取。语言成绩固然越高越好,但也建议申请人保持平常心。
一些美国高校未给出明确的申请最低托福成绩要求甚至不设置要求,这部分高校以哈佛大学、普林斯顿大学等名校为首,甚至有些学校允许学生不提交托福成绩,这并不意味着托福成绩或者语言能力对于这些学校而言无所谓,而是因为通常对这些牛校的申请人而言,语言能力不在话下。所以顶尖名校也往往不设立语言项目。除了牛校以外,其他高校的语言项目要求五花八门,根据申请人语言程度,可以先进行语言学习或语言+学术课程同时起步,申请人可以根据个人情况区分。
另外由于部分院校网页更新不及时,如最终语言要求与本文有出入,请以官网为准。
学校 | 成绩要求 |
1. 普林斯顿大学 | 本科:未绐出申请最低托福或雅思分数要求 |
2. 哈佛大学 | 本科:哈佛大学并不对语言考试做硬性要求,也就是说申请人可以不提交语言考试成绩,但想要提交要提交也可以。你的语言水平会反映在SAT考试等部分。哈佛学院鼓励国际学生参加哈佛校友的面试。 |
3. 芝加哥大学 | 本科:要求申请人托福最低分数为100分 |
3. 耶鲁大学 | 本科项目要求申请人托福最低分数为100分 |
5. 哥伦比亚大学 | 本科:要求申请人托福最低100分 |
5. 麻省理工学院 | 申请人有两个选择
选择1:可以不考托福,但要有SAT或者ACT成绩外加两门SATsubject考试,其中一门是1级或2级数学,另一门是科学类(物理、化学、生物等) 选择2 考托福,外加两门SATsubject考试,其中一门是1级或2级数学,另一门是科学类(物理、化学、生物等)——这项推荐留学生选择。 选择2:托福最低录取分数90分,推荐听说读写各单项不低于23分(此前未对单项成绩做要求),但麻省理工学院推荐申请人托福总成绩不低于100分。 |
5. 斯坦福大学 | 本科:不对托福成绩提交做硬性要求,但强烈建议提供。斯坦福本科招生办强调:招生办未与任何付费中介或认证服务机构有合作。斯坦福大学希望所有学生能自己完成申请,不适用这些服务。 |
8. 宾夕法尼亚大学 | 未给出语言成绩要求(此前要求有竞争力的申请人的托福总成绩不低于100分,其中听说读写各单项不能有某门过低。 |
9. 杜克大学 | 杜克大学指出,如果申请人认为,托福或雅思成绩比SAT或ACT成绩更能反映自己的英语能力,那么推荐提供。不强制要求提供托福成绩。学校期待申请人托福总成绩不低于100分。 |
10. 加州理工学院 | 本科:要求提供托福成绩,未指明最低要求,不接受雅思。 |
11. 约翰 · 霍布金斯大学 | 托福及雅思成绩均接受,大多数被录取的学生的托福总成绩在100分以上。 |
11. 达特茅斯学院 | 对托福或雅思不做强制要求,如果申请人的SAT Evidence-Based Reading and Writing部分低于690分或者在ACT考试阅读和英语部分成绩低于30分。建议提供托福或者雅思成绩。托福成绩要求托福阅读部分和听力部分不得低于26分,写作部分不得低于22分,口语部分不得低于25分。 |
11. 西北大学 | 本科项目托福或雅思成绩均接受,不设立最低语言成绩要求。只说有竞争力的申请人托福听说读写各部分成绩都较高。 |
14. 布朗大学 | 托福或者雅思都接受。本科项目希望申请人托福总成绩不低于100分。 |
14. 康奈尔大学 |
本科项目要求申请人托福成绩不得低于100分。
SAT Critical Reading部分成绩在670分以上(此前要求不低于650分)或新SAT阅读成绩不低于35分的申请人不需要提交托福或者雅思成绩。 |
14 莱斯大学 | 本科项目要求申请人托福成绩不得低于100分。 |
14. 范德堡大学 | 该校推荐本科项目申请人托福成绩不低于100分。SAT阅读部分成绩不低于33分(根据新SAT改革后成绩要求),ACT英语成绩不低于26分的申请人可以申请免除托福或者雅思成绩。 |
18. 圣母大学 | 申请人新SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩在650分以上或者ACT英语成绩或阅读部分的成绩在26分以上可以不用提交托福或雅思考试成绩。
本科项目要求申请人最低托福总成绩为100分。 |
18. 圣路易斯华盛顿大学 | 本科项目要求申请人SAT的Critical Reading部分成绩不低于600分、新SAT Evidence-Based Reading and Writing部分不低于650分、ACT英语成绩不低于29分的申请人可以申请免除托福或雅思成绩要求。托福或者雅思都接受。不设置最低托福分数要求。
本科项目要求申请人最低托福总成绩为100分。 |
20. 乔治城大学 | 推荐申请提供托福成绩,未提供最低托福成绩要求。 |
21. 加州大学伯克利分校 | 接受雅思或者托福成绩,但未给出具体要求,此前要求托福成绩不低于80分。 |
21. 埃默里大学 | 申请人新SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩不低于700分或ACT英语subset成绩不低于30分可以免除托福成绩,建议托福总分不低于100分。 |
21. 加州大学洛杉矶分校 | 本科项目要求申请人最低托福总成绩为100分。其中听说读写各单项不得低于22分。 |
21. 南加州大学 | 本科项目要求申请人托福总成绩不得低于100分,其中听说读写各项不低于20分。新SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩在650分以上、ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福成绩。 |
25. 卡内基美隆大学 | 要求托福成绩不低于102分,单项不得低于25分。 |
25. 弗吉尼亚大学 | 托福雅思成绩都接受,未给出最低成绩要求。但是今年学校强烈建议申请人参加第三方英文评估。 |
27. 维克森林大学 | 接受托福雅思成绩。未给出具体要求。 |
28. 密歇根大学—安娜堡分校 | 本科要求最低托福分数不低于100分,听力和阅读23+,写作和口语21+;旧SAT的Critical Reading在600分以上,新SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩在650分以上或ACT阅读和英语部分成绩都在27分以上可以不提供托福或者雅思成绩。 |
29. 塔夫斯大学 | 要求申请人托福总成绩不低于100分 |
30. 纽约大学 | 本科项目没有托福或者雅思最低申请要求。但是有竞争力的申请人托福成绩在100分以上。 |
30. 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 本科:申请人托福不低于100分,不会根据SAT或者ACT成绩免除国际学生托福或者雅思要求。 |
32. 波士顿学院 | 有竞争力的申请者托福成绩不低于90-100分,其中听说读写各单项不得低于20分。特别强调录取委员会关注听说读写每一项的分数。波士顿大学建议预约第三方面试,但是不能替代托福雅思成绩。 |
32. 威廉玛丽学院 | 托福或者雅思成绩都接受。要求申请人最低托福总成绩为100分。托福成绩低于93分的学生需要入校前先读语言课程。 |
34. 佐治亚理工学院 | 本科鼓励申请人提供托福或者雅思成绩,或参加第三方面试,不做强制要求。 |
34. 罗切斯特大学 | 本科项目要求申请人最低托福总成绩为100分。其中写作、听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更加具有竞争力。 |
34. 布兰迪斯大学 | 托福或者雅思成绩都接受。没有托福或者雅思最低申请要求。 |
37. 凯斯西储大学 | 本科:申请人最低托福成绩90分,如果申请人旧SAT的Critical Reading在600以上,新SAT的阅读部分在33分以上,ACT英语成绩在26分以上,可以免除提供托福雅思成绩。 |
37. 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 本科:托福分数不低于92分,其中阅读部分不低于22分,听力部分不低于22分,写作部分不低于22分,口语部分不低于24分 |
37. 波士顿大学 | 本科:托福成绩90-100分以上,单项不低于20分;
雅思不低于7.0,无单项要求 |
40. 东北大学 | 本科:申请人托福成绩不低于
92分,口语不低于24分,其他单项不低于22分; 雅思总分和单项均不低于6.5 |
40. 杜兰大学 | SAT Verbal部分成绩在600分以上,此前为Critical Reading的成绩要求。ACT英语部分不低于27分的申请人可以申请免除托福成绩。托福雅思都接受,托福不低于90分。 |
42. 伦斯勒理工学院 | 本科项目要求申请人托福不低于88分 |
42 加州大学欧文分校 | 本科项目要求申请人最低托福总成绩为80分。ACT英语、写作成绩24分及以上,旧SAT成绩在560分及以上,新SAT作文总分在31分以上可以免除托福喝雅思成绩要求。 |
42. 加州大学圣地亚哥分校 | 本科要求托福最低分数为83分 |
42. 佛罗里达大学 | 本科项目强烈建议申请人提供托福或者雅思成绩,未给出具体要求,此处提供大一转校生英语要求作为参照:不低于80分 |
46 利哈伊大学 | 托福或者雅思成绩都接受。未给出托福或者雅思最低申请要求。 |
46. 佩珀代因大学 | 本科托福最低分数为80分,旧SAT的Critical Reading不低于450分或者申请人新SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩不低于500分或ACT英语部分不低于24分也可以证明申请人的英语能力。 |
46. 威斯康星大学麦迪逊分校 | 托福或者雅思成绩都接受。本科未给出语言最低分数要求,被录取的学生ACT一般在28-32分,SAT成绩在1330-1460分。 |
46. 加州大学戴维斯分校 | 本科:要求托福成绩不低于80分 |
46. 迈阿密大学 | 无条件录取的最低托福申请分数80分,托福总成绩低于61分需要参加Intensive English Program(去年增加的托福成绩在61分-80分之间的Concurrent program被取消了) |
46. 维拉诺瓦大学 | 托福成绩不低于90 |
46 宾州州立大学帕克分校 | 本科项目要求申请人最低托福总成绩为80分。其中听说读写各单项不得低于22分。此前未给出单项要求。旧SAT的Critical Reading不低于530分,申请人新SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩不低于570分,ACT英语成绩不低于24分可以证明英语能力。 |
52. 伊利诺伊大学香槟分校 | 托福或者雅思成绩都接受。官网未给出最低语言成绩 |
54. 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 托福或者雅思成绩都接受。要求申请人托福不低于79分 |
54. 佐治亚大学 | 本科:托福成绩不低于80 |
56. 乔治华盛顿大学 | 旧SAT的Critical Reading在650分以上在650分以上,申请人新SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩在650分以上,ACT英语成绩在29分以上可以不提供托福成绩。要求申请人最低托福总成绩不低于90分。90-99分之间可能被要求参加英语课程。 |
56. 普渡大学西拉法叶分校 | 工程学院、科学学院、管理学院要求申请人最低托福总成绩不低于88分。农学院、教育学院、健康和人文科学学院、文学院、药科、理工学院和实验研究项目要求托福最低80分,各学院要求申请人听说读写不低于20分。 |
56. 康涅狄格大学 | 本科项目要求申请托福最低申请分数为79 |
56. 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 申请人托福分数不低于79分 |
56. 华盛顿大学(西雅图) | 推荐托福92以上,要求申请人最低托福总成绩不低于76分,旧SAT的Critical Reading不低于550分,申请人新SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩不低于580分可以不提供托福成绩。 |
61. 杨百翰大学 | 本科:要求托福最低80分,其中听说读写各单项不得低于20分。 |
61. 福特汉姆大学 | 本科项目要求托福分数不低于90分 |
61. 南卫理公会大学 | 要求申请者托福最低分数为90分,此前为80分 |
61. 雪城大学 | 本科:不同学院对雅思和托福成绩要求不同。 |
61. 马里兰大学帕克分校 | 本科项目要求托福最低分数为100分,托福低于99分会进入英语学院学习语言。 |
61. 伍斯特理工学院 | 要求托福最低分数为80分,单项不低于20分 |
67. 克莱姆森大学 | 托福最低分数为80分 |
68. 匹兹堡大学 | 托福成绩不低于100分,单项不低于21分,95-99会直接被重审,口语低于21分可能会被安排面试,来进一步测试口语水平。80-94分可能会被考虑录取到以下校区:Bradford,Greensburg,Johnstown,或Tisusville |
69. 美国大学 | 本科:托福分数不低于80分,单项不低于20分,托福90分以上有竞争力 |
69. 罗格斯大学 | 申请人托福分数不低于79分,其中药学院和护理学院要求不低于100分 |
69. 斯蒂文斯理工学院 | 本科:托福最低分数为80分 |
69. 明尼苏达大学双城 | 本科:托福分数不低于79分,其中写作部分不低于21分。申请人新SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩不低于500分,ACT英语和阅读成绩在21分以上可以不提供托福成绩。如果新SAT的写作不低于28分,ACT写作不低于8分,那么对托福写作不做要求。 |
69. 德州A&M大学 | 本科托福最低分数为80分,之前要求100分,旧SAT的Critical Reading不低于500分,申请人新SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩不低于560分,ACT英语成绩在21分以上可以不提供托福成绩。 |
69. 弗吉尼亚理工大学 | 本科:托福最低分数80分,听说读写不低于16分,校方强烈建议中国申请人预约参加第三方英语评估。 |
75. 贝勒大学 | 本科项目要求托福不得低于76分 |
75. 科罗拉多矿业大学 | 本科:托福分数最低79分,口语和听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分 |
75. 马萨诸塞大学 | 托福最低分数为80分,听说读写不低于17分。 |
78. 迈阿密大学牛津分校 | 申请人托福最低申请分数为80分,旧SAT的Critical Reading不低于500分,申请人新SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩超过550分,ACT英语成绩在21分以上可以不提供托福成绩。
托福65-79分之间可以拿到有条件录取。 |
78. 德克萨斯基督教大学 | 本科项目托福分数不低于80分 |
78. 爱荷华大学 | 托福成绩不低于80分;听说读写不低于17分。 |
81. 克拉克大学 | 本科要求托福最低申请分数为80分,听说读写不低于15分。
注意对中国留学生来说,该校有新要求,如果学生听说读写超过24分,或者旧SAT的Critical Reading超过700分,申请人新SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩超过730分,ACT阅读部分超过32分,申请人可以不参加第三方评估的面试,否则就要参加面试进行英语能力评估。 |
81. 佛罗里达州立大学 | 本科要求托福最低申请分数为80分,雅思最低分数6.5,均无单项要求 |
81. 密歇根州立大学 | 本科要求托福最低申请分数为79分,雅思最低分数6.5 |
81. 北卡罗莱纳州立大学 | 本科:托福分数最低85分,单项不低于18分;有条件录取的申请人托福总成绩不低于60分。 |
81. 加州大学圣克鲁兹分校 | 本科要求托福最低申请分数为80分,旧SAT写作在560分以上,ACT英语写作和英语语言文学部分在24分及以上,新SAT的写作和语言部分在31分及以上,也可以证明英语能力。 |
81. 特拉华大学 | 本科项目托福最低分数为90分 |
87. 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 本科:托福最低分数为83分 |
87. 丹佛大学 | 托福最低分数为80分,单项不低于20分 |
87. 塔尔萨大学 | 本科:托福最低分数为78分,此前要求80分,听说读写在15-18分之间 |
90. 印第安纳大学伯明顿分校 | 本科:托福最低分数为79分, SAT的Evidence-Based Reading and Writing部分成绩不低于560分,ACT英语成绩在21分以上可以不提供托福成绩。 |
90. 科罗拉多大学波尔得分校 | 托福最低分数为75分,写作不低于19分
5.5 |
90. 马凯特大学 | 本科项目要求托福最低申请分数为76分,听力和阅读不低于18分,口语和写作不低于20分 |
90. 圣迭戈大学 | 托福分数不低于80分 |
94. 圣路易斯大学 | 本科:托福最低分数为80分 |
94. 叶史瓦大学 | 本科要求托福最低申请分数为82分,其中写作和要求成绩不低于21分 |
94. 德雷塞尔大学 | 官网未给出最低语言成绩要求 |
97. 纽约州立大学石溪分校 | 本科要求托福最低分数为80分 |
97. 纽约州立大学环境科学与林业学院 | 本科:托福最低分数为79分 |
97. 罗切斯特理工大学 | 本科:托福最低分数为79分,有条件录取要求申请人托福总成绩在60-78分之间。 |
97 佛罗里达州立大学 | 托福最低分数为70分 |
97 俄克拉荷马大学 | 托福最低分数为79分.通常听说读写各单项不低于20分 |
97 佛蒙特大学 | 直接录取托福最低分数为90分,托福总成绩不低于80分可以参加一学期语言Gateway项目,托福总成绩不低于65烦恼需要参加两学期语言Gateway项目,托福总成绩不低于55分需要参加三学期Gateway项目。
|
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1