每所学校有很多专业,但总有几个是自己引以为傲的,接下来来看看美国TOP 100大学的优势专业,还有本科语言成绩要求!
信息量颇大,建议转发收藏了慢慢看!
学校 | 优势专业 | 成绩要求 |
1普林斯顿Princeton University | 数学和哲学闻名遐迩,历史、英语、政治和经济系也闻名遐迩。 | 本科:未绐出申请最低托福或推思分数要求。(建议国际生不低于100分) |
2哈佛大学Harvard University | 历史学、工商管理、数学、经济、物理、心理、社会学、政治学、生物化学、地球科学等 | 本科:哈佛大学不要求国际生递交托福或雅思成绩,也未设定最低分数要求。(根据雅思官网,哈佛本科雅思总分不低于7.0) |
3芝加哥大学University of Chicago | 人类学、天文学、地球科学、经济、地理、历史、语言学、物理、统计学、社会学。商学院(金融、企业领导、市场行销等)全美顶尖。 | 本科:要求申请人托福最低分数为100分,雅思7.0。 |
3耶鲁大学Yale University | 最重点学科是社会科学、人文科学和生命科学,热门专业是生物学、历史学和经济学。 | 本科项目要求申请人托福最低分数为100分,雅思7.0,均无单项要求。 |
5哥伦比亚大学Columbia University | 建筑学、MBA、金融、艺术史、天文、生物科学、化学、计算机、物理、地质、心理学、社会学、哲学、政治学、电影、历史、经济学、语言学等 | 本科:要求申请人托福最低100分,雅思7.0;SAT阅读或写作达到650分可以免语言。。 |
5麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 电子工程、机械工程、物理学、化学、经济学、哲学、政治学 | 本科要求托福总分不低于90分,不接受雅思。(建议托福100分以上) |
5斯坦福大学Stanford University | 最有特色的学科是生物、心理学、英文、政治科学、其他名列前茅的课程有大众传播、化学、经济学和戏剧等。 | 本科:不对托福成绩提交做硬性要求,也未给出最低分数要求;不认可雅思成绩。 |
8宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 人类学、经济学、艺术史、语言、心理学、音乐和拉丁语。商科、法学、医学、大众传播学。 | 本科:要求申请人托福成绩不低于100分,雅思7.0。(建议以托福成绩为主) |
9杜克大学Duke University | 政治学、公共政策、历史、化学、电子工程和生物医学工程。医学、法学院、商学院名列前茅。 | 本科项目若递交语言成绩,则要求托福不低于100分,雅思不低于7.0,无单项要求。 |
10加州理工学院California Institute of Technology | 物理、工程、化学、生物、天文学、地质、经济与政治学。在生物学、行星科学、地学领域被公认为全美第一。 | 本科:要求提供托福成绩,未指明最低要求,不接受雅思。(建议托福不低于100分) |
11约翰 · 霍布金斯大学Johns Hopkins University | 医学院与哈佛医学院齐名,公共卫生学院常年排行全美第一,生物医学、生物医学工程、电子工程、环境工程、人类发展、家庭研究。 | 本科:要求托福总分不低于100分,阅读部分和听力部分不低于26分,写作不低于22分,口语部分不低于25分;雅思总分不低于7.0,单项不低于7.0;如果SAT阅读在670分以上或ACT英语30分以上,可免除语言成绩。 |
11达特茅斯学院Dartmouth College | 生物,计算机,工程,经济,外语,心理学。以文理科著称,常青藤盟校。 | 本科:托福总分100分以上,雅思不低于7.0,无单项要求。 |
11西北大学Northwestern University | 新闻学院、法学院、商学院。商学院有商界的“西点军校”之称,新闻学院全美最好。 | 本科未给出最低语言成绩要求。(建议托福105以上,雅思7.5) |
14布朗大学Brown University | 应用数学、古典文学、机械工程、比较文学、哲学、美术史、数学、英语、历史、土木工程、经济、地质科学、计算机、物质科学、语言学、心理学 | 本科项目建议申请人的托福总分不低于100分,雅思不低于8.0。 |
14康奈尔大学Cornell University | 农学、化学、数学和酒店管理等多学科排名美国前10。 | 本科:要求托福不低于100分;雅思不低于7.0;如果在美国或其他英语国家学校4年以上,可免语言成绩。 |
14范德堡大学Vanderbilt University | 医学预科,工程,数学,社会学,心理学,教育。教育学院TOP8,法学院TOP17。 | 本科:托福成绩不低于100分,雅思不低于7.0;有语言成绩豁免条件。 |
14莱斯大学Rice University | 工程、管理、科学、人类学。以理工科闻名,曾与杜克大学、维吉尼亚大学齐名,号称南方哈佛。 | 本项:托福成绩不低于100分,雅思不低于7.0,在英语环境学习满2年则免提交语言成绩。 |
18圣母大学University of Notre Dame | 商科/市场、工程/工程技术、外语、健康、心理学、社会科学。 | 本科项目托福最低100分,雅思7.5。 |
18圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis | 医科预备课程、工程、建筑、计算机、地理、数学、微生物学、心理、政治学、统计、社会学等。工程学院中,生物医学工程系最负盛名。 | 托福不低于79,雅思不低于7.0;新SAT阅读和写作在650分以上或ACT英语29分以上,则豁免语言成绩 |
20乔治城大学Georgetown University | 美国研究、历史、政治学、国际关系。外事学院久负盛名,法学院也超牛。 | 建议递交托福成绩,总分不低于100分。 |
21加州大学伯克利分校University of California--Berkeley | 人类学、化学、工程、历史、音乐、统计和生物统计等学科最为强势。 | 本科:托福成绩不低于80分,UC系统和雅思官网显示雅思不低于7.0。 |
21埃默里大学Emory University | 医学、法律、化学、心理学、历史、哲学、数学、英语等,享有“南哈佛”的美誉。 | 本科:托福总分不低于100,雅思不低于7.5。 |
21加州大学洛杉矶分校University of California--Los Angeles | 逻辑学、等离子学、应用数学、金融、微生物学、国际商业管理。人类学、艺术、土木工程。 | 本科项目托福不得低于83分,雅思不低于7.0。(建议托福不低于100分) |
21南加州大学University of Southern California | 会计、企业管理、石油工程、古生物学、国际商业管理、地球物理学和地震学、计算机工程、电子工程。传媒学院、电影艺术学院还是比较牛的。 | 本科:申请人托福总分不低于100分,单项不低于20分;雅思不低于7.0,无单项要求。 |
25卡内基美隆大学Carnegie Mellon University | 软件工程、计算机、机器人科学、理学等。偏科的计算机学校。 | 要求托福成绩不低于102分,单项不得低于25分;雅思总分和单项均不低于7.5。 |
25弗吉尼亚大学University of Virginia | 建筑、工商管理、教育、工程与应用科学、法学、医学等。 | 申请人托福总分不低于90,雅思不低于7.0。(大多数被录学生托福成绩高于100分) |
27维克森林大学Wake Forest University | 商科、经济学、英语、生物学和心理学。医学院在很多研究领域取得瞩目成绩。 | 本科:托福总分不低于100,SAT阅读在600分以上可免语言成绩。 |
28密歇根大学—安娜堡分校University of Michigan--Ann Arbor | 商学、工程、护理、法律、公共事务、心理、社会学和历史。美国公立大学典范。 | 本科要求最低托福分数不低于100分,听力和阅读23分+,写作和口语21+;雅思总分不低于7.0,单项不低于6.5 |
29塔夫斯大学Tufts University | 医科、牙科、法律、外交、职业治疗学。 | 要求申请人托福总成绩不低于100分,雅思不低于7.0。(被录学生托福均分110) |
30纽约大学New York University | MBA、会计、金融、国际贸易、数学、生物、教育、卫生、法律、医药、通信、公共服务、电影、戏剧、音乐和表演艺术 | 托福总分不低于100分,雅思不低于7.5。 |
30北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina--Chapel Hill | 古典文学、英文历史、政治和社会学。在理工、农学、商学方面还是比较强的。 | 本科:申请人托福不低于100分,雅思不低于7.0;若英语国家学习6年以上可或免语言成绩。(被录学生托福均分110分) |
32波士顿学院Boston College | 生物工程,非洲历史,法学院。MBA、会计学。 | 本科:托福成绩不低于100分,雅思不低于7.5。 |
32威廉玛丽学院College of William and Mary | 生物、商科/市场、英语、历史、心理学、社会科学等专业较强。 | 本科申请人托福最低100分,雅思总分不低于7.0,均无单项要求。 |
34佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 最有特色的为工科,以化学、电子工程、航天、工业系统、太阳能工程、建筑工程和计算机科学见长,宇航工程的核工业制造居全美前10。 | 不对托福或雅思做硬性要求,建议托福不低于95,雅思不低于7.0。 |
34罗切斯特大学University of Rochester | 英语、音乐、历史、政治、心理学、数学和光学。音乐学院也全美也是往前排。 | 本科:托福不低于100分,写作和听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分;雅思总分不低于7.0。(建议托福107分以上,雅思7.5以上) |
34布兰迪斯大学Brandeis University | 生物化学、物理、化学、生物、计算机科学、历史、政治科学和经济。学校规模虽小,生物化学绝对一流。 | 要求申请人托福不低于100分,雅思不低于7.0。(被录学生托福均分105分) |
37凯斯西储大学Case Western Reserve University | 生医工程、管理、工程学院都是王牌。 | 本科:申请人最低托福成绩90分,雅思最低6.5,无单项要求。 |
37加州大学圣塔芭芭拉分校University of California--Santa Barbara | 热门专业:生物、经济、心理学、政治、计算机科学、英语、机械工程、法律和社会学、计算机工程。 | 本科:托福分数不低于80分,雅思不低于6.5。 |
37波士顿大学Boston University | 医科、法律、大众传播学。生物工程、经典文学、航空航天工程、历史、经济学、电子工程/通信工程。 | 本科:托福成绩90-100分以上,单项不低于20分;雅思不低于7.0,无单项要求。 |
40东北大学Northeastern University | 工程、商科、物理治疗、药剂、计算机技术、护理学、新闻、市场和电机工程比较有名。 | 本科:申请人托福成绩不低于92分,口语不低于24分,其他单项不低于22分;雅思总分和单项均不低于6.5。 |
40杜兰大学Tulane University | 商学院声誉卓著,生物医学工程、环境科学、法学院也非常好。 | 托福成绩不低于90,雅思不低于6.5。 |
42伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 全美最知名工科大学,核工程、材料工程、计算机工程、电子通信工程、机械工程、应用数学、城市规划、生物工程、航天工程、化工 | 本科项目要求申请人托福不低于88分,雅思不低于7.0,均无单项要求。 |
42加州大学尔湾分校University of California--Irvine | 有机化学、信息档案系统、化学、生物,全美最好的公立学校前10位。管理、人文、地球科学、经济、社会科学 | 要求托福不低于80分,雅思不低于6.5,无单项要求。 |
42加州大学圣地亚哥分校University of California--San Diego | 化学、语言学、微生物学、西班牙语、物理学、心理学。最受欢迎的科目包括化学、语言。 | 本科要求托福最低分数为83分,雅思最低7.0。 |
42佛罗里达大学University of Florida | 农业工程、土木工程比较出名,商学、教育排名比较靠前。社会科学,新闻学,健康管理和其他临床医学 | 本科:托福分数不低于80分,雅思最低申请分数为6.0分。 |
46佩珀代因大学Pepperdine University | 商学院全美闻名,特别是EMBA项目,财经类、法律、纺织与服装、体育、新闻传播 | 本科托福最低分数为80分,雅思不低于6.5,均无单项要求。 |
46威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin--Madison | 公立的“常春藤”,教育系、地理系、历史系和社会学系非常著名。 | 本科未给出语言最低分数要求。(一般被录学生托福在95-105间,雅思在6.5-7.5间) |
46里海大学Lehigh University | 工业工程、制造工程、材料工程、土木工程、会计,财务和经济学、建筑,心理学,新闻系。 | 官网未给出具体语言成绩要求。(建议托福不低于90分,雅思不低于7.0) |
46加州大学戴维斯分校University of California--Davis | 农业相关的学科排名很高,比如食品科学、生物、生物技术和环境科学。艺术、人文学科、工程学科、社会科学、法律也有很好的口碑 | 本科:要求托福成绩不低于80分,雅思不低于7.0,均无单项要求。 |
46迈阿密大学University of Miami | 医学院、法学院在全美名列前茅,最受欢迎的专业有管理学、市场、通信、新闻、生物学、生物医学、视觉表演艺术。 | 本科:托福不低于80分,雅思不低于6.5分;提供双录取:托福大于等于61分,雅思大约等于6.0分。 |
46维拉诺瓦大学Villanova University | 护理、金融、会计、传媒、经济比较热门。 | 托福成绩不低于85,雅思不低于7.0。 |
52伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois--Urbana-Champaign | 会计全美第2,计算机前5。物理学,化学,心理学,大众传播学、教育、工程学也很厉害 | 官网未给出最低语言成绩。(被录学生托福均分101-109,雅思7.0-8.0) |
52宾州州立大学帕克分校Pennsylvania State University--University Park | 金融、市场、商业物流、管理科学和信息系统、保险和房地产、会计、原子分子光学、高分子物理、生物科学 | 本科:申请人最低托福成绩为80分,雅思最低为6.5。 |
54俄亥俄州立大学Ohio State University--Columbus | 商学院、教育学院排名不错,会计排名第10,化学、经济、教育、地理、工业设计、外语、物理、政治科学和工程 | 要求申请人托福不低于79分,雅思不低于6.5分。(被录学生托福均分98) |
54佐治亚大学University of Georgia | 公共管理超强,农业经济、新闻,有全美最大的景观设计专业。广告、广播电视、数字理论也是王牌。 | 本科:托福成绩不低于80,雅思不低于6.5,均无单项要求。 |
56乔治华盛顿大学George Washington University | 国际关系、商学院、医学、工程与应用科学专业强。教育、公共关系、法律,美国政治家的摇篮。 | 本科:未给出最低语言成绩要求。(学校设有语言课) |
56普渡大学西拉法叶分校Purdue University--West Lafayette | 有“美国航空航天之母”之美誉。航天、工程、食品与农业、管理、经济、护理和教育 | 本科:托福总分不低于80分,单项不低于20分,部分学院单独做要求;雅思总分不低于6.5,单项不低于6.0. |
56康涅狄格大学University of Connecticut | 教育类比较优秀,此外,热门专业还有社会科学、管理、营销、医疗保健,心理学工程等。 | 本科项目要求申请托福最低申请分数为79分,雅思不低于6.5。 |
56德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas--Austin | 公共事务、计算机科学和工程全美排名靠前,教育、法律、化学、地理、数学、英语、心理学、社会学也比较厉害 | 申请人托福分数不低于79分,雅思不低于6.5分;在美国或其他英语国家至少高中3年可或免托福。 |
56华盛顿大学(西雅图)University of Washington | 护理、生物工程、核物理、统计学、计算机科学、计算机工程、电子工程、航空航天、土木工程、环境工程、应用数学、社会学 | 本科:托福成绩不低于76分,雅思不低于6.0。(被录学生托福均分92+,雅思7.0+) |
61杨百翰大学Brigham Young University--Provo | 医学、基因、水力很出名,商学院、法学院排名也不错。 | 本科:要求托福最低80分,单项不低于20分,雅思不低于6.5,口语不低于6.5,其他单项不低于6.0。(被录学生均分96分) |
61福特汉姆大学Fordham University | MBA、会计、金融、商科专业出色。 | 本科项目要求托福分数不低于90分,雅思不低于7.0,均无单项要求。(被录学生托福均分100分) |
61南卫理公会大学Southern Methodist University | 商学院、法学院、艺术学院都是全美最好的学院。管理,营销,社会科学,传播学,新闻学,心理学,视觉表演艺术 | 要求申请者托福最低分数为80分,雅思最低为6.5。 |
61雪城大学Syracuse University | 公共管理,信息档案系统、教育心理学、公共传播学、商学院,建筑、环境研究、软件、工程专业出色。 | 本科:不同学院对雅思和托福成绩要求不同。(被录学生托福均分93) |
61马里兰大学帕克分校University of Maryland--College Park | 工程、教育、商科、文学、经济学还比较出色 | 本科项目要求托福最低分数为100分,雅思最低为7.0,提供条件录取。 |
61伍斯特理工学院Worcester Polytechnic Institute | MBA、电子工程、机械工程、计算机工程、土木工程专业受学生欢迎 | 要求托福最低分数为80分,单项不低于20分;雅思不低于6.5,单项不低于6.0。(提供条件录取) |
67克莱姆森大学Clemson University | 最好的专业是电子工程和计算机工程,环境工程、工业与工程制造、生物化学、MBA也比较有优势。 | 托福最低分数为80分;雅思不低于6.5,单项不低于6.0。 |
68匹兹堡大学University of Pittsburgh | 哲学、商科、医学。心理学、物理治疗、护理学和药剂学 | 本科:托福成绩不低于100分,单项不低于21分;雅思不低于7.0,单项不低于6.0。 |
69美国大学American University | 距离白宫咫尺之遥,最有名的专业是公共管理。公共事务学院、法律、国际关系牛。 | 本科:托福分数不低于80分,单项不低于20分;雅思不低于6.5,单项不低于6.0。(建议托福成绩不低于90分) |
69罗格斯大学Rutgers University--New Brunswick | 图书馆媒体学、离散数学 | 申请人托福分数不低于79分,其中药学院和护理学院要求不低于100分;雅思不低于6.5。 |
69斯蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology | 以理科为主的院校。微生物、纳米电子技术、无线通信、环境科学以及工程、材料科学和工程、技术管理、金融系统 | 本科:托福最低分数为80分,雅思最低6.0。 |
69明尼苏达大学双城University of Minnesota--Twin Cities | 化工、地理、心理学、教育、信息管理、药学、经济学厉害 | 本科:托福分数不低于79分,雅思不低于6.5。 |
69德州A&M大学Texas A&M University--College Station | 工程和农业比较强,优势专业:工程和农科、传播、政治、海洋研究、建筑、环境设计、教育、经济和心理学。 | 本科托福最低分数为100分,雅思7.0。 |
69弗吉尼亚理工大学Virginia Tech | 农学、工程、建筑、林学、兽医 | 本科:托福最低分数80分,雅思总分和单项不低于6.5。 |
75贝勒大学Baylor University | 商科、会计、生物科学,法学 | 本科项目要求托福不得低于76分,雅思不低于6.0。 |
75科罗拉多矿业大学Colorado School of Mines | 森林及自然资源、商科、工程和心理比较有名。石油工程、采矿和矿物工程、冶金工程、数学、地质工程、工程物理学、化工。 | 本科:托福分数最低79分,口语和听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分;雅思不低于6.5,单项不低于6.0。 |
75马萨诸塞大学University of Massachusetts--Amherst | 理科、工程比较好。 | 托福最低分数为80分,雅思最低为6.5。 |
78迈阿密大学牛津分校Miami University--Oxford | 商科、建筑学、自然科学、社会学、化学著名。医科、通讯、新闻学、生物学、生物医学、视觉表演艺术 | 申请人托福最低申请分数为80分,雅思最低6.5。 |
78德克萨斯基督教大学Texas Christian University | 商科(尤其是MBA)、工程、传播、护理专业比较好。 | 本科项目托福分数不低于80分,雅思不低于6.5。 |
78爱荷华大学University of Iowa | 工程、管理、心理学、康复咨询、遗传学、生物学 | 托福成绩不低于80分;雅思不低于6.5,单项不低于6.0。 |
81克拉克大学Clark University | 心理学和地理、生物科学 | 本科要求托福最低申请分数为80分,雅思最低分数6.5。 |
81佛罗里达州立大学Florida State University | 商科、教育比较优秀 | 本科要求托福最低申请分数为80分,雅思最低分数6.5,均无单项要求。 |
81密歇根州立大学Michigan State University | 供应链管理、MBA、工程专业名列前茅,教育也不错 | 本科要求托福最低申请分数为79分,雅思最低分数6.5。 |
81北卡罗莱纳州立大学North Carolina State University--Raleigh | 核能工程、工业工程/制造工程、航空航天工程 | 本科:托福分数最低85分,单项不低于18分;雅思不低于6.5,单项不低于6.5。 |
81加州大学圣克鲁兹分校University of California--Santa Cruz | 以人文艺术及社会科学为主,特别是在环保及生物方面。宇宙物理学、地球科学、地质化学、计算机科学、生物科学、数学 | 本科要求托福最低申请分数为80分,雅思最低分数6.5。 |
81特拉华大学University of Delaware | 化学工程和机械工程著名。 | 本科项目托福最低分数为90分,雅思最低为6.5。 |
87纽约州立大学宾汉姆顿大学Binghamton University--SUNY | 英文、电影,心理学和政治科学 | 本科:托福最低分数为83分,单项不低于20分;雅思最低为6.5,单项不低于6.0。 |
87丹佛大学University of Denver | 工程学院比较有名,会计、国际研究、化学、物理、音乐、计算机科学、心理学和新闻传播、生物科学 | 托福最低分数为80分,单项不低于20分;雅思最低为6.5,单项不低于6.0。 |
87塔尔萨大学University of Tulsa | 商科、化学工程、石油工程专业比较好。 | 本科:托福最低分数为80分,雅思最低为6.5。 |
90印第安纳大学伯明顿分校Indiana University--Bloomington | 商科、化学、核能物理还有环境政策及管理专业,公共事务专业 | 本科:托福最低分数为79分,雅思最低为6.5,均无单项要求。 |
90科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado--Boulder | 物理专业、分子及细胞发展生物学、工程、商科、心理学和理科 | 托福最低分数为75分,写作不低于19分;雅思最低为6.5,写作不低于5.5。 |
90马凯特大学Marquette University | MBA、生物医药工程、商科、护理、牙科、大众传媒专业出名。 | 本科项目要求托福最低申请分数为78分,听力和阅读不低于18分,口语和写作不低于20分;雅思6.5,写作不低于6.0,其他单项不低于6.5。 |
90圣迭戈大学University of San Diego | 生物工程、心理学,理科师资力量很强。 | 托福分数不低于80分,雅思不低于6.5。 |
94圣路易斯大学Saint Louis University | 商学院、航天航空技术学院比较强,学校最好的学科包括地球物理、气象学、航空学、太空工程和保健科学。 | 本科:托福最低分数为80分,雅思最低为6.5,均无单项要求。 |
94叶史瓦大学Yeshiva University | 犹太传统的名校,医学专业强。生物等。 | 本科要求托福最低申请分数为82分,其中写作和要求成绩不低于21分。 |
94德雷塞尔大学Drexel University | 信息管理、健康档案管理、图书馆专业,除此之外工程学比较有名。 | 官网未给出最低语言成绩要求。 |
97纽约州立大学石溪分校Stony Brook University--SUNY | 核物理、几何专业强,计算机科学、化学、生物、应用数学、物理和工程很突出。 | 本科要求托福最低分数为80分,雅思最低6.5。 |
97纽约州立大学环境科学与林业学院SUNY College of Environmental Science and Forestry | 化学、林业、环境工程、景观设计专业出名。 | 本科:托福最低分数为79分,雅思最低6.0,单项不低于5.0。 |
97罗切斯特理工大学Rochester Institute of Technology | 美术、计算机科学、工程学、影像科学比较突出。 | 本科:托福最低分数为79分,雅思最低6.5,提供条件录取。 |
97纽约州立大学布法罗分校University at Buffalo--SUNY | 医学、工程学、计算机、建筑学、土木工程、药学比较强势 | 本科要求托福成绩不得低于70分,雅思不低于6.0。 |
97俄克拉荷马大学University of Oklahoma | 以药学建校,到现在依然很牛。 | 本科:托福最低分数为79分,雅思最低6.5。 |
97佛蒙特大学University of Vermont | 商科、心理学比较好。 | 本科:托福最低分数为90分,雅思最低6.5,均无单项要求。 |
数据主要来自USnews、大学官网,综合网络整理。
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1