大学名称 | 薪酬总额 | 平均薪酬 | 平均奖金 | % With Bonus |
---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚大学 | $90,601 | $80,566 | $12,703 | 79.0% |
印第安纳大学(Kelley) * | $82,791 | $77,499 | $7,454 | 71.0% |
卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon | $82,216 | $76,971 | $9,536 | 55.0% |
乔治城大学Georgetown | $78,413 | $74,050 | $9,284 | 47.0% |
纽约大学 (Stern) | $78,349 | $72,577 | $9,385 | 61.5% |
加州大学伯克利 (Haas) | $78,286 | $73,304 | $8,589 | 58.0% |
弗吉尼亚大学Virginia | $78,131 | $72,297 | $9,261 | 63.0% |
密歇根大学 Michigan (Ross) | $77,246 | $72,000 | $8,462 | 62.0% |
华盛顿大学圣路易斯WashU | $74,482 | $67,948 | $8,067 | 81.0% |
康奈尔大学Cornell | $74,290 | $70,487 | $9,164 | 41.5% |
北卡大学教堂山 (Kenan-Flagler | $72,514 | $66,616 | $8,080 | 73.0% |
詹姆斯麦迪逊大学 | $71,417 | $69,482 | $4,398 | 44.0% |
爱莫瑞大学 | $70,661 | $66,472 | $7,617 | 55.0% |
维克森林大学 | $70,015 | $65,190 | $6,433 | 75.0% |
南卫理公会大学 | $69,834 | $63,045 | $16,165 | 42.0% |
罗格斯大学 (Brunswick) | $69,199 | $60,319 | $15,000 | 59.2% |
里海大学 | $68,706 | $64,964 | $6,565 | 57.0% |
威廉玛丽学院 | $67,917 | $64,014 | $8,131 | 48.0% |
伦斯勒理工学院 | $67,643 | $65,012 | $6,923 | 38.0% |
圣母大学 | $66,900 | $64,000 | $5,000 | 58.0% |
圣克拉拉大学 | $66,770 | $60,500 | $9,500 | 66.0% |
佐治亚理工学院 | $66,535 | $62,928 | $6,680 | 54.0% |
维兰诺瓦大学 | $66,436 | $63,144 | $7,448 | 44.2% |
德州大学奥斯汀 | $65,623 | $62,298 | $6,649 | 50.0% |
伊利诺伊大学 | $65,490 | $62,096 | $5,564 | 61.0% |
东北大学 | $64,957 | $63,437 | $8,000 | 19.0% |
伍斯特理工学院 | $63,655 | $63,147 | $5,643 | 9.0% |
凯斯西储大学 | $63,560 | $60,000 | $8,682 | 41.0% |
福德汉姆大学 | $63,185 | $61,096 | $7,736 | 27.0% |
马里兰大学 | $63,081 | $59,950 | $6,577 | 47.6% |
里士满大学 | $62,863 | $60,795 | $6,671 | 31.0% |
宾州州立大学 | $62,663 | $59,377 | $6,041 | 54.4% |
波士顿大学 | $62,656 | $60,021 | $6,288 | 41.9% |
佐治亚大学 | $62,581 | $60,750 | $6,003 | 30.5% |
华盛顿大学西雅图 | $62,199 | $58,649 | $10,441 | 34.0% |
乔治华盛顿大学 | $62,113 | $60,027 | $7,193 | 29.0% |
德州基督教大学 | $61,119 | $58,741 | $6,795 | 35.0% |
杜兰大学 | $61,000 | $60,690 | $11,469 | 2.7% |
威斯康辛大学 | $60,335 | $58,039 | $5,600 | 41.0% |
雪城大学 | $60,180 | $59,456 | $6,033 | 12.0% |
密歇根州立大学 | $59,497 | $57,121 | $5,055 | 47.0% |
佛罗里达迈阿密大学 | $59,255 | $55,236 | $7,042 | 57.1% |
杨百翰大学 | $59,121 | $56,595 | $7,016 | 36.0% |
罗格斯大学(Newark) | $58,844 | $58,098 | $6,786 | 11.0% |
圣约翰大学 | $58,726 | $58,613 | $4,200 | 2.7% |
巴布森学院 | $58,391 | $56,928 | $6,652 | 22.0% |
明尼苏达大学 | $58,354 | $56,616 | $5,823 | 29.9% |
圣地亚哥大学 | $58,158 | $58,158 | 0 | 0.0% |
匹茨堡大学 | $58,100 | $56,000 | $6,000 | 35.0% |
德州农工大学 | $57,945 | $55,202 | $5,379 | 51.0% |
新泽西学院 | $57,900 | $57,500 | $4,000 | 10.0% |
麻省大学阿姆赫斯特 | $57,750 | $55,848 | $5,140 | 37.0% |
普渡大学 | $57,631 | $56,175 | $5,824 | 25.0% |
德雷塞尔大学 | $57,559 | $57,559 | 0 | 0.0% |
德州大学达拉斯 | $57,345 | $55,160 | $5,750 | 38.0% |
俄亥俄州迈阿密大学 | $57,061 | $54,743 | $4,860 | 47.7% |
西顿霍尔大学 | $56,950 | $56,000 | $5,000 | 19.0% |
埃塞卡学院 | $55,695 | $52,875 | $6,000 | 47.0% |
保林格林大学 | $55,225 | $55,225 | 0 | 0.0% |
罗切斯特理工大学 | $55,218 | $53,967 | $4,375 | 28.6% |
南卡大学 | $54,534 | $53,031 | $5,406 | 27.8% |
依隆大学 | $54,530 | $52,571 | $5,182 | 37.8% |
美利坚大学 | $54,162 | $53,672 | $6,123 | 8.0% |
天普大学 | $54,018 | $53,590 | $5,283 | 8.1% |
俄克拉荷马大学 | $53,240 | $52,319 | $4,675 | 19.7% |
亚历桑男州立大学 | $52,763 | $52,040 | $6,338 | 11.4% |
俄克拉荷马州立大学 | $51,948 | $51,103 | $5,996 | 14.1% |
加州大学欧文 | $51,896 | $49,996 | $9,136 | 20.8% |
北伊利诺伊大学 | $51,683 | $51,271 | $3,196 | 12.9% |
普罗维登斯学院 | $51,460 | $50,402 | $7,056 | 15.0% |
丹佛大学 | $51,407 | $50,554 | $3,875 | 22.0% |
西雅图大学 | $50,748 | $50,748 | 0 | 0.0% |
新罕普舍尔大学 | $50,114 | $48,400 | $4,180 | 41.0% |
犹他大学 | $49,794 | $49,519 | $5,000 | 5.5% |
圣路易斯大学 | $49,698 | $48,928 | $5,500 | 14.0% |
堪萨斯州立大学 | $48,494 | $48,494 | 0 | 0.0% |
科罗拉多州立大学 | $48,272 | $47,527 | $4,805 | 15.5% |
圣托马斯大学 | $48,000 | $48,000 | 0 | 0.0% |
翰林课程体验,退费流程快速投诉邮箱: yuxi@linstitute.net 沪ICP备2023009024号-1