注:
因篇幅有限,这里仅列USNEWS 1-10、11-20、21-30、31-40、41-50排名段各2所学校的十大最受欢迎本科专业。
完整TOP50大学本科专业情况已打包,同样以扫码的方式领取。同时我们在每校打包文件中,除了“十大最受欢迎本科专业”,还会附加“所有专业及毕业人数”。
十大最受欢迎本科专业
Biology | 264 Graduates |
Computer Science | 263 Graduates |
Engineering | 119 Graduates |
Economics | 107 Graduates |
Liberal Arts and Humanities | 106 Graduates |
Mechanical Engineering | 94 Graduates |
Industrial and Engineering Management | 60 Graduates |
International Relations and National Security Studies | 59 Graduates |
English | 56 Graduates |
Cognitive Science | 55 Graduates |
▼麻省理工学院(2018USNews综排第5)
十大最受欢迎本科专业
Computer Science | 352 Graduates |
Mechanical Engineering | 190 Graduates |
Mathematics & Statistics | 122Graduates |
Physics | 82 Graduates |
Chemical Engineering | 67 Graduates |
Aerospace Engineering | 58 Graduates |
Biology | 55 Graduates |
Electrical and Electronics Engineering | 52 Graduates |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 50 Graduates |
Materials Engineering | 33 Graduates |
十大最受欢迎本科专业
Economics | 398 Graduates |
Communications | 262 Graduates |
Psychology | 230 Graduates |
Biology | 149 Graduates |
Journalism | 143 Graduates |
Drama and Theatre Production | 136 Graduates |
Political Science and Government | 119 Graduates |
Radio, Television, and Digital Communication | 91 Graduates |
History | 90 Graduates |
Mathematics & Statistics | 89 Graduates |
十大最受欢迎本科专业
Economics | 104 Graduates |
Psychology | 87 Graduates |
Biochemistry and Molecular Biology | 77 Graduates |
Chemical Engineering | 69 Graduates |
Mathematics & Statistics | 67 Graduates |
Computer and Information Studies | 65 Graduates |
Mechanical Engineering | 59 Graduates |
Kinesiology and Exercise Science | 44 Graduates |
Architecture | 42 Graduates |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 40 Graduates |
▼南加州大学(2018USNews综排第21)
十大最受欢迎本科专业
Business Administration and Management | 1055 Graduates |
Communications | 308 Graduates |
Biology | 285 Graduates |
Accounting | 222 Graduates |
International Relations and National Security Studies | 212 Graduates |
Economics | 193 Graduates |
Psychology | 189 Graduates |
Computer Science | 159 Graduates |
Political Science and Government | 124 Graduates |
Film and Video Studies | 116 Graduates |
十大最受欢迎本科专业
Computer Science | 175 Graduates |
Electrical and Electronics Engineering | 149 Graduates |
Mathematics & Statistics | 112 Graduates |
Systems Science and Theory | 104 Graduates |
Mechanical Engineering | 101 Graduates |
Business Administration and Management | 57 Graduates |
Chemical Engineering | 53 Graduates |
Drama and Theatre Production | 50 Graduates |
Psychology | 50 Graduates |
Materials Science | 48 Graduates |
十大最受欢迎本科专业
Nursing | 214 Graduates |
Biology | 203 Graduates |
Economics | 152 Graduates |
Psychology | 135 Graduates |
Music Performance | 98 Graduates |
Mathematics & Statistics | 77 Graduates |
Business | 73 Graduates |
Research and Experimental Psychology | 73 Graduates |
Computer Science | 72 Graduates |
Mechanical Engineering | 66 Graduates |
十大最受欢迎本科专业
Biology | 108 Graduates |
Bioengineering and Biomedical Engineering | 106 Graduates |
Mechanical Engineering | 95 Graduates |
Psychology | 93 Graduates |
Nursing | 69 Graduates |
Biochemistry and Molecular Biology | 61 Graduates |
Computer Science | 59 Graduates |
Chemical Engineering | 54 Graduates |
Chemistry | 48 Graduates |
Economics | 44 Graduates |
十大最受欢迎本科专业
Research and Experimental Psychology | 738 Graduates |
Economics | 541 Graduates |
Managerial Economics | 493 Graduates |
Neuroscience and Neurobiology | 420 Graduates |
Communications | 319 Graduates |
Biology | 302 Graduates |
Human Development | 293 Graduates |
Political Science and Government | 250 Graduates |
Animal Sciences and Husbandry | 239 Graduates |
Computer Science | 230 Graduates |
十大最受欢迎本科专业
Psychology | 485 Graduates |
Accounting | 425 Graduates |
Cellular Biology | 421 Graduates |
Economics | 398 Graduates |
Computer Science | 362 Graduates |
Communications | 344 Graduates |
Mathematics & Statistics | 286 Graduates |
Electrical and Electronics Engineering | 250 Graduates |
Political Science and Government | 229 Graduates |
Mechanical Engineering | 228 Graduates |
*数据来源:NICHE
翰林课程体验,退费流程快速投诉邮箱: yuxi@linstitute.net 沪ICP备2023009024号-1