在南京,上不同的国际班是什么样的感受?最直接的答案,由正在读的学生做出回答是最直接的,今天,是来自南外IB班的K同学带来的分享。
可以选择不选修艺术科目,如果不修艺术科的话,就必须要在人文或者科学的入门科,已选一科的基础上再选一科就可以了。其他方面我也没有正式上,但是听说是要学习,然后在上面必修和选修入门科中要选择三门高科,三门自动化为标科。
关于课程难度,我是觉得IGCSE的课程比较适中,但是也没有大家想的那么简单。我们是按照IB上课方式来上的,我觉得还行,而且理科还是有用的,因为我们跟普高的理科学习是一样的,唯一区别就是,我们比他们学的浅一些,学的比较基本的东西,然后学的比较快,其实我觉得也没有大家想象那么简单。虽然也会学习一些初中的知识,但是我觉得还是有点难度的。
等到上完高一到高二的时候,会有高二的学长学姐里给你做一些心得分享,会教你怎么选课。选课的话,一个是看自己的兴趣,将来想要申请的路线,以及看在预估分中是否能拿到比较好的分数。
【关于生源、师资】
关于中教老师,我们这边老师的学历都还是可以的,我觉得教的也还不错,基本上所有的老师都有至少三年以上教龄。有几位老师非常年轻,实际上我觉得他们教的还是蛮不错的,并且跟学生关系也非常好,非常地平易近人,也非常和蔼,甚至有几个女老师非常非常可爱,非常非常讨学生喜欢。
再来说一下外教,我们这边的外教来自世界各个地区,有黑人,有白人,还有亚裔。其实这是国际班的一个优势,因为你要去普高这种地方,你将来要是想出国的话,外教基本上都是找像美国人,加拿大人,说那种标准的美音。但是如果你来到国际部的话,你可以看到各种各样的老师。我们有来自印度的老师,还有来自英国的老师,还有来自美国的老师,还有来自加拿大的老师。他们的口音都是不一样的,这也是让我们提前能够适应大学的环境。
学费是8万人民币/年,前提必须要强调一下,是不包括全球统考的考试费及书本费的。8万/年并不能解决各种各样的事情,后期还会有各种各样的费要交。
【关于学习感受】
(截止2017-4-1)
一、美国综合性大学
排名 | 大学中文名称 | 录取人次 |
15 | 康奈尔大学 | 2 |
15 | 圣母大学 | 1 |
19 | 华盛顿圣路易斯大学 | 4 |
20 | 埃默里大学 | 3 |
23 | 加州大学伯克利分校 | 5 |
23 | 南加州大学 | 1 |
24 | 卡内基梅隆大学 | 3 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | 3 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 2 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 2 |
27 | 维克森林大学 | 2 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 2 |
31 | 波士顿学院 | 2 |
32 | 威廉玛丽学院 | 3 |
32 | 罗彻斯特大学 | 8 |
34 | 布兰迪斯大学 | 3 |
34 | 佐治亚理工学院 | 1 |
36 | 纽约大学 | 5 |
37 | 凯斯西储大学 | 2 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 6 |
39 | 波斯顿大学 | 2 |
39 | 东北大学 | 8 |
39 | 伦斯勒理工学院 | 4 |
39 | 杜兰大学 | 1 |
39 | 加州大学欧文分校 | 11 |
44 | 里海大学 | 1 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | 16 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 11 |
44 | 伊利诺伊香槟分校 | 12 |
44 | 威斯康星麦迪逊分校 | 5 |
50 | 宾州州立大学 | 12 |
54 | 俄亥俄州立大学 | 7 |
54 | 华盛顿大学 | 3 |
56 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 2 |
60 | 普渡大学 | 2 |
60 | 雪城大学 | 1 |
60 | 康乃狄格大学 | 1 |
60 | 伍斯特理工学院 | 3 |
70 | 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 | 5 |
71 | 明尼苏达大学双城分校 | 3 |
74 | 弗吉尼亚理工学院 | 2 |
79 | 迈阿密大学牛津分校 | 1 |
82 | 密歇根州立大学 | 1 |
82 | 爱荷华大学 | 1 |
86 | 印地安那大学伯明顿分校 | 5 |
96 | 纽约州立大学石溪分校 | 1 |
/ | 巴布森学院 | 1 |
二、美国文理学院
排名 | 大学中文名称 | 录取人次 |
9 | 戴维森学院 | 1 |
27 | 里士满大学 | 1 |
31 | 布林茅尔学院 | 1 |
32 | 圣十字学院 | 1 |
36 | 曼荷莲女子学院 | 1 |
38 | 斯基德莫尔学院 | 2 |
41 | 狄金森学院 | 1 |
三、美国艺术类院校
大学中文名称 | 录取人次 |
罗德岛设计学院 | 1 |
普拉特艺术学院 | 3 |
芝加哥艺术学院 | 2 |
视觉艺术学院 | 1 |
四、英国大学
排名 | 大学中文名称 | 录取人次 |
3 | 伦敦政治经济学院 | 1 |
4 | 帝国理工学院 | 2 |
5 | 圣安德鲁斯大学 | 2 |
6 | 杜伦大学 | 5 |
8 | 华威大学 | 5 |
9 | 兰卡斯特大学 | 1 |
10 | 伦敦大学学院 | 7 |
11 | 巴斯大学 | 1 |
13 | 艾克赛特大学 | 1 |
14 | 东英格丽亚大学 | 1 |
15 | 伯明翰大学 | 4 |
16 | 利兹大学 | 1 |
17 | 南安普顿大学 | 3 |
18 | 萨塞克斯大学 | 1 |
19 | 爱丁堡大学 | 4 |
20 | 约克大学 | 1 |
21 | 国王学院 | 2 |
21 | 诺丁汉大学 | 1 |
24 | 布里斯托大学 | 5 |
25 | 曼彻斯特大学 | 10 |
25 | 纽卡斯尔大学 | 1 |
29 | 格拉斯哥大学 | 1 |
31 | 伦敦玛丽女王大学 | 1 |
32 | 莱斯特大学 | 1 |
35 | 卡迪夫大学 | 1 |
38 | 利物浦大学 | 1 |
50 | 考文垂大学 | 1 |
五、加拿大大学
大学中文名称 | 录取人次 |
多伦多大学 | 5 |
麦吉尔大学 | 3 |
英属哥伦比亚大学 | 4 |
皇后大学 | 3 |
麦克马斯特大学 | 2 |
韦斯顿大学 | 3 |
渥太华大学 | 2 |
阿尔伯塔大学 | 4 |
维多利亚大学 | 1 |
温莎大学 | 1 |
六、香港地区大学
大学中文名称 | 录取人次 |
香港大学 | 1 |
七、澳大利亚的大学
大学中文名称 | 录取人次 |
悉尼大学 | 1 |
墨尔本大学 | 2 |
莫纳什大学 | 1
|
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1