2018年USNews美国综合性大学排名榜单,大家快来看看今年的排名发生了怎样的变化吧!
2018 U.S.News综合性大学排名
今年的排名有一些亮点值得一提,前50大学,比如NYU纽约大学上升到了前30(2017usnews排名36)上升6名,佛罗里达大学(2017usnews排名50)升至42名,佩珀代因大学从50名前进至42名,加州理工从去年12名升入第10,维拉诺瓦大学从50名升入46名;而一些公立大学的排名则降低了,比如伊利诺伊大学香槟分校跌出了前五十(详情请看下文表格)。
最重要的,这是去年CB开始新SAT考试之后第一次有相对权威的SAT录取数据,这无疑会给今年的申请者带来莫大的方便。
要知道,这在去年的申请者看来是完全没有参照物的。
2018 排名 | 2017排名 | 学校中文名 | 成绩要求 |
1 | 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 1400-1590 SAT 32-35 ACT |
2 | 2 | 哈佛大学 Harvard University | 1430-1600 SAT 32-35 ACT |
3 | 3 | 芝加哥大学 University of Chicago | 1450-1600 SAT 32-35 ACT |
3 | 3 | 耶鲁大学 Yale University | 1420-1600 SAT 32-35 ACT |
5 | 5 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 1430-1600 SAT 32-35 ACT |
5 | 7 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 1460-1590 SAT 33-35 ACT |
5 | 5 | 斯坦福大学 Stanford University | 1380-1580 SAT 31-35 ACT |
8 | 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1380-1570 SAT 32-35 ACT |
9 | 8 | 杜克大学 Duke University | 1380-1570 SAT 31-34 ACT |
10 | 12 | 加州理工学院 California Institute of Technology | 1510-1600 SAT 34-36 ACT |
11 | 11 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 1350-1560 SAT 30-34 ACT |
11 | 10 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1420-1570 SAT 32-35 ACT |
11 | 12 | 西北大学 Northwestern University | 1400-1560 SAT 32-34 ACT |
14 | 14 | 布朗大学 Brown University | 1370-1570 SAT 31-34 ACT |
14 | 15 | 康奈尔大学 Cornell University | 1330-1530 SAT 31-34 ACT |
14 | 15 | 莱斯大学 Rice University | 1410-1570 SAT 32-35 ACT |
14 | 15 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 1420-1590 SAT 32-35 ACT |
18 | 15 | 圣母大学 University of Notre Dame | 1350-1540 SAT 32-35 ACT |
18 | 19 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 1400-1570 SAT 32-34 ACT |
20 | 20 | 乔治城大学 Georgetown University | 1320-1520 SAT 30-34 ACT |
21 | 20 | 埃默里大学 Emory University | 1290-1500 SAT 30-33 ACT |
21 | 20 | 加州大学伯克利分校 University of California–Berkeley | 1300-1530 SAT 29-34 ACT |
21 | 24 | 加州大学洛杉矶分校 University of California–Los Angeles | 1160-1460 SAT 25-33 ACT |
21 | 23 | 南加州大学 University of Southern California | 1280-1500 SAT 30-33 ACT |
25 | 24 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 1380-1550 SAT 31-34 ACT |
25 | 24 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 1240-1460 SAT 29-33 ACT |
27 | 27 | 维克森林大学 Wake Forest University | 1240-1440 SAT 2 28-32 ACT2 |
28 | 27 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan–Ann Arbor | 1310-1500 SAT 29-33 ACT |
29 | 27 | 塔夫茨大学 Tufts University | 1370-1520 SAT 31-34 ACT |
30 | 36 | 纽约大学 New York University | 1250-1480 SAT 2 29-33 ACT2 |
30 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina–Chapel Hill | 1190-1410 SAT 27-32 ACT |
32 | 31 | 波士顿学院 Boston College | 1260-1460 SAT 30-33 ACT |
32 | 32 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 1250-1470 SAT 28-33 ACT |
34 | 34 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | 1270-1480 SAT 2 29-33 ACT2 |
34 | 34 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 1320-1500 SAT 30-34 ACT |
34 | 32 | 罗彻斯特大学 The University of Rochester | 1250-1460 SAT 2 29-33 ACT2 |
37 | 39 | 波士顿大学 Boston University | 1220-1420 SAT 28-32 ACT |
37 | 37 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 1280-1490 SAT 30-34 ACT |
37 | 39 | 加州大学圣巴巴拉分校 University of California–Santa Barbara | 1140-1390 SAT 25-31 ACT |
40 | 39 | 东北大学 Northeastern University | 1330-1510 SAT 31-34 ACT |
40 | 39 | 杜兰大学 Tulane University | 1250-1420 SAT 29-33 ACT |
42 | 39 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 1280-1480 SAT 28-32 ACT |
42 | 39 | 加州大学欧文分校 University of California–Irvine | 1060-1330 SAT N/A ACT |
42 | 44 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California–San Diego | 1140-1420 SAT 25-32 ACT |
42 | 50 | 佛罗里达大学 University of Florida | 1180-1370 SAT 27-31 ACT |
46 | 44 | 里海大学 Lehigh University | 1230-1420 SAT 29-32 ACT |
46 | 50 | 佩珀代因大学 Pepperdine University | 1110-1330 SAT 26-31 ACT |
46 | 44 | 加州大学戴维斯分校 University of California–Davis | 1050-1330 SAT 24-30 ACT |
46 | 44 | 迈阿密大学 University of Miami | 1210-1390 SAT 28-32 ACT |
46 | 44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin–Madison | 1234-1420 SAT 27-31 ACT |
46 | 50 | 维拉诺瓦大学 Villanova University | 1220-1420 SAT 30-32 ACT |
52 | 50 | 宾州州立大学帕克分校 Pennsylvania State University–University Park | 1090-1300 SAT 25-29 ACT |
52 | 44 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign | 1280-1480 SAT 26-32 ACT |
54 | 54 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University–Columbus | 1160-1410 SAT 27-31 ACT |
54 | 56 | 佐治亚大学 University of Georgia | 1140-1340 SAT 26-31 ACT |
56 | 56 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 1180-1390 SAT 2 27-32 ACT2 |
56 | 60 | 普渡大学西拉法叶校区 Purdue University–West Lafayette | 1080-1330 SAT 25-31 ACT |
56 | 60 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 1130-1340 SAT 26-31 ACT |
56 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分 校 University of Texas–Austin | 1140-1410 SAT 26-32 ACT |
56 | 54 | 华盛顿大学(西雅图) University of Washington | 1120-1370 SAT 26-32 ACT |
61 | 68 | 杨百翰大学 Brigham Young University–Provo | 1160-1380 SAT 27-31 ACT |
61 | 60 | 福特汉姆大学 Fordham University | 1170-1370 SAT 27-31 ACT |
61 | 56 | 南卫理公会大学 Southern Methodist University | 1220-1410 SAT 28-32 ACT |
61 | 60 | 雪城大学 Syracuse University | 1090-1290 SAT 25-29 ACT |
61 | 60 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland–College Park | 1210-1420 SAT 28-33 ACT |
61 | 60 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 1200-1400 SAT 2 28-32 ACT2 |
67 | 66 | 克莱姆森大学 Clemson University | 1150-1340 SAT 26-31 ACT |
68 | 68 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 1190-1380 SAT 27-32 ACT |
69 | 74 | 美利坚大学 American University | 1150-1340 SAT 2 26-31 ACT2 |
69 | 70 | 新泽西州立罗格斯大 学 Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | 1110-1350 SAT N/A ACT |
69 | 71 | 斯蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology | 1260-1440 SAT 2 29-33 ACT2 |
69 | 74 | 德州农工大学 Texas A&M University–College Station | 1070-1310 SAT 24-30 ACT |
69 | 71 | 明尼苏达大学 University of Minnesota–Twin Cities | 1180-1450 SAT 26-31 ACT |
69 | 74 | 弗吉尼亚理工大学 Virginia Tech | 1100-1320 SAT N/A ACT |
75 | 71 | 贝勒大学 Baylor University | 1120-1310 SAT 26-30 ACT |
75 | 74 | 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines | 1250-1420 SAT 29-32 ACT |
75 | 74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 University of Massachusetts–Amherst | 1130-1330 SAT 25-30 ACT |
78 | 79 | 迈阿密大学牛津校区 Miami University–Oxford | 1130-1350 SAT 26-31 ACT |
78 | 79 | 德克萨斯基督教大学 Texas Christian University | 1070-1280 SAT 25-30 ACT |
78 | 79 | 爱荷华大学 University of Iowa | 1020-1320 SAT 23-28 ACT |
81 | 74 | 克拉克大学 Clark University | 1110-1325 SAT 2 27-31 ACT2 |
81 | 82 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | 1110-1280 SAT 25-29 ACT |
81 | 82 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 990-1260 SAT 24-29 ACT |
81 | 82 | 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University–Raleigh | 1170-1350 SAT 27-31 ACT |
81 | 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California–Santa Cruz | 1060-1300 SAT 23-29 ACT |
81 | 79 | 特拉华大学 University of Delaware | 1090-1300 SAT 23-29 ACT |
87 | 86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University–SUNY | 1230-1400 SAT 28-31 ACT |
87 | 86 | 丹佛大学 University of Denver | 1110-1310 SAT 26-31 ACT |
87 | 86 | 塔尔萨大学 University of Tulsa | 1120-1400 SAT 26-33 ACT |
90 | 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University–Bloomington | 1060-1290 SAT 24-30 ACT |
90 | 86 | 马凯特大学 Marquette University | 1040-1270 SAT 24-29 ACT |
90 | 92 | 科罗拉多大学波德分校 University of Colorado–Boulder | 1070-1310 SAT 25-30 ACT |
90 | 86 | 圣地亚哥大学 University of San Diego | 1100-1310 SAT 26-30 ACT |
94 | 96 | 德雷塞尔大学 Drexel University | 1080-1300 SAT 25-30 ACT |
94 | 96 | 圣路易斯大学 St. Louis University | 1120-1330 SAT 24-30 ACT |
94 | 66 | 叶史瓦大学 Yeshiva University | 1090-1360 SAT 23-30 ACT |
97 | 96 | 罗切斯特理工 Rochester Institute of Technology | 1140-1330 SAT 26-31 ACT |
97 | 96 | 纽约州立大学石溪分 校 Stony Brook University–SUNY | 1150-1370 SAT 26-31 ACT |
97 | 99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 SUNY College of Environmental Science and Forestry | 1070-1260 SAT 23-27 ACT |
97 | 99 | 水牛城大学 University at Buffalo--SUNY | 1070-1270 SAT 24-29 ACT |
97 | 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma | 1060-1345 SAT 23-29 ACT | |
97 | 92 | 佛蒙特大学 University of Vermont | 1100-1300 SAT 25-30 ACT |
103 | 99 | 奥本大学 Auburn University | 1060-1260 SAT 24-30 ACT |
103 | 伊利诺伊理工大学 Illinois Institute of Technology | 1130-1360 SAT 26-31 ACT | |
103 | 99 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | 1030-1260 SAT 24-29 ACT |
103 | 新罕布什尔大学 University of New Hampshire | 990-1200 SAT 22-27 ACT | |
103 | 俄勒冈大学 University of Oregon | 980-1220 SAT 22-27 ACT | |
103 | 南卡罗来纳大学 University of South Carolina | 1120-1300 SAT 25-30 ACT | |
103 | 田纳西大学 University of Tennessee | 1040-1250 SAT 24-30 ACT |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1