在2018年录取中,部分高校调整了语言成绩要求,美国高校对雅思考试接受的程度也有所调整。
值得注意的是,一些美国高校未给出明确的申请最低托福成绩要求甚至不设置要求,这部分高校以哈佛大学、普林斯顿大学等名校为首,甚至有些学校允许学生不提交托福成绩,这并不意味着托福成绩或者语言能力对于这些学校而言无所谓,因为这些牛校的申请人大多数有着超高的托福成绩。
现在我们就将目前美国各高校公布的2018年秋季本科生入学的托福成绩要求,以及对SAT成绩要求汇总给大家,希望大家能做到知己知彼,申到自己心目中最好的学校。
学校 | 本科托福要求 | 新SAT 成绩 |
普林斯顿大学 | 未给出最低托福要求。普林斯顿大学本科录取页面上明确显示,该校不设置最低GPA和各类考试成绩要求,而是综合考量申请者。 | 1470-1600 |
哈佛大学 | 哈佛对语言考试不做硬性要求,申请人甚至可以不提交语言考试成绩,前提是,你的英语水平很高,并且这个水平能体现在SAT等考试上(哈佛对语言水平的要求不低) | 1480-1600 |
芝加哥大学 | 要求申请人托福最低录取分数为100分 | 1500-1590 |
耶鲁大学 | 托福最低录取分数为100分 | 1480-1600 |
哥伦比亚大学 | 托福最低录取分数为100分 | 1460-1580 |
斯坦福大学 | 本科:最低最低要求100分。 | 1450-1580 |
麻省理工学院 | 本科:申请人有两个选择 选择1 可以不考托福,但要有SAT或ACT成绩外加两门SAT subject考试,其中一门是1级或2级数学,另一门是科学类(物理、化学等) 选择2 考托福(托福最低录取分数为90分,但麻省理工学院推荐申请人托福总成绩不低于100分),外加两门SAT subject考试,其中一门是1级或2级数学,另一门是科学类(物理、化学、生物等)——这项推荐留学生选择。 |
1470-1580 |
杜克大学 | 推荐英语非母语的考生提供雅思或者托福成绩,但不强制,学校期待申请人托福最低录取分数为100分。 | 1440-1590 |
宾夕法尼亚大学 | 有竞争力的申请人的托福成绩不低于100分,其中听说读写单项成绩不能过低,建议申请人提供托福成绩。 | 1440-1570 |
约翰霍普金斯大学 | 本科:对托福或雅思不做强制要求。如果申请人的SAT Evidence-Based Reading and Writing部分低于690分或者在ACT考试阅读和英语部分成绩低于30分,建议提供托福或者雅思成绩。托福成绩要求托福阅读部分和听力部分不得低于26分,写作部分不得低于22分,口语部分不得低于25分。 | 1430-1550 |
达特茅斯学院 | 托福和雅思均接受,大部分被录取的学生托福总分在100分以上 | 1440-1580 |
加州理工学院 | 本科:只接受托福成绩,未给出最低托福分数要求 | 1530-1600 |
西北大学 | 本科项目托福和雅思均接受,不设置最低托福分数要求,但有竞争力的申请人托福成绩都很高,听说读写各单项也都很好。 | 1450-1570 |
布朗大学 | 尽管不对托福或雅思做强制要求,但建议国际申请者提供(此前SAT阅读成绩在650分以上的申请人不需要提供托福成绩);托福和雅思均可接受,本科项目希望申请人的托福总成绩不低于100分。 | 1410-1570 |
康奈尔大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分;SAT阅读在670分以上或者新SAT阅读不低于35分的人可以免托福 | 1390-1550 |
莱斯大学 | 要求本科项目申请人托福成绩不低于100分。 | 1440-1570 |
圣母大学 | 托福最低成绩要求为100分;申请人老SAT阅读600分以上或者新SAT阅读650以上或者ACT英语成绩阅读部分的成绩在26分以上可以不提交托福成绩或者雅思成绩。 本科项目要求申请人托福成绩不低于100。 |
1410-1550 |
范德堡大学 | 推荐本科项目申请人托福成绩不低于100分;新SAT阅读成绩不低于33分或ACT英语成绩不低于26分的申请人可以申请免除托福或者雅思成绩要求。 | 1470-1580 |
圣路易斯华盛顿大学 | 托福和雅思均可接受,不设置最低托福分数要求,但大多录取学生的托福成绩都很高;老SAT阅读在600分以上或新SAT650以上或ACT英语成绩29分以上,可申请免除托福或者雅思成绩; | 1480-1580 |
埃默里大学 | 本科:申请人托福总分不低于100分;新SAT阅读不低于700分可免除托福成绩。最低托福成绩要求是100分。 | 1370-1510 |
乔治城大学 | 推荐本科者提供托福成绩,未提供最低托福成绩要求。 | 1320-1520 |
加州大学伯克利分校 | 本科托福成绩不低于80分。 | 1320-1540 |
南加州大学 | 托福不得低于100分,其中听说读写各项不低于20分;SAT阅读在600分以上或新SAT在650以上或ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福成绩。 | 1360-1520 |
卡内基梅隆大学 | 托福成绩不低于102分,其中听说读写单项不得低于25分。 | 1410-1530 |
加州大学洛杉矶分校 | 要求申请人托福成绩不得低于100分,各单项不得低于22分 | 1280-1510 |
弗吉尼亚大学 | 托福雅思成绩均接受,未给出最低成绩要求。今年强烈建议中国申请人参加第三方IntialView | |
塔夫斯大学 | 要求托福不低于100分。 | 1440-1550 |
密歇根大学安娜堡分校 | 要求最低托福分数不低于100分,其中听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上(原文用的是23+和21+,不确定是否包括23分和21分)。SAT 阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上均可不提供托福或者雅思成绩。 | 1350-1510 |
维克森林大学 | 接受托福成绩也接受雅思成绩,未给出托福最低成绩要求。 | Test Optional |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 本科项目申请人托福不得低于100分,不会根据SAT或ACT成绩免除托福要求 | 1290-1480 |
波士顿学院 | 托福不得低于100分,SAT 阅读在600分以上,ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福或雅思成绩。 | 1350-1510 |
威廉玛丽学院 | 托福或者雅思成绩都接受,申请人最低录取托福成绩为100分。托福低于93分的需要入校前先读语言课程。 | 1340-1510 |
罗切斯特大学 | 最低托福成绩为100分,其中写作,听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更有竞争力 | 1320-1500 |
布兰迪斯大学 | 接受托福和雅思成绩,没有提供最低成绩要求 | 1340-1510 |
佐治亚理工学院 | 建议提供托福或者雅思成绩,或参加Initialview (中文为初鉴)面试。 | 1370-1520 |
纽约大学 | 没有托福或雅思的最低成绩要求,但是申请成功的同学托福成绩需在100分以上。 | 1320-1500 |
凯斯西储大学 | 最低托福成绩为90分。 | |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 托福最低申请分数为80分。 | 1200-1430 |
波士顿大学 | 有竞争力的申请人托福成绩不低于90-100分,其中听说读写各单项不低于20分,特别强调录取委员会会关注托福听说读写各单项的成绩。 | 1280-1470 |
东北大学 | 托福成绩不得低于92分,其中阅读不得低于22分,听力不得低于22分,口语不得低于24分,写作不得低于22分。 | 1400-1530 |
伦斯勒理工学院 | 托福最低申请分数为88分。 | 1300-1490 |
杜兰大学 | 老SAT 阅读600分以上或ACT英语27分以上人可以申请免除托福成绩;托福或者雅思均可接受,要求申请人托福总成绩不得低于90分。 | 1330-1480 |
加州大学欧文分校 | 托福最低要求80。 | 1120-1350 |
利哈伊大学 | 托福或者雅思成绩均可,未给出具体成绩要求 | 1030-1410 |
加州大学戴维斯分校 | 托福最低申请分数为80分 | 1160-1410 |
加州福尼亚大学圣地亚哥分校 | 托福最低申请分数为83分 | 1270-1480 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 接受托福和雅思成绩,具体要求未给出。 | 1340-1500 |
迈阿密大学 | 无条件录取的最低托福申请分数为80分,Concurrent Enrollment(语言课程+6学分学术课程)需要最低申请分数是61分,小分要求需满足以下两项中的一项:听力不得低于21分或阅读不得低于21分+写作不低于18分 | 1300-1470 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 接受托福和雅思成绩,但未给出具体要求。一般被录取学生的ACT成绩在27-31分,老SAT成绩在1870-2050分 | 1270-1450 |
宾州州立大学帕克分校 | 最低录取托福成绩为80分。 | 1180-1370 |
佩珀代因大学 | 托福最低申请分数为80分。 | 1210-1400 |
佛罗里达大学 | 本科项目强烈建议大家提交雅思或托福成绩,但没给出具体要求。 | 1250-1430 |
维拉诺瓦大学 | 托福最低90分. | 1200-1400 |
俄亥俄州立大学伦布分校 | 接受托福或者雅思,要求申请人托福总成绩不得低于79分。 | 1230-1390 |
华盛顿大学(西雅图分校) | 有竞争力的申请者托福成绩在92分以上,最低托福成绩不得低于76分。 | 1180-1400 |
乔治华盛顿大学 | 新/老SAT阅读600分以上或ACT成绩在27分以上的申请人可以免除托福成绩;托福和雅思均接受,未给出最低托福成绩要求。 | 1290-1460 |
南卫理公会大学 | 托福最低申请分数为80分。 | 1300-1470 |
佐治亚大学 | 托福最低申请分数为80分。 | 1230-1400 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 托福最低申请分数为79分。 | 1240-1480 |
福特汉姆大学 | 本科:托福最低申请分数为90分。 | 1240-1430 |
普渡大学西拉法叶分校 | 工程学院,科学学院,管理学院要求托福总成绩不低于88分,农学院,教育学院,健康和人类科学学院,文学院,药科,理工和实验研究要求申请人托福最低成绩要求为80分。各学院要求申请人听说读写单项不得低于20分。 | 1160-1380 |
雪城大学 | 今年变化较大。文理学院、视觉与表演艺术学院(传播与修辞研究项目)倾向申请者托福成绩不低于85分;管理学院、建筑学院倾向申请者成绩不低于90分;公共传播学院倾向申请者成绩不低于102分;教育学院、工程与计算机科学院、运动与人体动力学院、信息研究学院、视觉与表演艺术学院(艺术、设计、戏剧、跨媒体、音乐学院)倾向申请者托福成绩不低于80分。 以上所有学院要求申请者托福听说读各项不低于20分,写作不低于21分。 |
1140-1350 |
康涅狄格大学 | 托福最低申请分数为79分。 | 1220-1410 |
马里兰大学帕克分校 | 托福最低申请分数为100分。 | 1260-1420 |
伍斯特理工学院学校 | 本科项目申请者托福不低于80分,听说读写各项不低于20分。 | 1310-1480 |
克莱姆森大学 | 托福最低申请分数为80分。 | 1210-1400 |
叶史瓦大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为82分,其中写作和要求成绩不低于21分。 | 1200-1420 |
杨百翰大学 | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写个部分不低于20分。 | 1150-1370 |
匹兹堡大学 | 本科,Pittsburgh 校区要求申请人托福100以上,各项不低于21分被认定为有力竞争分数;托福成绩在95-99直接会被重审,口语低于21分可能会被安排面试,来进一步检测口语水平。 托福在80-94分的申请人可能会被考虑录取的校区有; Bradford ,Greensburg ,Johnstown 或Titusville | 1250-1430 |
罗格斯大学(全称罗格斯新泽西州立大学) | 托福最低申请分数不得低于79分,其中药科和护理要求申请人托福总成绩不得低于100分。 | 1180-1410 |
贝勒大学 | 托福最低申请分数不得低于76分。 | 1200-1390 |
斯蒂文斯理工学院 | 托福最低申请分数为80分。 | 1290-1470 |
明尼苏达大学双城 | 本科托福最低申请分数为79分,写作部分不低于21分。新/老SAT阅读成绩高于500或者ACT英语和阅读部分高于21分可以免于提交成绩。 | 1250-1430 |
美国大学 | 托福最低申请分数不得低于80分,但是90分以上更有竞争力,其中听说读写单项不得低于20分。 | 1240-1410 |
克拉克大学 | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于15分。 对中国申请者来说,今年有新的要求:如果托福各单项超过24分或者雅思各单项超过7分或者旧SAT阅读超过700分或者新SAT阅读超过730或者ACT阅读超过32分,申请者可以免于参加Vericant或者InitialView的面试,否则就要参加面试进行英语能力评估。 |
1090-1240 |
德州农工大学 | 托福最低申请分数为100分,申请人SAT阅读成绩不得低于500分或者新SAT阅读超过560分或者ACT英语成绩不低于21分可以不用提交托福成绩。 | 1200-1360 |
麻省大学阿默斯特分校 | 托福最低80分,单科不低于16分 | 1200-1310 |
弗吉尼亚理工 | 托福最低申请分数不得低于80分,其中听说读写单项不得低于16分。校方强烈建议参加InitialView进行英语评估的面试。 | 1180-1380 |
迈阿密大学牛津分校 | 本科要求申请人托福最低申请分数为80分;老SAT阅读500或者新SAT阅读550或者ACT英语不低于21分可以免于提交托福成绩。 托福成绩在65-79之间可能拿到有条件录取。 |
1180-1330 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 托福最低申请分数为80分。SAT写作560分以上或者ACT英语写作和英语语言文学部分在24分以上也可以证明其英语能力。 | 1080-1340 |
特拉华大学 | 托福最低申请分数为90分,护理专业最低托福录取分数为100分。 | 1160-1370 |
科罗拉多矿业大学 | 托福最低申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分。 | 1390-1440 |
密歇根州立大学 | 托福最低申请分数为79分(听说读写单项不得低于17分,有条件录取要求申请人托福最低申请分数为60到78分) | 1050-1310 |
德克萨斯基督教大学 | 托福最低申请分数为80分。 | 1170-1370 |
爱荷华大学 | 最低申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分(如果申请人托福总成绩达不到100分或者以上,被录取后会被要求参加英语能力辅导) 注意,ACT英语成绩在21分以上或SAT批判阅读在540分或新SAT阅读成绩29分以上可以不提交托福成绩。 | 1060-1268 |
纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 大多数申请人的托福成绩不低于90分,新SAT阅读不低于610分或者老SAT阅读不低于550分或者ACT英语成绩不低于24分。 | 1280-1430 |
印第安纳大学伯明顿分校 | 托福最低申请分数为79分,SAT阅读部分不低于500分,ACT英语成绩不低于21分的申请者可不提交托福成绩。 | 1140-1350 |
马凯特大学 | 申请人托福最低申请分数为76分,其中听力和阅读不低于18分,口语和写作不低于20分。 | 1170-1350 |
丹佛大学 | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于20分。 | 1170-1350 |
圣迭戈大学 | 托福最低申请分数为80分。 | 1210-1400 |
塔尔萨大学 | 托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项最低要求在15-18分之间。 | 1130-1410 |
佛罗里达州立大学 | 托福最低申请分数为80分。 | 1210-1360 |
北卡罗莱纳州立大学 | 托福申请分数不得低于85分,其中听说读写单项不低于18分。有条件录取的申请者托福成绩不得低于60分。 | 1220-1380 |
科罗拉多大学波尔得分校 | 工程学专业:托福最低申请分数为83分;所有其他专业托福最低申请分数为75分,其中写作不得低于19分。 | 1060-1280 |
佛蒙特大学 | 本科直接录取托福最低申请分数为90分。 | 1170-1370 |
德雷塞尔大学 | 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 | 1170-1370 |
圣路易斯大学 | 本科项目无条件录取要求申请人托福最低申请分数为80分。 | 1090-1220 |
纽约州立大学石溪分校 | 托福最低申请分数为80分。 | 1200-1410 |
奥本大学 | 申请者托福成绩不得低于79 | 1140-1340 |
芝加哥洛约拉大学 | 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 | 1140-1340 |
美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 托福最低申请分数为79分。 | 1120-1270 |
纽约州立大学布法罗分校 | 托福总成绩不得低于70分。 | 1050-1250 |
伊利诺伊理工学院 | 托福80、单科不低于15分;雅思6.5,单科不低于4 | |
阿拉巴马大学 | 托福最低申请分数为79分(之前是71分) | 1070-1320 |
来源:美国留学申请)
卓美教育
诚意推荐阅读!
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1