商科院校一直是出国留学的热门选项,本科学历对在商科领域就业是有很强的助力的,今天森姐带来的分享就是本科商学院的排名,参考的系数是本科毕业生薪资潜力,为我们的选校带来一个新的视角。
排名 | 学校名称 | 学校类型 | 职业生涯早期收入 | 职业生涯中期收入 | ||
1 | 巴布森学院 | 商科,私立学校 | $66,600 | $141,700 | ||
2 | 本特利大学 | 商科,私立学校 | $62,000 | $114,300 | ||
3 | 曼隆学院 | 商科,私立学校 | $55,800 | $114,100 | ||
4 |
宾州州立大学明谷校区 |
商科,私立学校 | $57,900 | $113,400 | ||
5 | 布莱恩特大学 | 商科,私立学校,体育强校 | $56,300 | $105,200 | ||
6 | 爱纳大学 | 商科,私立学校,宗教,体育强校 | $52,000 | $103,300 | ||
7 | 巴鲁克学院 | 商科,限制饮酒,公立学校 | $54,500 | $103,000 | ||
8 | 旧金山金门大学 | 商科,私立学校 | $56,600 | $100,100 | ||
9 | 瑞德兰茨大学 | 商科,私立学校 | $50,200 | $99,400 | ||
10 | 波罗里格理工大学 | 商科,私立学校 | $55,800 | $99,000 | ||
11 | 达拉斯大学 | 商科,私立学校,宗教 | $49,100 | $93,300 | ||
12 | 强生威尔士大学-在线 | 商科,私立学校 | $48,500 | $89,300 | ||
13 | 西雅图城市大学 | 商科,私立学校 | $48,900 | $87,600 | ||
14 | 尼古拉斯学院 | 商科,私立学校 | $47,300 | $85,000 | ||
15 | 印第安纳理工学院 | 商科,私立学校 | $47,200 | $81,300 | ||
16 | 韦伯斯特大学 | 商科,私立学校 | $43,200 | $80,500 | ||
17 | 诺斯伍德大学 | 商科,私立学校 | $45,600 | $80,400 | ||
18 | 贝尔维尤大学 | 商科,私立学校 | $46,900 | $80,100 | ||
19 | 贝克大学 | 商科,私立学校,宗教 | $45,300 | $79,900 | ||
20 | 金地商学院 | 商科,私立学校 | $47,700 | $79,500 | ||
20 | 林恩大学 | 商科,私立学校 | $42,300 | $79,500 | ||
22 | 沃尔什大学会计雨商业管理学院 | 商科,私立学校 | $48,200 | $78,500 | ||
23 | 克莱瑞大学 | 商科,私立学校 | $43,800 | $78,000 | ||
24 | 约翰布朗大学 | 商科,私立学校 | $44,000 | $77,600 | ||
25 | 马格纳斯学院 | 商科,私立学校,宗教 | $48,500 | $77,500 | ||
26 | 富兰克林大学 | 商科,私立学校 | $45,400 | $76,900 | ||
27 | 渥太华大学堪萨斯城分校 | 商科,私立学校,宗教 | $45,200 | $76,100 | ||
28 | 卡迪纳尔斯特里奇大学 | 商科,私立学校,宗教,研究型大学 | $48,000 | $75,200 |
(数据来源:PAYSCALE)
翰林课程体验,退费流程快速投诉邮箱: yuxi@linstitute.net 沪ICP备2023009024号-1