2018北京上海国际学校一览
北京国际学校
上海国际学校
城区 | 学校名称 | 学校简介 | 开设学段 | 国籍要求 | 开设课程 | 学费 | 主要留学方向 | 能否住宿 |
上海光华学院剑桥国际中心 | 2008年创建,民办学校,经上海市教委批准,获得英国剑桥大学考试委员会授权;剑桥大学授权考点。 | 初中、高中 | 无国籍要求 | 美国高中课程、A-Level课程 | 美国高中课程12.8万元/学年、A-Level课程12万元/学年 | 英国、美国 | 能 | |
上海市金苹果双语学校国际部 | 2000年创办,民办学校。 上海市文明单位、全国民办教育白强学校、全国最具创新力榜样学校。 |
小学、初中、高中 | 无国籍要求 | A-Level课程、美国高中课程 | 小学6.8万元/学年、初中7.8万元/学年、高中9.8万元/学年 | 英国、美国 | 能 | |
上海交大集团剑桥A-Level国际课程中心 | 2008年创建,公办学校。 剑桥大学国际考试委员会(CIE)授权的考试中心。 |
高中 | 无国籍要求 | A-Level课程 | 10.8万元/学年 | 英国 | 能 | |
上海师范大学附属第二外国语学校国际部 | 2011年成立,民办学校。 | 高中 | 无国籍要求 | 美国高中课程 | 8万元/学年 | 美国 | 能 | |
美国佛蒙特州国际学校 | 2011年成立,民办学校。 | 高中 | 无国籍要求 | 美国VIA高中课程 | 12万元/学年 | 美国 | 能 | |
上海澳大利亚国际高中 | 2008年创办,民办学校。 获得澳大利亚政府认可和支持,大中华地区唯一一所澳大利亚官方海外高中。 |
高中 | 无国籍要求 | 澳大利亚高中课程(WACE课程) | 10.8万元/学年 | 美国 | 能 | |
上海市民办中芯学校 | 2001年创建,是一所十二年一贯制的民办学校。 | 小学、初中、高中 | 无国籍要求 | 双语课程、AP课程 | 小学7.6万元/学年、初中8.8万元/学年、高中9.4万元/学年 | 澳大利亚 | 不能 | |
上海市进才中学国际部 | 2001年创办,民办学校。 2006年被国际文凭组织(IBO)授权为会员校(IB word school)。 |
小学、初中、高中 | 无国籍要求 | IB课程、美国高中课程 | 小学6.8万元/学年、初中7.6万元/学年、高中9.2万元/学年 | 美国、英国 | 不能 | |
上海市平和双语学校国际部 | 1996年创办,民办学校,2003年被国际文凭组织(IBO)授权为会员校(IB word school)。 | 小学、初中、高中 | 无国籍要求 | IB课程、美国高中课程 | 小学3万元/学年、初中3.6万元/学年、高中9.9万元/学年 | 美国、英国 | 能 | |
上海德威英国国际学校 | 2003年创建,系英国德威学校在中国开办的分校。 | 学前教育、小学、初中、高中 | 外籍子女 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 幼儿园18.93万元/学年、小学21.66~21.9万元/学年、初中23.94万元、高中25.42~25.89万元/学年 | 美国、英国 | 能 | |
上海协和国际学校 | 1998年创建,民办学校。 经中国教育部批准办学,有西方学院协会(WASC)的资质认证的全日制美式国际学校。 |
学前教育、小学、初中、高中 | 获得上海市教委批文的大陆学生可以就读 | 双语课程、IB课程 | 幼儿园15万元/学年、小学19.2万元/学年、初中20.2万元/学年、高中20.6万元/学年 | 英国、美国、加拿大等 | 能 | |
上海美国学校 | 创建于1912年,是中国最大的也是历史最悠久的国际学校。 由美国西方学校联盟所认证(WAS C )。 是东亚区域学校理事会(EARCOS)、中国和蒙古国际学校组织(ACAMIS ),上海国际学校组织(SIS A),近东南亚海外学校理事会(NESA),国际教育发展组织(AAiE),IB世界学校成员 |
学前教育、小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 | 双语课程、AP课程、IB课程 | 幼儿园13.4万元/学年、小学19.7万元/学年、初中20.1万元/学年、高中21万元/学年 | 美国、英国 | 能 | |
上海英国学校 | 2002年创建,作为英国Nord Anglia教育集团的成员,是一所致力于向在沪工作的外籍人士子女提供国际教育课程的全日制国际学校。 拥有浦东和浦西两个校区 |
学前教育、小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 幼儿园19.242万元/学年、小学22.21~22.272万元/学年、初中24.97万元/学年、高中26.8~27.2万元/学年 | 英国、美国 | 能 | |
上海德国学校 | 1995年创建的民办国际学校。 是德国政府认可的驻国外德国学校,目前有浦西和浦东两个校园。 |
小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 | 德国高中课程 | 暂无 | 德国 | 能 | |
上海市民办尚德实验学校 | 2003年创建,是一所IB World School。 | 学前教育、小学、初中、高中 | 无国籍要求 | 双语课程、IB课程 | 幼儿园6万元/学年,小学至高中12万元/学年 | / | 能 | |
上海建平中学国际课程教学中心 | 2010年创建的公办学校,2014年经市教委审核认定开设AP课程。 | 高中 | 无国籍要求 | AP课程 | 暂无(3000元/学年) | 美国 | 能 | |
上外附属浦东外国语学校 | 2012年创建中澳VCE课程班,澳大利亚维多利亚州州教育局认可。 | 高中 | 无国籍要求 | 澳大利亚VCE课程 | 3000元/学年 | 澳大利亚 | 能 | |
上海惠灵顿国际学校 | 2014年创办,学校课程设置以英国惠灵顿公学为模板。 | 学前教育、小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 幼儿园17.34~19.28万元/学年、小学22.08~22.32万元/学年、初中24.4万元/学年、高中25.9万元/学年 | 英国 | 能 | |
上海中学国际部 | 1993年创建,1995年加入IB国际文凭组织,2002年成为上海唯一一所联合国教科文组织<a href="/contactus" target="_blank" rel="noopener">联系</a>学校。 学校是美国大学委员会授权AP、SAT、PSAT的教育考试中心,是美国教育考试服务中心授权的托福考试中心,是剑桥大学国际考试委员会授权的A-LEVEL考试中心,同时也是ACT考试中心。 |
小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 | IB课程 | 小学5万元/学年、初中5.3万元/学年、高中5.5万元/学年 | 英国、美国 | 不能 | |
新加坡伊顿国际幼儿园 | 2013年创建,隶属于伊顿国际教育集团。 | 学前教育 | 无国籍要求 | 双语课程 | 12万元/学年 | 无 | 不能 | |
上海市洋泾中学国际部 | 2014年创建的公办学校国际部,引进加拿大安省课程并获得安省学分、学历认可! | 高中 | 无国籍要求 | 加拿大安省课程 | 8.8万元/学年 | 加拿大 | 能 | |
华一剑桥国际学校 | 2012年创建,民办国际学校 | 高中 | 无国籍要求 | A-Level课程、AP课程 | 12.8万元/学年 | 美国、英国 | 能 | |
华东师范大学附属东昌中学国际部 | 2011年创办,公办东昌中学开设的国际部。 | 高中 | 无国籍要求 | PGA国际高中课程 | 6.8万元/学年 | 美国 | 能 | |
徐汇区 | 国王国际精英高中 | 1957年创办,系美国最具影响力高中国王精英高中在中国开办的分校。 | 高中 | 无国籍要求 | 美国高中文凭课程、英国高等学术课程、全球名校艺术课程 | 10.4万元/学年 | 美国、英国 | 能 |
上海新加坡国际学校 | 1996年创办,民办国际学校。 | 学前教育、小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 幼儿园11.6万元/学年、小学15.5万元/学年、初中18万元/学年、高中19~20万元/学年 | 英国、美国 | 不能 | |
上海市世界外国语中学国际部 | 2004年民办学校上海世界外国语中学开设的国际部。 | 初中、高中 | 无国籍要求 | IB课程 | 初中5万元/学年、高中10万元/学年 | 美国、英国 | 不能 | |
上海位育中学国际部 | 2002年创办,民办学校 | 高中 | 无国籍要求 | IB课程 | 3.8万元/学年 | 美国、英国 | 能 | |
上海西南位育中学国际部 | 2013年创办,民办学校 | 高中 | 无国籍要求 | AP课程 | 12万元/学年 | 美国 | 不能 | |
上海交大A-Level国际课程中心 | 1998年创建,上海交通学开设的国际课程中心 | 高中 | 无国籍要求 | A-Level课程 | 11.8万元/学年 | 英国 | 能 | |
耀华学校 | 2001年创建,民办学校 | 初中、高中 | 无国籍要求 | IGCSE课程、A-Level课程 | 初中17万元/学年、高中17~17.8万元/学年 | 英国 | 能 | |
长宁区 | 上海长宁国际学校 | 1996年创建,民办学校。 是国际文凭课程机构会员学校;西部学校和学院协会;基础教育课程教材发展中心;美国大学委员会(AP课程);中蒙国际学校联合会;东亚学校区域委员会。 拥有长宁、浦东以及杭州三个校区。 |
学前教育、小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 | AP课程、IB课程 | 长宁:幼儿园13万元/学年、小学21万元/学年、初高中23万元/学年。 浦东:幼儿园13万元/学年、小学20万元/学年、初高中22万元/学年 |
美国、英国 | 不能 |
上海虹桥国际学校 | 1997年创建,民办国际学校 | 学前教育、小学、初中 | 不招收中国籍学生 | 双语课程、IB课程 | 幼儿园12.6~14.2万元/学年、小学17.28万元/学年、初中17.28万元/学年 | 英国、美国 | 不能 | |
上海耀中国际学校 | 2009年创建,民办国际学校 | 小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 | IGCSE课程、IB课程 | 小学22万元/学年、初中23.5万元/学年、高中24.5万元/学年 | 英国、美国 | 能 | |
上海李文斯顿国际学校 | 2003年创建,民办国际学校。 | 小学、初中、高中 | 无国籍要求 | 双语课程、AP课程 | 暂无 | 美国 | 不能 | |
上海市新虹桥中学国际部 | 2001年创建,民办学校国际部 | 2001年创建,民办学校国际部 | 无国籍要求 | BC课程、美国高中课程 | 7万元/学年 | 美国、加拿大 | 能 | |
中加枫华国际学校 | 2003年创建,民办国际学校,加拿大BC省最佳海外学校。 | 小学、初中、高中 | 无国籍要求 | 双语课程、BC课程 | 小学4万元/学年、初中6万元/学年、高中8万元/学年 | 加拿大 | 能 | |
松江区 | 领科教育集团(原上师大剑桥) | 2010年创办,民办国际学校,目前有徐汇桂林和松江九亭两个校区。 | 高中 | 无国籍要求 | 剑桥IGCSE课程、A-Level课程 | 12.5万元/学年 | 英国 | 能 |
上海外国语大学西外外国语学校高中国际部 | 2008年创办,民办学校国际部 | 高中 | 无国籍要求 | 美国高中课程 | 11万元/学年 | 美国 | 能 | |
上海博华教育中美国际高中 | 2008年创建,民办国际学校 | 高中 | 无国籍要求 | 美国高中课程 | 9万元/学年 | 美国 | 能 | |
虹口区 | 上外立泰学院A-Level国际课程中心 | 1949年创建的上海外国语大学开设的国际课程中心 | 高中 | 无国籍要求 | A-Level课程 | 10.8万元/学年 | 英国 | 能 |
上外贤达美国国际课程中心 | 2004年创建的上外贤达经济人文学院开设的国际课程中心 | 高中 | 无国籍要求 | 美国高中课程 | 7.6万元/学年 | 美国 | 能 | |
普陀区 | 上海进华中学国际部 | 2012年创建,民办国际学校 | 高中 | 无国籍要求 | A-Level课程、AP课程 | 12.8万元/学年 | 美国、英国 | 能 |
上海市曹杨第二中学国际部 | 2009年创办,公办办学校开设的国际部 | 高中 | 无国籍要求 | 德国高中课程 | 1500元/学期 | 德国 | 能 | |
美国巴斯图高中上海分校 | 2014年创建,系美国著名高中巴斯图高中在中国开设的分校。 | 高中 | 无国籍要求 | 美国高中课程 | 9万元/学年 | 美国 | 能 | |
闵行区 | 上海燎原中学国际部 | 1992年创建,民办国际学校 | 高中 | 无国籍要求 | 美国高中课程、加拿大安大略省课程 | 美国高中课程9.8万元/学年、加拿大安大略省课程7.5万元/学年 | 美国、加拿大 | 能 |
上海文绮中学 | 1994年创建,民办学校国际部 | 高中 | 无国籍要求 | GAC课程(美国高中课程) | 8.8万元/学年 | 美国 | 能 | |
上海教科实验中学 | 1998年创建,民办国际学校 | 高中 | 无国籍要求 | 加拿大BC课程 | 10.8万元/学年 | 加拿大 | 能 | |
上海协和高中古北校区 | 2007年创建,民办学校 | 高中 | 无国籍要求 | IB课程 | 15万元/学年 | 美国、英国、加拿大等 | 能 | |
上海文莱中学国际部 | 1994年创建,民办学校国际部 | 高中 | 无国籍要求 | AP课程、中加课程、中日课程 | 中美、中加9.2万元/学年,中日8.2万元/学年 | 美国、加拿大、日本 | 能 | |
上海交大南洋国际高中 | 民办国际学校 | 高中 | 无国籍要求 | GED课程、AP课程 | 9.2万元/学年 | 美国 | 能 | |
上海不列颠英国学校 | 2013年创建,民办籍国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 | 双语课程、剑桥IGCSE课程、IB课程 | 11.8~21.5万元/学年 | 美国、英国、加拿大等 | 不能 | |
上海七宝德怀特高级中学 | 2014年创建,中外合作国际高中 | 高中 | 无国籍要求 | IB课程 | 13.8万元/学年 | 美国、英国、加拿大等 | 能 | |
上海星河湾双语学校 | 2012年创建,民办国际学校 | 小学、初中、高中 | 无国籍要求 | 双语课程、AP课程 | 小学4.15万元/学年、初中5万元/学年、高中6万元/学年 | 美国 | 能 | |
闸北区 | 上海市新和中学国际课程中心 | 2013年创建,民办学校 | 高中 | 无国籍要求 | AP课程、A-Level课程 | 10.8万元/学年 | 英国、美国 | 能 |
上海市田家炳中学国际部 | 2013年创建,公办学校国际部 | 高中 | 无国籍要求 | 美国高中课程 | 12万元/学年 | 美国 | 能 | |
金山区 | 上海交大飞达国际课程中心 | 1996年创建,公办学校开设的国际课程中心 | 高中 | 无国籍要求 | A-Level课程 | 12.8万元/学年 | 英国 | 能 |
上海交大南洋附属学校国际高中部 | 2000年创建,民办学校国际部 | 高中 | 无国籍要求 | AP课程 | 9.8万元/学年 | 美国 | 能 | |
上海枫叶国际学校 | 2013年创建,民办国际学校 | 高中 | 无国籍要求 | 加拿大BC课程 | 9.5万元/学年 | 加拿大 | 能 | |
青浦区 | 上海市私立蒙特利梭幼儿园 | 2005年创建,民办国际幼儿园 | 学前教育 | 无国籍要求 | 双语课程 | 12.3~14万元/学年 | 英国、美国、加拿大等 | 不能 |
美国夢沃学校 | 2013年创建,民办国际学校 | 高中 | 无国籍要求 | 美国高中课程 | 10.8万元/学年 | 美国 | 能 | |
上海西华国际学校 | 2006年创建,民办国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | 不接受中国籍学生 | 双语课程、IB课程 | 12.6~21.9万元/学年 | 美国、英国、加拿大等 | 不能 | |
杨浦区 | WLSA复旦附中国际高中课程班 | 2012年创建,复旦附中开设的国际课程班 | 高中 | 无国籍要求 | A-Level课程 | 7.6万元/学年 | 英国 | 不能 |
复旦附中国际部 | 2002年创建,公办学校开设的国际部 | 小学、初中、高中 | 不招收中国籍学生 | 英文课程、中文课程 | 小学6.8万元/学年、初中7.2万元/学年、高中7.6万元/学年 | 中国、美国、英国等 | 不能 | |
美国蒙特沃德中学上海分校 | 2013年创建,民办国际学校 | 高中 | 无国籍要求 | AP课程 | 1.2万元/学年 | 美国 | 能 | |
上海交通大学附中国际部 | 2006年创办,公办学校开设的国际部 | 高中 | 无国籍要求 | IB课程 | 5.8万元/学年 | 美国、英国、加拿大等 | 不能 | |
卢湾区 | 滋庆日本高中 | 2001年创建,公办学校 | 高中 | 无国籍要求 | 日本高中课程 | 4.8万元/学年 | 日本 | 能 |
上海卢湾高级中学国际部 | 民办学校 | 高中 | 无国籍要求 | 加拿大BC课程 | 3.5万元/学年 | 加拿大 | 不能 | |
昆山市 | 华东康桥国际学校 | 2012年创建,民办15年一贯制国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | 无国籍要求 | 双语课程、美国高中课程、IB课程 | 幼儿园6万元/学年、小学9.8万元/学年、初中9.8万元/学年、高中10.8万元/学年 | 美国、英国、加拿大等 | 能 |
国际课程类别介绍
IB课程
IB课程全称为“国际预科证书课程”,是由国际文凭组织IBO为高中生设计的为期两年的课程。
IB课程分配在六个基础学科领域,学生既要学习科学科目,又要学习人文科目。
所有参加文凭项目的学生,必须在这六个科组中每组选一门课程进行学习。
那除了这几大门类之外,还需要学校Theory of Knowledge以及要求学生在两年内完成150个小时的课余活动。
由于IB课程涉及的范围十分的广,学术难度也不浅,所以比较适合英语底子比较好,兴趣广泛且动手能力实践能力比较强的孩子,并且学习IB课程也需要有充足的时间来准备,
如果您的孩子这些条件都满足或者比较匹配,那么可以选择课程,因为目前来看课程确实更有利于申请美国大学。
AP课程
AP是的缩写,美国大学先修课程。
美国高中生可以选修这些课程,在完成课业后参加考试,得到一定的成绩之后可以获得大学学分。
考试采取5分制,一般3分以上的成绩即可被大多数美国大学接受。
对比IB,AP是一个考试,而学完考试合格之后,可以得到一张全球认证的文凭,而AP课程也主要是被美国的大学认可,IB是被北美,欧洲等全球认可。
对比课程,AP课程可以迅速启动,且学术难度稍微低于IB,因为AP课程不像IB课程那样成体系,也不需要做很多research及论文等等。
如果整体准备时间不长的家长和同学,选择AP,是比较容易上手的,对申请美国大学也是相对有优势的。
A-Level课程
A-Level课程全称是英国高中课程,也是英国大学入学考试课程,类似于中国的高考,A-Level课程包含了70多个门类供学生选择,涉及文、理、工、商等各学科,一般选择3-4门来学。
A-Level比较适合学习能力强,喜欢学术学习,但是课外实践能力不是兴趣点的学生。
A-level对于申请英联邦大学比较有优势,如果A-Level成绩高,同样可以进入优秀的美国大学。
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1