关注英国 A-Level的家长和同学们可能了解,英国A-Level的申请一般在开学年头一年的 9月和12月就截至了。很多学校,尤其是好学校错过了申请截止日期,Waiting List都不会考虑。但是也有很多学校会在开学年的2/3月份还会有名额和补录机会,因为他们学校上一年级的学生(Year 11)会在这个时候确认是否留在本校继续A-Level阶段的学习,所以,对英国 A-Level感兴趣的同学们,现在申请2018年9月的英国A-Level还是有机会的哦
以下是英国《The Telegraph》《电讯报》 发布的最新的2017年英国A Level独立高中学校排名,申请2018年9月英国A Level的同学一定要参考咯!
2017年英国独立高中前10完整排名
Best 10 Independent Schools in 2017: League Table for A-Level Results
1 | Cardiff Sixth Form College, Cardiff | A/A*率 91.36% |
2 | The Perse School, Cambridge | A/A*率 86.54 |
3 | Westminster School, Westminster | A/A*率 86.21 |
4 | King's College School (KCS), Wimbledon | A/A*率 86.21 |
5 | Queen Ethelburga's College, York | A/A*率 84.70 |
6 | Guildford High School for Girls, Guildford | A/A*率 84.70 |
7 | Concord College, Shrewsbury | A/A*率 84.40 |
8 | City of London School For Girls, The City | A/A*率 84.40 |
9 | Haberdashers' Aske's Boys' School | A/A*率 82.86 |
10 | St John's College, Cardiff, Cardiff | A/A*率 82.86 |
2017年英国独立高中前100完整排名
Best 100 Independent Schools in 2017: League Table for A-Level Results
Rank | School | A/A* or equivalent (%) |
---|---|---|
1 | Cardiff Sixth Form College, Cardiff | 91.36 |
2 | The Perse School, Cambridge | 86.54 |
3 | Westminster School, Westminster | 86.38 |
4 | King's College School (KCS), Wimbledon | 86.21 |
5 | Queen Ethelburga's College, York | 84.88 |
6 | Guildford High School for Girls, Guildford | 84.70 |
7 | Concord College, Shrewsbury | 84.48 |
8 | City of London School For Girls, The City | 84.40 |
9 | Haberdashers' Aske's Boys' School, Elstree | 83.64 |
10 | St John's College, Cardiff, Cardiff | 82.86 |
11 | King Edward's School, Birmingham, Birmingham | 82.46 |
12 | Magdalen College School, Oxford | 79.80 |
13 | North London Collegiate School, Edgware | 78.79 |
14 | Royal Grammar School, Guildford | 77.57 |
15 | Alleyn's School, Dulwich | 77.21 |
16 | Haberdashers' Aske's School for Girls, Borehamwood | 76.90 |
17 | The Faculty of Queen Ethelburga's, York | 76.84 |
18 | Brighton College, Brighton | 75.50 |
19 | St Mary's School Ascot, Ascot | 75.26 |
20 | Hampton School, Hampton | 73.49 |
21 | Ruthin School, Ruthin | 72.98 |
22 | Withington Girls' School, Manchester | 72.94 |
23 | Oxford High School GDST, Oxford | 72.92 |
24 | St Helen and St Katharine, Abingdon | 72.55 |
25 | The Manchester Grammar School, Manchester | 71.24 |
26 | University College School, Hampstead, Hampstead | 69.40 |
27 | Highgate School, Highgate | 69.38 |
28 | St Albans School, St Albans | 69.27 |
29 | City of London School, London | 69.21 |
30 | James Allen's Girls' School, London | 68.67 |
31 | Bancroft's School, Woodford Green | 68.59 |
32 | ACS Egham International School, Egham | 68.04 |
33 | Merchant Taylors' School, Northwood | 67.91 |
34 | Royal Grammar School, Newcastle upon Tyne | 65.88 |
35 | Nottingham High School, Nottingham | 65.61 |
36 | Surbiton High School, Kingston upon Thames | 65.61 |
37 | Windermere School, Windermere | 65.22 |
38 | Reigate Grammar School, Reigate | 64.86 |
39 | Headington School, Oxford | 64.78 |
40 | Channing School, London | 64.74 |
41 | St Catherine's, Bramley, Guildford | 64.66 |
42 | The Maynard School, Exeter | 63.75 |
43 | City of London Freemen's School, Ashtead | 63.55 |
44 | King Edward's School, Bath | 63.44 |
45 | Caterham School, Caterham | 63.20 |
46 | St Clare's, Oxford | 62.96 |
47 | Dulwich College, Dulwich | 62.41 |
48 | Badminton School, Bristol | 62.11 |
49 | Mayfield School, Mayfield | 61.90 |
50 | Putney High School GDST, Putney | 61.89 |
51 | d'Overbroeck's, Oxford | 61.59 |
52 | Exeter School, Exeter | 60.86 |
53 | Wimbledon High School GDST, Wimbledon | 60.55 |
54 | Bristol Grammar School, Bristol | 60.33 |
55 | Norwich School, Norwich | 60.19 |
56 | The King's School, Canterbury, Canterbury | 60.03 |
57 | Sutton High School GDST, Sutton | 59.60 |
58 | Bishop's Stortford College, Bishop's Stortford | 58.73 |
59 | St Albans High School for Girls, St Albans | 58.67 |
60 | Rugby School, Rugby | 58.14 |
61 | Bellerbys College Cambridge, Cambridge | 58.04 |
62 | King Edward VI High School for Girls, Birmingham | 57.96 |
63 | The Queen's School, Chester, Chester | 57.94 |
64 | Hurtwood House, Dorking | 57.81 |
65 | The Abbey School, Reading | 57.72 |
66 | St Michael's School, Llanelli | 57.25 |
67 | Kimbolton School, Huntingdon | 57.14 |
68 | Christ's Hospital School, Horsham | 57.12 |
69 | Oundle School, Peterborough | 57.10 |
70 | Manchester High School for Girls, Manchester | 57.04 |
71 | Bedford School, Bedford | 57.04 |
72 | Bradford Grammar School, Bradford | 56.47 |
73 | Warwick School, Warwick | 56.12 |
74 | Eltham College, Mottingham | 56.01 |
75 | Francis Holland School, Regent's Park, London | 56.00 |
76 | The Leys School, Cambridge | 55.70 |
77 | Ardingly College, Haywards Heath | 55.59 |
78 | The Cathedral School Llandaff, Cardiff | 55.22 |
79 | Notting Hill and Ealing High School GDST, Ealing | 55.14 |
80 | The King's School, Cheshire, Chester | 54.93 |
81 | Monmouth School, Monmouth | 54.62 |
82 | The Grange School, Northwich | 54.60 |
83 | Bellerbys College Brighton, Brighton | 54.23 |
84 | Haberdashers' Monmouth School for Girls, Monmouth | 54.13 |
85 | Bromsgrove School, Bromsgrove | 54.10 |
86 | Walthamstow Hall, Sevenoaks | 54.09 |
87 | Epsom College, Epsom | 53.77 |
88 | The Royal High School Bath GDST, Bath | 53.38 |
89 | Queen's Gate School, London | 53.33 |
90 | Moreton Hall, Oswestry | 53.01 |
91 | Roedean School, Brighton | 52.75 |
92 | Queenswood, Hatfield | 52.00 |
93 | Malvern St James Girls' School, Great Malvern | 51.55 |
94 | The Portsmouth Grammar School, Portsmouth | 50.81 |
95 | Chigwell School, Chigwell | 50.50 |
96 | The Grammar School at Leeds, Leeds | 50.36 |
97 | Sir William Perkins's School, Chertsey | 50.22 |
98 | St Helen's School, Northwood | 50.21 |
99 | Queen's College London, London | 49.48 |
100 | Kingston Grammar School, Kingston upon Thames | 49.35 |
2017年所有英国独立高中完整排名
Best Independent Schools in 2017: Full League Table for A-Level Results
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1