“PhysicsBowl”——“‘物理杯’美国高中物理思维挑战”,由权威的美国物理教师协会(AAPT)主办,11个国家超过500所学校上万名选手参加,参赛者希望以此来证明自己的物理能力。
2023年Physics Bowl物理碗学术活动全球获奖名单公布
物理碗测试的是高中一、二、三年级的物理学生,允许学生与同班同学和其他学校学生竞争,为学生提供有形的考试成绩。
对于物理学、机械工程、材料学、航空航天工程等专业的同学来说,参加比赛拿到好成绩是很强的加分项。
目前,2022年Physics Bowl物理碗团队Division2全球前50名成绩公布!
注:2022年Physics Bowl物理碗仅公布成绩分数,不会指定任何正常类别的获胜者!
具体查看:官方通报!2022年PhysicsBowl物理碗学术活动出现作弊现象!
具体名单如下
Highest Scoring Teams: All Regions
DIVISION 2 Rank Region Score School Prov./State |
||||
1 | 17 | 188 | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
2 | 16 | 179 | International Department,The Affiliated High School of SCNU | Guangdong |
3 | 16 | 175 | Shenzhen College of International Education | Guangdong |
4 | 17 | 174 | Shanghai Pinghe School | Shanghai |
5 | 18 | 173* | Wuhan Britain-China School | Hubei |
6 | 15 | 173 | Jinan Foreign Language School | Shandong |
7 | 19 | 172* | Chengdu Foreign Languages School | Sichuan |
8 | 16 | 172* | Shenzhen Foreign Languages School | Guangdong |
9 | 17 | 172 | Shanghai International High School of BANZ | Shanghai |
10 | 17 | 171* | Shanghai Starriver Bilingual School | Shanghai |
11 | 17 | 171* | Shanghai Qibao Dwight High School | Shanghai |
12 | 17 | 171* | Suzhou High School of Jiangsu Province | Jiangsu |
13 | 19 | 171 | Chongqing No.8 Secondary School | Chongqing |
14 | 17 | 167* | WLSA SHANGHAI ACADEMY | Shanghai |
15 | 15 | 167 | The Experimental High School Attached to Beijing Normal University | Beijing |
16 | 17 | 166 | Nanjing Jinling High School International Department | Jiangsu |
17 | 15 | 165* | Beijing National Day School | Beijing |
18 | 17 | 165* | Nanjing Foreign Language School International Division | Jiangsu |
19 | 15 | 165 | Ealing International School, Dalian | Liaoning |
20 | 09 | 164 | Buchholz High School | FL |
21 | 17 | 163* | SHANGHAI GUANGHUA QIDI COLLEGE | Shanghai |
22 | 15 | 163 | Camford Royal School | Beijing |
23 | 17 | 162* | Shanghai World Foreign Language Academy | Shanghai |
24 | 17 | 162* | High School Affiliated To Nanjing Normal University international
Department |
Jiangsu |
25 | 19 | 162 | HongFan Middle School Attached to Chongqing No.8 Secondary
School |
Chongqing |
26 | 19 | 160* | Xi'an Tieyi High School | Shaanxi |
27 | 13 | 160 | Valley Christian High School | CA |
28 | 17 | 159 | Home school(Shanghai) | Shanghai |
29 | 17 | 158* | Shanghai Foreign Language School Affiliated to SISU | Shanghai |
30 | 17 | 158 | Guanghua Cambridge International School | Shanghai |
31 | 16 | 156* | BASIS INTERNATIONAL SCHOOL GUANGZHOU | Guangdong |
32 | 19 | 156 | Chongqing Depu Foreign Language School | Chongqing |
33 | 13 | 154 | The Harker School | CA |
34 | 01 | 153 | NUS HIGH SCHOOL OF MATHEMATICS AND SCIENCE | Singapore |
35 | 02 | 152 | BrightMinds Academy International | ON |
36 | 17 | 151 | Ulink College of Shanghai | Shanghai |
37 | 17 | 148* | No.2 High School of East China Normal University | Shanghai |
38 | 15 | 148 | Beijing Aidi School | Beijing |
39 | 17 | 146* | Hangzhou Foreign Languages School, Cambridge A-Level Centre | Zhejiang |
40 | 19 | 146 | Chongqing No.1 Secondary School | Chongqing |
41 | 15 | 145 | Beijing No.4 High School International Campus | Beijing |
42 | 15 | 143 | Shandong Experimental High School | Shandong |
43 | 04 | 140* | West Windsor - Plainsboro High School South | NJ |
44 | 15 | 140* | The High School Affiliated to Renmin University of China | Beijing |
45 | 15 | 140 | High School Attached to Northeast Normal University | Jilin |
46 | 15 | 139* | Northeast Yucai Foreign Language School | Liaoning |
47 | 15 | 139 | Shanxi Plinth International School | Shanxi |
48 | 17 | 138* | Shanghai United International School Gubei Campus | Shanghai |
49 | 13 | 138 | BASIS Independent Silicon Valley | CA |
50 | 17 | 137 | Shanghai Experimental Foreign Language Schoolof Puxi Campus | Shanghai |
Note: The team tie‐break (*) is that the tie goes to the school with the highest scoring student.
个人成绩公布(点击查看具体分数)
2022年PHYSICS BOWL物理碗个人D1全球前100名分数成绩公布!
2022年PHYSICS BOWL物理碗D2个人全球前100名分数成绩公布
团队成绩公布(点击查看具体分数)
2022年PHYSICS BOWL物理碗团队D1全球前50名分数成绩公布
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1