无论是爬藤、冲G5,还是申请海外名校,总是少不了“背景提升”,近年来,国际学术活动已经成为了名校申请中非常重要的优势加分项目,越来越多学有余力的学生选择通过参加学术活动来提升自己的竞争力。今天,我们就一起来看看,2022年Physics Bowl物理碗D2分数成绩情况!
注:2022年Physics Bowl物理碗仅公布成绩分数,不会指定任何正常类别的获胜者!
具体查看:官方通报!2022年PhysicsBowl物理碗学术活动出现作弊现象!
具体名单如下:
TOP 100 OVERALL DIVISION 2 SCORES
Rank | Reg. | Score | Student | School | Province/State |
1 | 17 | 39 | JIZHOU HU | Shanghai Starriver Bilingual School | Shanghai |
2 | 04 | 38* | XIONG, EDWARD | West Windsor - Plainsboro High School South | NJ |
3 | 17 | 38* | HANRUI WANG | Shanghai Starriver Bilingual School | Shanghai |
4 | 01 | 38* | Xie, Huizhi | Princeton International School of Mathematics and Science | NJ |
5 | 03 | 38* | NIE, QIANHENG | Middlesex School | MA |
6 | 15 | 38* | HAOZHE GUO | Beijing 21st Century International School | Beijing |
7 | 17 | 38* | YIZHI WANG | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
8 | 17 | 38* | TIANRUO YOU | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
9 | 17 | 38* | TIAN QIU | Hangzhou Foreign Languages School, Cambridge A-Level Centre | Zhejiang |
10 | 18 | 38* | HUATIAN XIA | Wuhan Britain-China School | Hubei |
11 | 00 | 38* | ZHAO, MATTHEW | Stamford Polytechnic | NM |
12 | 11 | 38* | FAN, ZHOU | Seven Lakes High School | TX |
13 | 17 | 38 | MINGCHUAN ZOU | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
14 | 02 | 37* | Guo, Ziyao | Ay Jackson Secondary School | ON |
15 | 16 | 37* | YUXIANG BAI | International Department,The Affiliated
High School of SCNU |
Guangdong |
16 | 15 | 37* | SIJIE YANG | Beijing National Day School | Beijing |
17 | 02 | 37* | yanze, Geng | BrightMinds Academy International | ON |
18 | 02 | 37* | kuangming, wu | BrightMinds Academy International | ON |
19 | 17 | 37* | JINGPING PEI | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
20 | 19 | 37* | QIANDAO LIU | Xi'an Tieyi High School | Shaanxi |
21 | 19 | 37* | HUA YUAN | Chongqing BI Academy | Chongqing |
22 | 17 | 37* | MINGDE YANG | WLSA SHANGHAI ACADEMY | Shanghai |
23 | 17 | 37* | ZHENGSHUAI REN | SHANGHAI GUANGHUA QIDI COLLEGE | Shanghai |
24 | 19 | 37* | JINWEI ZOU | Chengdu Foreign Languages School | Sichuan |
25 | 17 | 37* | YUANKANG LI | No.2 High School of East China Normal University | Shanghai |
26 | 17 | 37* | LIYUAN ZHU | Shanghai Foreign Language School Affiliated to SISU | Shanghai |
27 | 00 | 37* | Qin, Ivy | Ivy Path School | ON |
28 | 15 | 37* | HAOTONG WANG | The High School Affiliated To Beijing Normal University | Beijing |
29 | 15 | 37* | ZHIJIAN XU | Changchun American International School | Jilin |
30 | 15 | 37* | YAWEN XIAO | Hongwen School Qingdao Campus | Shandong |
31 | 16 | 37* | SHUOZHEN CHEN | Shenzhen Luoling Foreign Language
Experimental School |
Guangdong |
32 | 16 | 37* | XIAOYAO ZENG | Shenzhen Foreign Languages Primary School | Guangdong |
33 | 16 | 37* | CYRUS LIN | Fuzhou No.1 High School | Fujian |
34 | 15 | 37* | YUXUAN XIN | Beijing National Day School | Beijing |
35 | 17 | 37* | YIHAO WANG | Shanghai Qibao Dwight High School | Shanghai |
36 | 17 | 37* | BOTAO XU | Hangzhou Shanghai World Foreign
Language Middle School |
Zhejiang |
37 | 17 | 37* | JINXI YU | Nanjing Jinling High School International Department | Jiangsu |
38 | 15 | 37* | ZIHAN DAI | No.1 Middle School of Qiqihar | Heilongjiang |
39 | 16 | 37* | SHIQI CHEN | The Wardlaw-Hartridge School | Hong Kong |
40 | 15 | 37* | CIHAN REN | The Experimental High School Attached
to Beijing Normal University |
Beijing |
41 | 15 | 37* | XICHUN YUAN | Jinan Foreign Language School | Shandong |
42 | 14 | 37* | Tang, Jiaqu | American School of Barcelona | Barcelona |
43 | 15 | 37* | YUETONG ZHANG | Beijing Jingshan School Caofeidian Branch | Hebei |
44 | 16 | 37* | YU LIN ZHANG | BASIS INTERNATIONAL SCHOOL GUANGZHOU | Guangdong |
45 | 15 | 37* | QUANLIN FU | Jinan Foreign Language School | Shandong |
46 | 15 | 37* | RUICHEN HAN | Jinan Foreign Language School | Shandong |
47 | 17 | 37* | SHANGYI ZHOU | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
48 | 19 | 37* | ZIHAN LIU | Chengdu Foreign Languages School | Sichuan |
49 | 17 | 37* | SHENGGANG DING | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
50 | 15 | 37* | SHI TAN | Beijing No.80 High School | Beijing |
51 | 15 | 37* | ZHENGGUO LI | Home School(Beijing) | Beijing |
52 | 15 | 37* | JUNKAI ZHANG | Qingdao No.58 High School | Shandong |
53 | 16 | 37* | YUCHENG NI | Rosedale Academy | Hong Kong |
54 | 15 | 37* | CHENGLIN WU | Jinan Foreign Language School | Shandong |
55 | 17 | 37* | NING HE | The Barstow School Ningbo Campus | Zhejiang |
56 | 16 | 37* | ZIYAO ZENG | International Department,The Affiliated
High School of SCNU |
Guangdong |
57 | 00 | 37* | Cheng, Ken | Ivy Path School | ON |
58 | 15 | 37* | SHUTONG GE | Beijing Royal School | Beijing |
59 | 17 | 37* | RUNZE ZHANG | Shanghai Huayu Private Middle School | Shanghai |
60 | 17 | 37 | ZHENYU ZHANG | Shanghai World Foreign Language Academy | Shanghai |
61 | 13 | 36* | LI, CANISZP | Valley Christian High School | CA |
62 | 14 | 36* | KIM, EVAN | Redmond High School | WA |
63 | 13 | 36* | Pan, Andrew | Beckman High School | CA |
64 | 18 | 36* | ZIMU WANG | Zhengzhou Foreign Language School | Henan |
65 | 16 | 36* | YIBAO ZHANG | International Department,The Affiliated
High School of SCNU |
Guangdong |
66 | 16 | 36* | JINGYAO ZHANG | Crean Lutheran High School | Hong Kong |
67 | 17 | 36* | YUE CHEN | Adcote School Shanghai | Shanghai |
68 | 17 | 36* | SHIYUE FENG | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
69 | 17 | 36* | MANQI DU | Shanghai Qibao Dwight High School | Shanghai |
70 | 17 | 36* | KUN LIU | Shanghai Pinghe School | Shanghai |
71 | 17 | 36* | YUNZHONG ZHENG | Shanghai Pinghe School | Shanghai |
72 | 16 | 36* | FANJUN WEI | Shenzhen College of International Education | Guangdong |
73 | 15 | 36* | TIANZE ZHANG | Beijing No.4 High School International
Campus |
Beijing |
74 | 17 | 36* | ZHIZHEN JU | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
75 | 15 | 36* | ZIXUAN WANG | BEIJING ACADEMY | Beijing |
76 | 14 | 36* | LI, JINLIANG | Charles Wright Academy | WA |
77 | 17 | 36* | MENGYAO CHEN | Shanghai United International School
Gubei Campus |
Shanghai |
78 | 16 | 36* | ZIJIA TANG | Guangdong Experimental High School | Guangdong |
79 | 17 | 36* | SHIZHOU YOU | Nanjing Foreign Language School International Division | Jiangsu |
80 | 18 | 36* | LONGXIN PENG | Changjun High School International
Department |
Hunan |
81 | 15 | 36* | YILIN ZHAO | The Experimental High School Attached
to Beijing Normal University |
Beijing |
82 | 15 | 36* | XUANTING LIU | The Second High School Attached to Beijing Normal University(International Campus) | Beijing |
83 | 16 | 36* | YANMING HUANG | Shenzhen Foreign Languages School | Guangdong |
84 | 00 | 36* | Huang, Anan | Pathway Schools, Trinity College | PARKVILLE, VIC |
85 | 16 | 36* | EDOARDO MONGARDI | International Department,The Affiliated High School of SCNU | Guangdong |
86 | 00 | 36* | Wang, Hexuan | Ivy Path School | ON |
87 | 17 | 36* | ZI TENG GUO | Nanjing Jingling High School Hexi Campus International Department | Jiangsu |
88 | 02 | 36* | yibo, zhao | BrightMinds Academy International | ON |
89 | 02 | 36* | Xu, Haichuan | BrightMinds Academy International | ON |
90 | 15 | 36* | KAI CHI | Beijing Jingshan School Caofeidian
Branch |
Hebei |
91 | 15 | 36* | LIANGGENG ZHANG | Harbin Engineering University A level International Courses Centre | Heilongjiang |
92 | 16 | 36* | MINGYANG LI | Guangzhou Foreign Language School | Guangdong |
93 | 15 | 36* | JINGHAN JIN | Camford Royal School | Beijing |
94 | 16 | 36* | QICHANG SUN | Shenzhen Foreign Languages School | Guangdong |
95 | 17 | 36* | FEIYANG LIU | Nanjing Jinling High School | Jiangsu |
96 | 17 | 36* | YEHAN LIU | Nanjing Foreign Language School | Jiangsu |
97 | 12 | 36* | Tang, Siyan | Chaminade College Preparatory | CA |
98 | 15 | 36* | GAVIN YULIU HUA | Beijing No.4 High School International Campus | Beijing |
99 | 00 | 36* | Yuyao, Che | Gymnasium Dresden-Buehlau | Dresden,
Saxony |
100 | 17 | 36 | QIANCHENG YU | Suzhou High School of Jiangsu Province | Jiangsu |
Note: Ranking for tied scores is based on the tiebreaker rules… scoring from the end of the test to the front.
更多2022年Physics Bowl物理碗分数成绩可参考:
个人成绩公布(点击查看具体分数)
2022年PHYSICS BOWL物理碗个人D1全球前100名分数成绩公布!
团队成绩公布(点击查看具体分数)
2022年PHYSICS BOWL物理碗团队D1全球前50名分数成绩公布
2022年PHYSICS BOWL物理碗团队D2全球前50名分数成绩公布
扫码免费领取物理碗资料包!
领取报名表/咨询报名注意事项/名师在线辅导!
翰林课程体验,退费流程快速投诉邮箱: yuxi@linstitute.net 沪ICP备2023009024号-1