上海的国际学校如雨后春笋般数量越来越多,据2017年统计,上海将近有160所左右的国际学校/国际课程中心,对于家长学生来说也是个难题。该如何选择国际学校,什么学校最适合学生,都是值得探讨研究的问题,那么如果你掌握的信息越多,你更清楚该如何去准备申请匹配的国际学校。
国际学校课程体系主流课程/体系为三类:
是一套严谨的高中教学体系,如果报考专注英国方向,最好选择课程学校。
课程设置:两年制
第一年水准,学生选择3-4门学科学习,通过考试获得证书。
第二年A2课程,学生选择3门继续学习,通过考试获得A Level 证书。
课程难度:70多门科目选择。总体比简单,但是单科比难。
评估方式:每年考两次试,第一年有补考机会。根据百分比折算成A* A B等成绩等级。
大学申请认可度:被全球认可。
是美国大学理事会,你们的好朋友College Board提供,在高中授课的大学课程。不是体系,只是高中提前修的大学课程。不是文凭课程,只有成绩单,目的是给一些优秀学生提前学习大学课程的机会,得到一定成绩后可换取大学学分。如果报考的课程多,能免除多达一两年的时间和学费生活费相当于30-60w。
课程设置:有22个专业38门课程,学生选择自己喜欢的课程考试。
课程难度:就单科整体的知识难度来说,是最难的。
大学申请认可程度:考试作为美系高中教育,被诸多大学认可,尤其是美国大学。
国际文凭课程,不属于任何国家的高中课程,被认为是最高学业水准的教育项目。
课程设置:有六个学科组,每个学科组中选择一门课学习,至少要有3门高等级的课程。
课程难度:课程对学生学习能力要求非常高,因此整体来说是很难,但就每一科而言,是最简单的。
评估方式: 内部评估和外部评估两种。学完两年的高中课程后,参加一次全球统一的考试,就是外部评估。每个科目有三个考卷。
大学认可度:由于的难度高,因此对于成绩优异的学生,哈佛耶鲁普林斯顿等学校都直接让学生进校修读大二的课程。
因为从整个课程设计上强调学术研究能力,数理学科都需要写论文,是更讲究深培养、重能力的课程。上海知名的包玉刚、世外、平和等也都是体系。
👍下面会罗列出六十多所上海国际学校的信息。
👍接下来,按梯队排列学校。
学校列表
学校名称 | 学校简介 | 学费 | 开设课程 | 办学层次 |
上海光华学院剑桥国际中心 | 2008年创建,民办学校,经上海市教委批准,获得英国剑桥大学考试委员会授权;剑桥大学授权考点。 | 美国高中课程12.8万元/学年、课程12万元/学年 | 美国高中课程、课程 | 初中、高中 |
上海市金苹果双语学校国际部 | 2000年创办,民办学校。上海市文明单位、全国民办教育白强学校、全国最具创新力榜样学校。 | 小学6.8万元/学年、初中7.8万元/学年、高中9.8万元/学年 | 课程、美国高中课程 | 小学、初中、高中 |
上海交大集团剑桥国际课程中心 | 2008年创建,公办学校。剑桥大学国际考试委员会(CIE)授权的考试中心。 | 10.8万元/学年 | 课程 | 高中 |
上海师范大学附属第二外国语学校国际部 | 2011年成立,民办学校。 | 8万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 |
美国佛蒙特州国际学校 | 2011年成立,民办学校。 | 12万元/学年 | 美国VIA高中课程 | 高中 |
上海澳大利亚国际高中 | 2008年创办,民办学校。获得澳大利亚政府认可和支持,大中华地区唯一一所澳大利亚官方海外高中。 | 10.8万元/学年 | 澳大利亚高中课程(WACE课程) | 高中 |
上海市民办中芯学校 | 2001年创建,是一所十二年一贯制的民办学校。 | 小学7.6万元/学年、初中8.8万元/学年、高中9.4万元/学年 | 双语课程、课程 | 小学、初中、高中 |
上海市进才中学国际部 | 2001年创办,民办学校。2006年被国际文凭组织(IBO)授权为会员校(IB word school)。 | 小学6.8万元/学年、初中7.6万元/学年、高中9.2万元/学年 | IB课程、美国高中课程 | 小学、初中、高中 |
上海市平和双语学校国际部 | 1996年创办,民办学校,2003年被国际文凭组织(IBO)授权为会员校(IB word school)。 | 小学3万元/学年、初中3.6万元/学年、高中9.9万元/学年 | IB课程、美国高中课程 | 小学、初中、高中 |
上海德威英国国际学校 | 2003年创建,系英国德威学校在中国开办的分校。 | 幼儿园18.93万元/学年、小学21.66~21.9万元/学年、初中23.94万元、高中25.42~25.89万元/学年 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 |
上海协和国际学校 | 1998年创建,民办学校。经中国教育部批准办学,有西方学院协会(WASC)的资质认证的全日制美式国际学校。 | 幼儿园15万元/学年、小学19.2万元/学年、初中20.2万元/学年、高中20.6万元/学年 | 双语课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 |
上海美国学校 | 1912年创建,也是教育部隶属的一所独立的非营利性国际学校,由美国西方学校联盟所认证(WAS C )。 | 幼儿园13.4万元/学年、小学19.7万元/学年、初中20.1万元/学年、高中21万元/学年 | 双语课程、课程、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 |
上海英国学校 | 2002年创建,致力于向在沪工作的外籍人士子女提供国际教育课程的全日制国际学校 | 幼儿园19.242万元/学年、小学22.21~22.272万元/学年、初中24.97万元/学年、高中26.8~27.2万元/学年 | 剑桥IGCSE、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 |
上海德国学校 | 1995年创建的民办国际学校。是德国政府认可的驻国外德国学校 | 暂无 | 德国高中课程 | 小学、初中、高中 |
上海市民办尚德实验学校 | 2003年创建,是一所 World School。 | 幼儿园6万元/学年,小学至高中12万元/学年 | 双语课程、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 |
上海建平中学国际课程教学中心 | 2010年创建的公办学校,2014年经市教委审核认定开设课程。 | 暂无(3000元/学年) | 课程 | 高中 |
上外附属浦东外国语学校 | 2012年创建中澳VCE课程班,澳大利亚维多利亚州州教育局认可。 | 3000元/学年 | 澳大利亚VCE课程 | 高中 |
上海惠灵顿国际学校 | 2014年创办,学校课程设置以英国惠灵顿公学为模板。 | 幼儿园17.34~19.28万元/学年、小学22.08~22.32万元/学年、初中24.4万元/学年、高中25.9万元/学年 | 剑桥IGCSE、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 |
上海中学国际部 | 1993年创建,1995年加入国际文凭组织,2002年成为上海唯一一所联合国教科文组织联系学校。学校是美国大学委员会授权、SAT、PSAT的教育考试中心,是剑桥大学国际考试委员会授权的考试中心,同时也是ACT考试中心。 | 小学5万元/学年、初中5.3万元/学年、高中5.5万元/学年 | 课程 | 小学、初中、高中 |
新加坡伊顿国际幼儿园 | 2013年创建,隶属于伊顿国际教育集团。 | 12万元/学年 | 双语课程 | 学前教育 |
上海市洋泾中学国际部 | 2014年创建的公办学校国际部,引进加拿大安省课程并获得安省学分、学历认可! | 8.8万元/学年 | 加拿大安省课程 | 高中 |
华一剑桥国际学校 | 2012年创建,民办国际学校 | 12.8万元/学年 | 课程、课程 | 高中 |
华东师范大学附属东昌中学国际部 | 2011年创办,公办东昌中学开设的国际部。 | 6.8万元/学年 | PGA国际高中课程 | 高中 |
国王国际精英高中 | 1957年创办,系美国最具影响力高中国王精英高中在中国开办的分校。 | 10.4万元/学年 | 美国高中文凭课程、英国高等学术课程、全球名校艺术课程 | 高中 |
美国高中校方代表 | 2014年创办,民办学校 | 10.4万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 |
上海新加坡国际学校 | 1996年创办,民办国际学校。 | 幼儿园11.6万元/学年、小学15.5万元/学年、初中18万元/学年、高中19~20万元/学年 | 剑桥IGCSE、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 |
上海市世界外国语中学国际部 | 2004年民办学校上海世界外国语中学开设的国际部。 | 初中5万元/学年、高中10万元/学年 | 课程 | 初中、高中 |
上海位育中学国际部 | 2002年创办,民办学校 | 3.8万元/学年 | 课程 | 高中 |
上海西南位育中学国际部 | 2013年创办,民办学校 | 12万元/学年 | 课程 | 高中 |
上海交大国际课程中心 | 1998年创建,上海交通学开设的国际课程中心 | 11.8万元/学年 | 课程 | 高中 |
耀华学校 | 2001年创建,民办学校 | 初中17万元/学年、高中17~17.8万元/学年 | IGCSE课程、课程 | 初中、高中 |
上海长宁国际学校 | 1996年创建,民办学校。是国际文凭课程机构会员学校; | 长宁:幼儿园13万元/学年、小学21万元/学年、初高中23万元/学年。浦东:幼儿园13万元/学年、小学20万元/学年、初高中22万元/学年 | 课程、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 |
上海虹桥国际学校 | 1997年创建,民办国际学校 | 幼儿园12.6~14.2万元/学年、小学17.28万元/学年、初中17.28万元/学年 | 双语课程、课程 | 学前教育、小学、初中 |
上海耀中国际学校 | 2009年创建,民办国际学校 | 小学22万元/学年、初中23.5万元/学年、高中24.5万元/学年 | IGCSE课程、课程 | 小学、初中、高中 |
上海李文斯顿国际学校 | 2003年创建,民办国际学校。 | 暂无 | 双语课程、课程 | 小学、初中、高中 |
上海市新虹桥中学国际部 | 2001年创建,民办学校国际部 | 7万元/学年 | BC课程、美国高中课程 | 高中 |
中加枫华国际学校 | 2003年创建,民办国际学校,加拿大BC省最佳海外学校。 | 小学4万元/学年、初中6万元/学年、高中8万元/学年 | 双语课程、BC课程 | 小学、初中、高中 |
领科教育集团(原上师大剑桥) | 2010年创办,民办国际学校,目前有徐汇桂林和松江九亭两个校区。 | 12.5万元/学年 | 剑桥IGCSE课程、课程 | 高中 |
上海外国语大学西外外国语学校高中国际部 | 2008年创办,民办学校国际部 | 11万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 |
上海博华教育中美国际高中 | 2008年创建,民办国际学校 | 9万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 |
上外立泰学院国际课程中心 | 1949年创建的上海外国语大学开设的国际课程中心 | 10.8万元/学年 | 课程 | 高中 |
上外贤达美国国际课程中心 | 2004年创建的上外贤达经济人文学院开设的国际课程中心 | 7.6万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 |
上海进华中学国际部 | 2012年创建,民办国际学校 | 12.8万元/学年 | 课程、课程 | 高中 |
上海市曹杨第二中学国际部 | 2009年创办,公办办学校开设的国际部 | 1500元/学期 | 德国高中课程 | 高中 |
美国巴斯图高中上海分校 | 2014年创建,系美国著名高中巴斯图高中在中国开设的分校。 | 9万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 |
上海燎原中学国际部 | 1992年创建,民办国际学校 | 美国高中课程9.8万元/学年、加拿大安大略省课程7.5万元/学年 | 美国高中课程、加拿大安大略省课程 | 高中 |
上海文绮中学 | 1994年创建,民办学校国际部 | 8.8万元/学年 | GAC课程(美国高中课程) | 高中 |
上海教课实验中学 | 1998年创建,民办国际学校 | 10.8万元/学年 | 加拿大BC课程 | 高中 |
上海协和高中古北校区 | 2007年创建,民办学校 | 15万元/学年 | 课程 | 高中 |
上海文莱中学国际部 | 1994年创建,民办学校国际部 | 中美、中加9.2万元/学年,中日8.2万元/学年 | 课程、中加课程、中日课程 | 高中 |
上海交大南洋国际高中 | 民办国际学校 | 9.2万元/学年 | GED课程、课程 | 高中 |
上海不列颠英国学校 | 2013年创建,民办籍国际学校 | 11.8~21.5万元/学年 | 双语课程、剑桥IGCSE课程、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 |
上海七宝德怀特高级中学 | 2014年创建,中外合作国际高中 | 13.8万元/学年 | 课程 | 高中 |
上海星河湾双语学校 | 2012年创建,民办国际学校 | 小学4.15万元/学年、初中5万元/学年、高中6万元/学年 | 双语课程、课程 | 小学、初中、高中 |
上海市新和中学国际课程中心 | 2013年创建,民办学校 | 10.8万元/学年 | 课程、课程 | 高中 |
上海市田家炳中学国际部 | 2013年创建,公办学校国际部 | 12万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 |
上海交大飞达国际课程中心 | 1996年创建,公办学校开设的国际课程中心 | 12.8万元/学年 | 课程 | 高中 |
上海交大南洋附属学校国际高中部 | 2000年创建,民办学校国际部 | 9.8万元/学年 | 课程 | 高中 |
上海枫叶国际学校 | 2013年创建,民办国际学校 | 9.5万元/学年 | 加拿大BC课程 | 高中 |
上海市私立蒙特利梭幼儿园 | 2005年创建,民办国际幼儿园 | 12.3~14万元/学年 | 双语课程 | 学前教育 |
美国夢沃学校 | 2013年创建,民办国际学校 | 10.8万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 |
上海西华国际学校 | 2006年创建,民办国际学校 | 12.6~21.9万元/学年 | 双语课程、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 |
WLSA复旦附中国际高中课程班 | 2012年创建,复旦附中开设的国际课程班 | 7.6万元/学年 | 课程 | 高中 |
复旦附中国际部 | 2002年创建,公办学校开设的国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.2万元/学年、高中7.6万元/学年 | 英文课程、中文课程 | 小学、初中、高中 |
美国蒙特沃德中学上海分校 | 2013年创建,民办国际学校 | 1.2万元/学年 | 课程 | 高中 |
上海交通大学附中国际部 | 2006年创办,公办学校开设的国际部 | 5.8万元/学年 | 课程 | 高中 |
滋庆日本高中 | 2001年创建,公办学校 | 4.8万元/学年 | 日本高中课程 | 高中 |
上海卢湾高级中学国际部 | 民办学校 | 3.5万元/学年 | 加拿大BC课程 | 高中 |
华东康桥国际学校 | 2012年创建,民办15年一贯制国际学校 | 幼儿园6万元/学年、小学9.8万元/学年、初中9.8万元/学年、高中10.8万元/学年 | 双语课程、美国高中课程、课程 | 学前教育、小学、初中、高中 |
结合学校师资,学校学生申请结果情况,以及学校提供多元化活动等综合考虑给出的梯队排名(没有罗列所有学校)。
第一梯队:
上海美国学校
上海中学国际部
世界外国语
包玉刚
耀中国际
第二梯队
上海七宝德怀特高级中学
领科教育上海校区
上实剑桥外国语中学
复旦WLSA Fudan Academy
第三梯队
德威
上海光华学院剑桥国际中心
中芯国际
协和双语
上海位育中学国际部
上海英国国际学校
平和双语
耀华国际教育学校上海古北校区
美国蒙特沃德中学上海分校
上海长宁国际
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1