序号 | 编号 | 学校 | 参赛学生 | 指导老师 | 论文题目 |
1 | 46 | 北京师范大学附属实验中学 | 戴云初 | 刘宇航 | Rotational hypersurfaces with constant Gauss-Kronecker curvature |
2 | 308 | 北京师范大学附属实验中学 | 李亚蓉 | 黄彩英 | Properties to Determine Inscribed Ellipses of Polygons |
3 | 409 | 北京大学附属中学 | 范则 | 单治超 | Disjoint Cycles in Ordinary Multipartite Tournaments and Round-Robin Tournaments |
4 | 1302 | 北京师范大学附属实验中学 | 周尚 | 黄彩英 | 斐波那契字符串前缀和的O(1)算法及其证明 |
5 | 14 | 重庆市涪陵第五中学校 | 张籽周 | 张韶华 | 超图的互素标号问题研究 |
6 | 732 | 广东实验中学 | 刘若霆 | 凌明灿、黎洪键 | 整数环上一类矩阵方程X^n + Y^n = λ^n I (n∈N, λ∈Z, λ≠0)的解 |
7 | 938 | 深圳中学 | 万睿哲 | 陈励 | Monotonicity formula on cigar soliton |
8 | 1110 | 深圳高级中学 | 易子萌 | 张宏伟 | Automated Underground Parking Garage |
9 | 215 | 上海市育才中学 | 马博文 | 尹德好、蔡晙晔 | Thomson问题二维反问题的初步探讨 |
10 | 750 | 杭州外国语学校 | 方子正 | Carl Yerger | Types of graphs generated by Pascal’s simplices and a problem proposed by Teguia and Godbole |
11 | 806 | 南京外国语学校 | 李颖 | 郭佩华 | On Finite Subgroups in the General Linear Groups over an Algebraic Number Field |
12 | 932 | 南京外国语学校 | 周乐琪、彭博文、汪楷其 | 杨全会 | Note on the denominators of harmonic numbers |
序号 | 编号 | 学校 | 参赛学生 | 指导老师 | 论文题目 |
1 | 259 | 遵义市第四中学 | 肖嘉华 | 何应虎、吴波 | The Flight Dynamics of a Spinstabilized Poker Card |
2 | 550 | 成都市新都一中 | 雷家睿、林蕴芊 | 赵博涵 | 耦合“循环摆”的物理机制及其动力学研究 |
3 | 557 | 成都市新都一中 | 李其玲 | 赵博涵、黄敏 | 对液膜成泡及分离颗粒性质的研究 |
4 | 589 | 重庆市育才中学 | 毛钰涛、刘松源、徐敏瑞 | 张程鑫 | “歌唱”的声管——气流在波纹腔中的激发与共振 |
5 | 725 | 四川省温江中学 | 赵钻钥 | 邓慧文 | 在重力场中下落颗粒穿过肥皂膜的动力学研究 |
6 | 1142 | 四川省温江中学 | 苏展 | 邱孝兵、 邓慧文 | 旋涡一定是圆形的吗?——对多边形漩涡现象的研究 |
7 | 1232 | 苏州中学校 | 欧阳霄宇、谢宇田 | 徐亚东、孙宝印 | 光分支流现象的物理特性及演化过程研究 |
8 | 1027 | 南京外国语学校 | 郭凯诚、孙昊天、孙雨辰 | 王思慧、潘志民 | 线绳自发打结的物理机制 |
9 | 1207 | 上海平和学校 | 夏闻迪 | 吴骏 | A Liquid Bubble Falling in Another Fluid: A Two-Phase Flow Phenomenon |
序号 | 编号 | 学校 | 参赛学生 | 指导老师 | 论文题目 |
1 | 263 | 山东省实验中学 | 邢一帆 | 陈姬、石磊 | 基于光电耦合催化原理的自密闭气室型直饮水反应器 |
2 | 1131 | 西安高新第一中学 | 武钰涵 | 张伟强 | 一氧化碳缓释治疗分子CORM-02的非气体合成方法研究 |
3 | 900 | 北京师范大学附属实验中学 | 金香延 | 赵勇 | pH Adjustable Dye Adsorption and Recycle by Electrostatic Interaction |
4 | 1094 | 北京师范大学附属实验中学 | 马瑞南、姚博文 | 李波 | 快速制备多级孔MOFs材料用于CO2/CH4分离研究 |
5 | 1022 | 北京十一学校 | 毛煦韬、王子初 | 李春山、辛伟利 | [BMIM]BF4-Chlorophyll sensitized Nano-TiO2 Photocatalytic Degradation of Methyl Orange |
6 | 987 | 南京外国语学校 | 何承堃、陈天弈 | 郭子建、许亮亮 | Novel 4D-Coding System Based on Circularly Polarized Luminescent Pt Complexes (基于圆偏振发光铂配合物的四维码构建) |
7 | 503 | 南京外国语学校 | 刘天辰、安芯仪、李泽宁 | 许亮亮、陈晓君 | An electrochemical aptasensor based on target-induced nicking site reconstruction strategy for the detection of milk allergen β-lactoglobulin |
8 | 851 | 深圳中学 | 黄飞扬 | 汪正平(Ching-Ping Wong)、么依民 | Facile Fabrication of Silicon Carbide Spheres and Its Application in Polymer Composites with Enhanced Thermal Conductivity |
9 | 407 | 南京外国语学校 | 郑睿宸、金雨橙 | 许亮亮、崔昕毅 | The release of antimony in bottled beverages and health risk assessment |
10 | 746 | 重庆市南开中学校 | 杨昀臻 | 陈盛斌 | The fabrication of a magnesium hydride-based micro-composite material as a local sustained hydrogen supplier and its hydrogen release properties |
11 | 560 | 珠海德威国际高中 | 况承钰、李福植 | Nandish Shah | Ferrous Ion Immobilized Carbon Dots Fluorescent Sensing Platform for Homogeneous Glucose Detection based on Fenton Reaction |
12 | 424 | 广东华南师范大学附属中学 | 洪润楠 | 杨晓安 | Design and Synthesis of 3-D Reduced Graphene Oxide Foam for High-performance Supercapacitor Electrodes |
序号 | 编号 | 学校 | 参赛学生 | 指导老师 | 论文题目 |
1 | 22 | 广东实验中学 | 李家荀 | 刘佩、王剑 | 人参皂苷Rg1抑制小胶质细胞激活在治疗氯胺酮滥用所致精神障碍中的作用和机制研究 |
2 | 1205 | 广州市第六中学 | 刘云浩、梁正浩、康熺盈 | 宋建陵、吴梅林 | 红树林植物抗水淹机制的新发现 |
3 | 1026 | 南京外国语学校 | 陈天弈、何乃成 | 柏涛 | 儿童自闭症预测模型构建及其价值研究 |
4 | 218 | 上海星河湾双语学校 | 杨珺萌 | Yongsheng Bai | Identification and Genetic Signature Analysis of MiRNA-targeted Region SNVs in Intellectual Disability |
5 | 1128 | 深圳外国语 | 王一斐、李若铭、江逸洋 | 李沛霖 | A Fusion of Artificial Spidroin and Mussel Foot Protein That Retains High Adhesion and Natural Glue Formation Ability |
6 | 127 | 上海民办平和学校 | Marnie Wang | 李佳 | The Potential of Chloroquine Phosphate to Reduce Chemotherapy Drug Resistance in Acute Myeloid Leukemia Cells |
序号 | 编号 | 学校 | 参赛学生 | 指导老师 | 论文题目 |
1 | 975 | 中国人民大学附属中学 | 武墨湲 | 范向民 | 基于笔交互行为分析的衰老相关脑小血管病检测方法研究 |
2 | 619 | 北京德威英国国际学校 | 胡雨森 | Yosef Karasik | Solving Pediatric Vehicular Heatstroke with Efficient Multi-Cascaded Convolutional Networks |
3 | 19 | 中国人民大学附属中学 | 简宇卿 | 孙茂松 | 基于GPT-2模型的可控主题押韵歌词生成系统开发与研究 |
4 | 1065 | 北京海淀国际学校 | 刘子灏 | 徐瑶 | PM2.5 Density Prediction based on a Two-Stage Rolling Forecast Model using LightGBM |
5 | 1013 | 山西省实验中学 | 杜威之 | 田世豪 | Implementation of a Coalition Control System in a Fishing Model |
6 | 625 | 人大附中朝阳分校 | 饶适 | 孙东旭 | SuperVO : A Monocular Visual Odometry based on Learned Feature Matching with GNN |
7 | 1021 | 杭州外国语学校 | 蒋昕昀 | 钱沄涛 | 基于多步特征分解的跨年龄人脸身份识别深度神经网络方法 |
8 | 189 | 上海市莘城学校 | 余泽玮 | 奚源、盛洁 | 基于ScratchPI使用云计算实现的独居老人语音交互监护系统 |
9 | 984 | 上海市建平中学 | 吴宇伦 | 许娉婷 | DenseFuseNet: 3D Semantic Segmentation in the Context of Autonomous Driving with Dense Correspondence |
10 | 981 | 重庆南开中学 | 付鑫雨 | 黄婧 | Multi-Scale Adaptive Fusion Network for Skin Cancer Recognition |
11 | 1016 | 广州市华南师范大学附属中学国际部 | 陈志聪、刘睿臻、钟达之 | 谢晓华、陈琰 | Disrupting Deepfakes and Face-Swap Autoencoders with Fine-tuned Adversarial Attacks |
12 | 1213 | 上海民办包玉刚实验高中 | 陈远舟 | 严骏驰 | 基于单目视觉的网球出界判断方法研究 |
序号 | 编号 | 学校 | 参赛学生 | 指导老师 | 论文题目 |
1 | 85 | 北京四中国际校区 | 齐琪、 赵秋琬、马睿妍 | 郭琨、孙晓蕾 | Information spillover of stock returns across G20 countries: Evidence from a novel directional tree approach |
2 | 296 | 北京市十一学校 | 耿冰 | 王飞、Zihan Hu | Worktime Regulation and Unemployment: Evidence from Eight Hours Worktime Reduction in China |
3 | 681 | 西安高新第一中学 | 王浩晨 | 张恩典 | 基于非线性规划的应对武汉疫情的病人及物资分配的最优化方案研究 |
4 | 830 | 中国人民大学附属中学 | 李天骥 | 罗昕 | 紧急事件医疗物资多层级多周期运输供应问题 |
5 | 1047 | 北京市十一学校 | 李敏依、韩易桐 | 杨洁、赵蓥 | 基于双边市场理论的智能快递柜平台定价策略分析 |
6 | 1255 | 清华附中国际部 | 白小舟 Natalie Xiaozhou Bai | 陈济冬 | Why Statistical Discrimination Can Be Inefficient: An Agency-Based Theory |
7 | 48 | 上海市民办平和学校 | 康海森 | 杨柳勇 | 国有企业投资视角下的中国财政政策效果再评估 |
8 | 174 | 深圳中学 | 李劲鹏、董行芷、杨皓天 | 王奕君, 李婧婷 | 新冠疫情下餐饮企业受到的冲击及复苏——基于大众点评数据的实证分析 |
9 | 289 | 苏州外国语学校 | MA JULIA RUOLAN | Hui (Frank) Xu | Deglobalization and debt pricing: The Case of Brexit’s Influence on British Corporate Bond Performance |
10 | 324 | 深圳中学 | 吴子扬 | 陶一桃 | 双拐点对显著提高黄金交易盈利效应的研究 |
11 | 740 | 南京市金陵中学 | 龚思源、潘弘毅、俞蔚然 | 孙玉璞 | Market Reaction to Corporate Philanthropy in Response to the COVID-19: An Empirical Study in the Chinese Stock Market |
12 | 970 | 上海星河湾双语学校 | 刘泰雷 | 曹啸 | “打破刚兑”影响了谁?基于中性竞争的视角 |
13 | 1032 | 上海协和国际外籍⼈员⼦⼥学校 | Joanna Tan Yingxin | Adam Hu | Fertility Policy Relaxations and Female Labor Market Outcomes: Evidence from Universal Two-Child Policy in China |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1