Junior Summer Math Camp(JSMC)由德州州立大学举办,为对数学感兴趣的60名初中生设立的沉浸式夏校,旨在提高学生们的创意批判思维。我们培养学生的兴趣和能力,设立数学、科学、工程和许多其他领域的高级数学课程、学位和职业,为期两周。
学员们在周日下午到达德州州立大学校园,与同学们,辅导员们会面。接下来的2周是大学教授上数学课,学习小组,娱乐时间和课外活动
项目时间: 2020.6.7-6.19
项目地点:德州州立大学
项目费用:1600美金
课程内容:
Counting Techniques
Number Theory
Combinatorics
Advanced Geometry (similarities, mass-point geometry, etc.)
Probability
Advanced Algebraic Problem-Solving
作息时间表
7:15-8:00am | Breakfast |
8:00-Noon | Class (with breaks)* |
Noon-12:45pm | Lunch |
1:00-2:00pm | Problem Session |
2:00-5:00pm | Recreation and Free Time |
5:00-6:00pm | Dinner |
6:00-9:00pm | Study Group |
10:30pm | Lights Out |
申请开始:已开始
申请截止(3轮)
Round | 申请截止 | 录取通知 |
Round 1 | 2020.2.15 | 2020.2.23 |
Round 2 | 2020.3.15 | 2020.3.30 |
Round 3 (Final Round) | 2020.4.16 | 2020.4.20 |
6-8年级在读
在线申请表
推荐信
成绩单
短文(1页)包括以下主题:
● 数学哪一点最吸引你?
● 描述参加过的任何数学项目。你的长期目标。
● 期望从项目中获得什么?
● 数学老师推荐信(学校提供模板)
JSMC历年录取人数及构成
Year | Total Number of Students | Male | Female | African American | Asian | Caucasian | Hispanic | Native American | Not selected | Other | White |
2019 | 62 | 32 | 30 | 1 | 34 | 3 | 13 | 0 | 4 | 2 | 5 |
2018 | 48 | 22 | 26 | 1 | 30 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2017 | 44 | 22 | 22 | 0 | 31 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 43 | 22 | 21 | 2 | 24 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 40 | 20 | 20 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 40 | 20 | 20 | 1 | 25 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013 | 39 | 17 | 22 | 0 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 40 | 20 | 20 | 3 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | 35 | 16 | 19 | 3 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2010 | 33 | 16 | 17 | 1 | 21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2009 | 33 | 17 | 16 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2008 | 43 | 22 | 21 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2007 | 21 | 11 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2006 | 35 | 15 | 20 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 |
2005 | 31 | 16 | 15 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2004 | 31 | 19 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 |
2003 | 30 | 26 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
2002 | 21 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 |
Total: | 607 | 313 | 294 | 11 | 351 | 29 | 83 | 0 | 81 | 6 | 46 |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1