自1968年创立至今IB项目已经形成了非常完整而且很具特色的课程体系。已经为全球超过100万的学生提供了从学前教育到大学预科的持续教育,越来越多的大学青睐IB成绩,更多的学生选择就读IB课程,截至2018年7月,全球一共有4646所学校开设IB课程,中国开设有133所IB学校。
北京地区一共有19所IB学校,除了两所幼儿园和青苗双语学校的上东校区没有开设DP课程,其余学校全部开设了DP课程,其中,北京顺义国际学校是中国第一所获得IB授权的学校。2016年该地区IB学校新增了2所。
地区 | 学校 | 授权时间 | 性质 | PYP | MYP | DP | 授课语言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京顺义国际学校 | 1991 | 外籍 | X | 英语 | ||
北京 | 北京55中学 | 1995 | 公立 | X | X | 英语+中文 | |
北京 | 北京世青国际学校 | 1995 | 民办 | X | X | 英语 | |
北京 | 北京私立汇佳学校 | 1997 | 民办 | X | X | X | 英语+中文 |
北京 | 北京BISS国际学校 | 1999 | 外籍 | X | X | X | 英语 |
北京 | 北京京西学校 | 2004 | 外籍 | X | X | X | 英语 |
北京 | 北京耀中国际学校 | 2006 | 外籍 | X | 英语 | ||
北京 | 北京乐成国际学校 | 2007 | 民办 | X | X | X | 英语 |
北京 | 北京德威国际学校 | 2007 | 外籍 | X | 英语 | ||
北京 | 北京加拿大国际学校 | 2009 | 外籍 | X | X | X | 英语 |
北京 | 北京人大附中国际部 | 2012 | 公立 | X | 英语 | ||
北京 | 青苗国际双语学校-顺义校区 | 2013 | 民办 | X | X | 英语 | |
北京 | 北京汇佳万泉幼儿园 | 2013 | 民办 | X | 英语 | ||
北京 | 北京十一学校 | 2013 | 公立 | X | 英语 | ||
北京 | 北京汇佳幼儿园 | 2014 | 民办 | X | 英语 | ||
北京 | 北京英国学校 | 2014 | 外籍 | X | 英语 | ||
北京 | 北京海嘉双语学校 | 2015 | 民办 | X | 英语 | ||
北京 | 青苗国际双语学校-上东校区 | 2016 | 民办 | X | 英语 | ||
北京 | 北京鼎石学校 | 2016 | 民办 | X | 英语+中文 |
上海地区一共有29所IB学校,依然是中国开设IB课程最多的学校,中国唯一一所获得CP授权的学校也在上海,是上海新加坡国际学校。与PYP和DP课程相比,上海IB学校开设MYP阶段课程的学校较少,只有4所,该地区2016年IB学校数量没有增加。
地区 | 学校 | 授权时间 | 性质 | PYP | MYP | DP | 授课语言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海中学 | 1995 | 公立 | X | 英语 | ||
上海 | 上海美国学校 | 2000 | 外籍 | X | 英语 | ||
上海 | 上海平和学校 | 2003 | 民办 | X | 英语 | ||
上海 | 上海耀中国际学校 | 2004 | 外籍 | X | 英语 | ||
上海 | 上海新加坡国际学校 | 2005 | 外籍 | X | 英语 | ||
上海 | 上海德威国际学校 | 2006 | 外籍 | X | 英语+中文 | ||
上海 | 上海英国学校(浦东) | 2006 | 外籍 | X | 英语 | ||
上海 | 上海美国学校(浦东) | 2006 | 外籍 | X | 英语 | ||
上海 | 上海世界外国语中学 | 2006 | 民办 | X | X | 英语+中文 | |
上海 | 上海维多利亚幼儿园(闵行) | 2007 | 民办 | X | 英语 | ||
上海 | 上海世界外国语小学 | 2007 | 民办 | X | 英语 | ||
上海 | 上海长宁国际学校(虹桥) | 2008 | 外籍 | X | 英语 | ||
上海 | 上海维多利亚幼儿园(徐汇) | 2009 | 民办 | X | 英语+中文 | ||
上海 | 复旦附中IB国际部 | 2010 | 公立 | X | 英语 | ||
上海 | 上海长宁国际学校(浦东) | 2010 | 外籍 | X | 英语 | ||
上海 | 上海尚德实验学校 | 2010 | 民办 | X | X | X | 英语 |
上海 | 上海协和双语学校 | 2010 | 民办 | X | X | 英语+中文 | |
上海 | 上海西华国际学校 | 2010 | 外籍 | X | X | X | 英语+中文 |
上海 | 上海耀中国际学校(浦东) | 2010 | 外籍 | X | 英语 | ||
上海 | 上海位育中学国际部 | 2011 | 公立 | X | 英语 | ||
上海 | 上海交大附属中学 | 2012 | 公立 | X | 英语+中文 | ||
上海 | 上海虹桥国际学校 | 2012 | 外籍 | X | 英语 | ||
上海 | 上海维多利亚幼儿园(莘庄) | 2013 | 民办 | X | 英语+中文 | ||
上海 | 上海进才中学国际部 | 2015 | 公立 | X | X | 英语 | |
上海 | 上海七宝德怀特高中 | 2015 | 民办 | X | 英语 | ||
上海 | 上海市西高中 | 2015 | 公立 | X | 英语 | ||
上海 | 上海惠灵顿国际学校 | 2015 | 外籍 | X | 英语 | ||
上海 | 包玉刚实验学校 | 2015 | 民办 | X | 英语 |
广东地区一共有16所IB学校,该地区IB学校中开设PYP阶段和DP阶段的学校数量相差不大,2016年该地区新开设2所IB学校。
地区 | 学校 | 授权时间 | 性质 | PYP | MYP | DP | 授课语言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 广东碧桂园学校 | 2001 | 民办 | X | X | X | 英语+中文 |
广东 | 广州美国人国际学校 | 2004 | 外籍 | X | X | 英语 | |
广东 | 广州裕达隆国际学校 | 2004 | 民办 | X | X | X | 英语 |
广东 | 增城裕达隆国际学校 | 2005 | 外籍 | X | X | X | 英语 |
广东 | 蛇口国际学校 | 2010 | 外籍 | X | 英语 | ||
广东 | 广州南方外籍人员子女学校 | 2011 | 外籍 | X | X | 英语 | |
广东 | 亚加达国际预科 | 2012 | 民办 | X | 英语 | ||
广东 | 珠海国际学校 | 2013 | 外籍 | X | X | X | 英语+中文 |
广东 | 深圳东方英语学院 | 2014 | 民办 | X | X | 英语+中文 | |
广东 | 广东顺德德胜学校 | 2015 | 民办 | X | 英语 | ||
广东 | 东莞文盛国际学校 | 2015 | 外籍 | X | 英语 | ||
广东 | 蛇口QSI国际学校 | 2015 | 外籍 | X | 英语 | ||
广东 | 深圳外国语学校国际部 | 2015 | 公立 | X | X | 英语 | |
广东 | 深圳实验学校 | 2015 | 公立 | X | 英语 | ||
广东 | 深圳南山国际学校 | 2016 | 外籍 | X | X | X | 英语 |
广东 | 凤凰城中英文学校 | 2016 | 民办 | X | 中文 |
江浙地区一共有19所IB学校,该地区只有两所IB学校没有开设DP课程,为无锡伊顿国际学校和南京伊顿国际学校,2016年江苏新增一所IB学校。
地区 | 学校 | 授权时间 | 性质 | PYP | MYP | DP | 授课语言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 南京国际学校 | 1999 | 外籍 | X | X | X | 英语 |
江苏 | 苏州新加坡国际学校 | 2001 | 外籍 | X | X | X | 英语 |
江苏 | 南京师范大学附属中学 | 2007 | 公立 | X | 英语 | ||
江苏 | 苏州伊顿国际学校 | 2008 | 外籍 | X | X | X | 英语 |
江苏 | 苏州德威英国国际学校 | 2010 | 外籍 | X | 英语 | ||
江苏 | 太湖国际学校 | 2011 | 外籍 | X | X | X | 英语 |
江苏 | 张家港新加坡外国语学校 | 2011 | 民办 | X | 英语 | ||
江苏 | 无锡伊顿国际学校 | 2012 | 外籍 | X | 英语 | ||
江苏 | 南京外国语学校 | 2012 | 公立 | X | 英语 | ||
江苏 | 无锡一中 | 2012 | 公立 | X | 英语+中文 | ||
浙江 | 宁波华茂国际学校 | 2012 | 民办 | X | X | 英语 | |
江苏 | 南京伊顿国际学校 | 2013 | 民办 | X | 英语 | ||
浙江 | 宁波效实国际学校 | 2013 | 民办 | X | 英语 | ||
浙江 | 杭州国际学校(上海长宁) | 2014 | 外籍 | X | 英语 | ||
江苏 | 句容碧桂园学校 | 2015 | 民办 | X | X | 英语 | |
江苏 | 华东康桥国际学校 | 2015 | 民办 | X | 英语+中文 | ||
江苏 | 常熟世界联合学院 | 2015 | 民办 | X | 英语 | ||
江苏 | 无锡协和双语国际学校 | 2015 | 民办 | X | 英语+中文 | ||
江苏 | 苏州工业园区外国语学校 | 2016 | 民办 | X | 英语+中文 |
除北上广和江浙地区外,其他地区共有IB学校22所,河南、湖南、湖北、江西地区都只有1所IB学校。仅有1所学校只开设MYP阶段课程,为郑州中学,2016年这些地区新增IB学校3所。
地区 | 学校 | 授权时间 | 性质 | PYP | MYP | DP | 授课语言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 厦门岷厦国际学校 | 2006 | 外籍 | X | 英语 | ||
福建 | 厦门国际学校 | 2006 | 外籍 | X | X | X | 英语 |
河南 | 郑州中学 | 1999 | 公立 | X | 中文 | ||
湖北 | 武汉外国语学校 | 2013 | 公立 | X | 英语 | ||
湖南 | 长沙玮希国际学校 | 2013 | 外籍 | X | 英语 | ||
吉林 | 长春美国人国际学校 | 2008 | 外籍 | X | X | X | 英语 |
吉林 | 东北师范大学附属中学 | 2012 | 公立 | X | 英语+中文 | ||
江西 | 南昌国际学校 | 2016 | 外籍 | X | 英语 | ||
山东 | 青岛美亚国际学校 | 2014 | 外籍 | X | X | X | 英语 |
山东 | 青岛耀中国际学校 | 2016 | 外籍 | X | 英语 | ||
陕西 | 西安汉诺威国际学校 | 2014 | 民办 | X | 英语 | ||
陕西 | 西安高新技术国际学校 | 2015 | 民办 | X | X | 英语 | |
四川 | 成都美视国际学校 | 2009 | 民办 | X | X | 英语+中文 | |
四川 | 成都树德高中 | 2012 | 公立 | X | 英语 | ||
四川 | 金苹果幼儿园 | 2013 | 民办 | X | 英语+中文 | ||
四川 | 乐盟国际学校 | 2014 | 外籍 | X | 英语 | ||
四川 | 金苹果天府幼儿园 | 2015 | 民办 | X | 英语 | ||
四川 | 成都QSI国际学校 | 2015 | 外籍 | X | 英语 | ||
四川 | 成都伊顿国际学校 | 2016 | 民办 | X | 英语 | ||
天津 | 天津国际学校 | 2002 | 民办 | X | X | X | 英语 |
天津 | 天津实验中学 | 2008 | 公立 | X | X | 英语+中文 | |
天津 | 天津惠灵顿国际学校 | 2013 | 外籍 | X | 英语 |
截至2016年12月,中国IB学校一共有105所,相比2015年新增了6所,其中公立学校国际班占18.10%,相对较少;民办国际学校占39.05%,外籍国际学校占42.85%,相对较多。
IB学校
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1