地区 | 学校 | CIE | EDEXCEL | IGCSE | |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京德威英国国际学校 | X | X | ||
北京 | 英国使馆文化教育处 | X | X | ||
北京 | 北京哈罗国际学校 | X | X | X | X |
北京 | 北京英国国际学校 | X | X | X | |
北京 | 北京瑞金英国国际学校 | X | |||
北京 | 培诺教育(北京) | X | X | ||
北京 | 北京澳际国际学校 | X | X | ||
北京 | 北京师范大学国际文化交流中心 | X | |||
北京 | 北京英伦艺大艺术中心有限公司 | X | |||
北京 | 北京昌平新东方外国语学校 | X | X | X | |
北京 | 北京新东方外国语学校 | X | |||
北京 | 北京礼德国际学校 | X | X | ||
北京 | 中育集团 | X | |||
北京 | 北京人大附中中英合作办学 | X | X | X | |
北京 | 海嘉国际双语学校 | X | X | ||
北京 | 北京潞河中学国际部 | X | X | X | |
北京 | 北京市十一学校国际部 | X | X | ||
北京 | 北京新英才学校 | X | X | X | |
北京 | 北京市第八十中国际部 | X | X | X | |
北京 | 北京市第三十五中国际部 | X | |||
北京 | 北京王府学校 | X | X | ||
北京 | 北京世青国际学校 | X | |||
北京 | 北京拔萃双语学校 | X | X | X | |
北京 | 北京巴基斯坦使馆学校 | X | X | ||
北京 | 北外国际课程中心 | X | X | X | |
北京 | 北京师范大学剑桥国际课程中心 | X | X | X | |
北京 | 北京耀中国际学校 | X | X | ||
北京 | 育新国际课程中心 | X | X | X | |
北京 | 北京市二十一世纪国际学校 | X | |||
北京 | 北京临川育人学校 | X |
上海 | 英国不列颠学校 | X | X | X | X |
上海 | 培诺教育-上海中心 | X | X | ||
上海 | 上海瑞金国际学校 | X | |||
上海 | 上海英国学校(浦东) | X | X | ||
上海 | 上海英国学校(浦西) | X | X | X | |
上海 | 英国使馆文化教育处上海 | X | |||
上海 | 上海德威英国国际学校 | X | X | X | |
上海 | 上海法国学校 | X | X | ||
上海 | 上海协和双语高级中学 | X | X | X | |
上海 | 上海交通大学继续教育学院(华智) | X | X | ||
上海 | 上海外国语大学贤达经济人文学院牛津国际学校 | X | X | ||
上海 | 建平远翔学校 | X | X | X | |
上海 | 上海进华中学 | X | X | X | |
上海 | 上海市市西高中 | X | |||
上海 | 上海外国语大学利泰学院 | X | X | X | |
上海 | 上海惠灵顿国际学校 | X | X | X | |
上海 | 上海财经大学国际教育学院 | X | |||
上海 | 上海诺美国际课程中心 | X | X | X | |
上海 | 上海光华启迪国际教育 | X | X | ||
上海 | 华东师范大学附属外国语实验学校 | X | |||
上海 | 上海哈罗学校 | X | X | X | |
上海 | 上海交通大学附属中学国际部 | X | |||
上海 | 上海交通大学第二附属中学 | X | |||
上海 | 上海常青中学 | X | |||
上海 | 上实剑桥外国语中学 | X | X | X | |
上海 | 上海光华学院剑桥国际中心 | X | X | X | |
上海 | 上海新加坡国际学校 | X | X | ||
上海 | 上海市洋泾中学剑桥国际中心 | X | X | X | |
上海 | 领科教育上海校区 | X | X | X | |
上海 | 上海耀中国际学校(浦东) | X | X | ||
上海 | 上海耀中国际学校(古北) | X | X | ||
上海 | 上海长宁区耀华专修学校 | X | X | X | |
上海 | 上海包玉刚学校 | X | X | ||
上海 | 上海光华学校 | X | |||
上海 | 上海光华学院复旦校区 | X | X |
江苏省 | 苏州工业园区优联海外教育学校 | X | |||
江苏省 | 苏州德威高级中学 | X | X | X | X |
江苏省 | 苏州德威国际学校 | X | X | X | |
江苏省 | 牛津国际公学常州学校 | X | X | X | X |
江苏省 | 江阴高级中学 | X | X | ||
江苏省 | 靖江第一高级中学 | X | X | ||
江苏省 | 南京大学中心 | X | X | ||
江苏省 | 南京雨花台中学 | X | X | X | |
江苏省 | 南京五中 | X | X | X | |
江苏省 | 南京金陵中学 | X | X | X | X |
江苏省 | 南京现代教育专修学校-郭永林中心 | X | |||
江苏省 | 南京英国国际学校 | X | X | X | X |
江苏省 | 南通爱丁堡艺术设计职业学校 | X | |||
江苏省 | 常熟国际学校 | X | X | ||
江苏省 | 常州市北郊高级中学 | X | X | X | |
江苏省 | 常州外国语学校 | X | X | X | |
江苏省 | 常州天合国际学校 | X | X | X | |
江苏省 | 句容碧桂园学校 | X | |||
江苏省 | 南京东山外国语学校国际部 | X | X | X | |
江苏省 | 南京实验国际学校 | X | |||
江苏省 | 南京外国语学校 | X | X | X | |
江苏省 | 南京汉开书院 | X | X | X | |
江苏省 | 江苏省启东中学 | X | X | X | |
江苏省 | 苏州外国语学校国际部 | X | X | ||
江苏省 | 苏州园区外国语学校 | X | X | ||
江苏省 | 北外附属苏州湾外国语学校 | X | X | X | |
江苏省 | 领科教育园区校区 | X | X | X | |
江苏省 | 西交利物浦大学附属学校 | X | X | X | |
江苏省 | 泰州中学 | X | X | X | |
江苏省 | 私立无锡光华学校 | X | X | X | |
江苏省 | 无锡第一中学 | X | X | X | |
江苏省 | 无锡市协和双语国际学校 | X | X | ||
江苏省 | 无锡外国语学校 | X | X | X | |
江苏省 | 金桥双语实验学校 | X | |||
江苏省 | 徐州第一中学 | X | |||
江苏省 | 盐城第一中学 | X | |||
江苏省 | 常青藤实验中学 | X | X | X |
浙江省 | 浙江常春藤国际高中 | X | X | X | |
浙江省 | 杭州绿城育华学校 | X | |||
浙江省 | 德清一中 | X | |||
浙江省 | 培诺教育-宁波 | X | X | ||
浙江省 | 宁波大学职教学院中心 | X | X | ||
浙江省 | 浙江大学宁波理工学院 | X | |||
浙江省 | 宁波赫德实验学校 | X | X | X | |
浙江省 | 海亮学校 | X | X | X | |
浙江省 | 安吉上墅私立高级中学 | X | X | X | |
浙江省 | 杭州伊顿剑桥国际中心 | X | X | X | |
浙江省 | 杭州外国语学校剑桥高中 | X | X | X | |
浙江省 | 杭州大学剑桥课程中心 | X | |||
浙江省 | 嘉兴高级中学国际部 | X | |||
浙江省 | 宁波国际学校 | X | X | X | |
浙江省 | 宁波效实中学 | X | |||
浙江省 | 镇海中学剑桥国际中心 | X | X | X | |
浙江省 | 绍兴轻纺城中学剑桥中心 | X | |||
浙江省 | 义乌群星外国语学校 | X | |||
浙江省 | 台州市双语学校 | X | |||
浙江省 | 培诺教育-浙江 | X | X | ||
浙江省 | 新通国际 | X | X | X | |
浙江省 | 浙江诸暨荣怀学校 | X | X |
广东省 | 华南师大嘉玛国际学校 | X | X | X | |
广东省 | 东莞光明中学茶山校区 | X | |||
广东省 | 东莞市光明中学 | X | |||
广东省 | 南海学思国际教育中心 | X | |||
广东省 | 华师附中南海实验高中 | X | X | ||
广东省 | 广州市第86中学 | X | X | X | |
广东省 | 英国使馆文化教育处广州 | X | |||
广东省 | 广州南湖国际学校 | X | X | X | |
广东省 | 天麟海外艺术创意启发中心 | X | |||
广东省 | 广州英国国际学校 | X | X | X | |
广东省 | 华南国际预科中心 | X | X | X | |
广东省 | 环球教育华南总校 | X | |||
广东省 | 执信灵格风凯翔索高考试中心 | X | X | X | |
广东省 | 花都实验中学 | X | |||
广东省 | 飞秒教育 | X | X | X | |
广东省 | 江门市第一中学 | X | X | ||
广东省 | 广东汕头聿怀中学 | X | |||
广东省 | 深圳富源学校 | X | |||
广东省 | 深圳清华实验学校海外部 | X | X | X | |
广东省 | 深圳大学师范学院国际中心 | X | X | X | X |
广东省 | 深圳国际交流学院 | X | X | X | X |
广东省 | 深圳实验承翰学校 | X | X | X | |
广东省 | 深圳唯致国际学校 | X | |||
广东省 | 博伟国际教育学院(深圳) | X | X | X | |
广东省 | 深圳市宝安区中英公学 | X | X | X | X |
广东省 | 厦门大学GETS国际高中深圳校区 | X | X | ||
广东省 | 城市绿洲学校 | X | X | X | |
广东省 | 中山市华侨中学 | X | |||
广东省 | 中山市第一中学 | X | X | ||
广东省 | 珠海德威英国国际学校 | X | X | X | |
广东省 | 珠海一中附属实验学校 | X | X | ||
广东省 | 虎门外语学校 | X | X | ||
广东省 | 东华高级中学国际部 | X | X | ||
广东省 | 广东外语外贸大学附属佛山外国语学校 | X | |||
广东省 | 广东碧桂园学校 | X | X | X | |
广东省 | 顺德得胜学校 | X | X | X | |
广东省 | 南海外国语学校 | X | |||
广东省 | 英国文化教育协会(广州) | X | |||
广东省 | 广州市广外附属外语学校 | X | |||
广东省 | 广州市英东中学 | X | X | X | |
广东省 | 广州南方外籍人员子女学校 | X | X | ||
广东省 | 广州英豪剑桥国际高中 | X | X | X | |
广东省 | 中山大学剑桥国际学校 | X | X | X | |
广东省 | 领科教育广州校区 | X | X | X | |
广东省 | 领科教育南海校区 | X | X | X | |
广东省 | 广东广雅中学 | X | |||
广东省 | 广州耀华学校 | X | X | X | |
广东省 | 碧桂园十里银滩学校 | X | X | ||
广东省 | 深圳富源剑桥国际中心 | X | X | X | X |
广东省 | 深圳市南山中英文学校 | X | |||
广东省 | 深圳万科梅沙书院 | X | |||
广东省 | 华南师范大学中山附属中学 | X | |||
广东省 | 中港英文学校 | X | |||
广东省 | 北京理工大学珠海学院 | X | X | ||
广东省 | 黄冈中学广州分校 | X |
山东省 | 临沂第一中学 | X | X | ||
山东省 | 培诺教育-东营 | X | X | ||
山东省 | 东营新西兰学校 | X | |||
山东省 | 培诺教育-济南 | X | X | ||
山东省 | 胶州三中 | X | |||
山东省 | 聊城第三中学 | X | |||
山东省 | 培诺教育-青岛 | X | |||
山东省 | 青岛孔裔(牛津)国际公学 | X | X | X | X |
山东省 | 青岛墨尔文中学 | X | X | X | X |
山东省 | 培诺教育-泰安 | X | X | ||
山东省 | 济南外国语实验学校课程中心 | X | X | ||
山东省 | 济宁市实验中学 | X | |||
山东省 | 济宁孔子国际学校 | X | |||
山东省 | 青岛扬格剑桥教育中心 | X | X | X | |
山东省 | 中国海洋大学剑桥中心 | X | X | X | |
山东省 | 青岛银河学校 | X | X | X | |
山东省 | 山东泰安第二中学 | X | |||
山东省 | 威海常春藤国际学校 | X | X | X | |
山东省 | 威海中世韩国国际学校 | X | X | ||
山东省 | 烟台耀华国际学校 | X | X | X |
四川省 | 培诺教育-四川 | X | X | ||
四川省 | 成都玉林中学 | X | X | ||
四川省 | 牛津国际公学成都学校 | X | X | X | |
四川省 | 成都七中嘉祥外国语学校 | X | X | ||
四川省 | 成都孔裔(英美)国际公学 | X | X | X | |
四川省 | 成都东软学院 | X | X | ||
四川省 | 棠湖中学外语实验学校 | X | X | ||
四川省 | 绵阳东辰-启扬国际中心 | X | |||
四川省 | 成都墨尔文学院 | X | X | X | |
四川省 | 四川省邛崃市第一中学 | X | X | ||
四川省 | 西南大学附中 | X | X | ||
四川省 | 四川外国语大学 | X | |||
四川省 | 成都石室中学剑桥国际课程中心 | X | X | X | |
四川省 | 成都龙泉驿区第四中学 | X | |||
四川省 | 四川师范大学附属实验中学 | X | |||
四川省 | 四川光亚学校 | X | X |
湖北省 | 安吉路独立学校武汉中心 | X | |||
湖北省 | 湖北武昌实验中学 | X | X | ||
湖北省 | 雅力-中南财经政法大学 | X | X | X | |
湖北省 | 培诺教育-武汉 | X | X | ||
湖北省 | 湖北宜昌龙盘湖国际学校 | X | X | X | |
湖北省 | 恩施高中国际班 | X | X | ||
湖北省 | 龙泉中学 | X | |||
湖北省 | 武汉外国语学校 | X | X | ||
湖北省 | 武汉睿升学校 | X | X | ||
湖北省 | ULC武汉光谷剑桥国际高中 | X | X | X | |
湖北省 | 宜昌一中 | X | X | X |
安徽省 | 雅力-合肥工业大学国际教育学院 | X | X | X | |
安徽省 | 雅力-合肥光华校区 | X | X | X | |
安徽省 | 合肥世界外国语学校 | X | |||
安徽省 | 合肥第六中学 | X | X | ||
福建省 | 福州三种国际部 | X | X | ||
福建省 | 漳州康桥学校 | X | |||
福建省 | 雅力-福州大学外国语学院 | X | X | X | |
福建省 | 厦门大学GETS国际高中厦门校区 | X | |||
广西省 | 南宁二中 | X | X | ||
甘肃省 | 兰州大学外国语学院中心 | X | X | X | |
贵州省 | 贵州省六盘水市第三中学 | X | X | ||
贵州省 | 贵州新世界国际学校 | X | |||
贵州省 | 花溪碧桂园国际学校 | X | |||
河北省 | 新世纪国际课程研究和推广中心 | X | X | ||
河南省 | 河南师范大学附中国际部 | X | X | ||
河南省 | 郑州四中 | X | X | X | |
河南省 | 郑州市第九中学国际教学中心 | X | X | X | |
河南省 | 郑州外国语学校 | X | X | X | |
河南省 | 郑州市第四十七中学 | X | |||
海南省 | 海口美华教育培训中心 | X | |||
黑龙江 | 哈尔滨九中 | X | X | ||
黑龙江 | 哈尔滨工程大学中心 | X | X | ||
黑龙江 | 哈尔滨顺迈华美外国语学校 | X | X | X | |
黑龙江 | 大庆一中 | X | X | X | |
黑龙江 | 哈尔滨剑桥学院 | X | |||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学附属中学 | X | X | X | |
湖南省 | 湖南大学国际中心 | X | X | ||
湖南省 | 长沙同升湖国际实验学校 | X | X | X | |
湖南省 | 长沙贺龙中学 | X | |||
湖南省 | 长沙玮思学校 | X | X | ||
湖南省 | 县碧桂园学校 | X | X | X | X |
湖南省 | 郴州二中国际部 | X | X | X | |
吉林省 | 吉林大学莱姆顿学院 | X | |||
江西 | 萍乡实验中学 | X | |||
辽宁省 | 培诺教育-大连 | X | X | ||
辽宁省 | 大连英领国际学校 | X | X | X | |
辽宁省 | 丹东市第二中学 | X | |||
辽宁省 | 培诺教育-沈阳 | X | X | ||
辽宁省 | 沈阳外国语学校 | X | X | X | |
辽宁省 | 沈阳浑南一中 | X | |||
辽宁省 | 大连市第24中学剑桥国际课程中心 | X | X | X | |
内蒙古 | 内蒙古师范大学附属盛乐实验学校 | X | |||
宁夏 | 吴忠市回民中学 | X | |||
天津 | 天津惠灵顿国际学校 | X | X | X | |
天津 | 培诺教育-天津 | X | X | ||
天津 | 天津耀华中学国际部学术中心 | X | |||
天津 | 天津市河北区剑桥教育考试中心 | X | X | X | |
天津 | 天津英华国际学校 | X | X | X | |
新疆 | 乌鲁木齐市众志高中剑桥中心 | X | X | X | |
新疆 | 新疆奎屯第一高级中学 | X | |||
云南省 | 昆明外国语学校 | X | X | ||
云南省 | 昆明一中 | X | X | X | X |
重庆 | 重庆第十八中学 | X | X | ||
重庆 | 重外剑桥国际中心 | X | X | X | |
重庆 | 重庆市第一中学国际部 | X | X | ||
重庆 | 重庆耀中国际学校 | X | X | X |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1