中国主要地区AP国际课程开设学校信息列表
截至2016年10月25日,中国一共有189所AP学校,其中公立学校国际班占60.32%,相对较多;民办国际学校占32.80%;外籍国际学校占6.88%,相对较少。以下为主要地区和学校列表。
北京地区
北京地区一共有29所AP学校,其中公立学校国际班占比55.17%,民办国际学校占比41.38%,外籍国际学校占比3.45%。
地区 |
学校 |
北京 | 北京二十一世纪国际学校 |
北京 | 北京爱迪学校 |
北京 | 北京市八一中学 |
北京 | 北京昌平新东方外国语学校 |
北京 | 北京中加学校 |
北京 | 北京潞河国际学校 |
北京 | 北京市十一学校 |
北京 | 北京新东方扬州外国语学校 |
北京 | 北京第十二中学 |
北京 | 北京第三十五中学 |
北京 | 北京第八中学 |
北京 | 北京一零一中学 |
北京 | 北京第二中学 |
北京 | 北京四中 |
北京 | 北京第八十中学 |
北京 | 北京王府学校 |
北京 | 康福外国语学校 |
北京 | 首都师范大学附属中学 |
北京 |
中央音乐学院鼎石实验学校 |
北京 | 北京师范大学附属中学 |
北京 | 人大附中 |
北京 | 北京协力国际学校 |
北京 | 北京顺义国际学校 |
北京 | 北京力迈外国语学校 |
北京 | 人大附中西山学校 |
北京 |
北京圣保罗美国学校 |
北京 |
北京师范大学附属实验学校 |
北京 |
北京师范大学第二附属中学 |
北京 |
清华大学附属中学国际部 |
上海地区
上海地区一共有23所AP学校,其中公立学校国际班占52.17%,民办国际学校占30.43%,外籍国际学校占17.39%。
地区 | 学校 |
上海 | 上海协和国际学校 |
上海 | 复旦附中国际部 |
上海 | 上海复兴高级中学 |
上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
上海 | 诺斯克劳斯新河学校 |
上海 | 上海美国学校浦东校区 |
上海 | 上海美国学校浦西校区 |
上海 | 上海长宁国际学校 |
上海 | 上海市实验学校 |
上海 | 上海格致中学 |
上海 | 上海光华学院 |
上海 | 上海中学国际部 |
上海 | 上海外国语大学附属外语学校 |
上海 | 上海市建平中学 |
上海 | 上海市民办进华中学 |
上海 | 上海利文斯顿美国学校 |
上海 | 上海南洋示范中学 |
上海 | 上海松江二中 |
上海 | 上海东方外国语学校 |
上海 | 上海市西南位育中学 |
上海 | 上海星河湾双语学校 |
上海 | 上海协和双语学校 |
上海 | 上海市民办中芯学校 |
广东地区
广东地区一共有23所AP学校,其中公立学校国际班占比为39.13%,民办国际学校占比为34.78%,外籍国际学校占比为26.09%。
地区 | 学校 |
广东 | 深圳贝塞思国际学校 |
广东 | 祈福学校 |
广东 | 深圳市罗湖区翠园中学 |
广东 | 广州市广外附设外语学校 |
广东 | 广东碧桂园学校 |
广东 | 广州真光中学 |
广东 | 广州市香江中学 |
广东 | 华南师范大学附属中学 |
广东 | 广州华美英语实验学校 |
广东 | 东莞文盛国际学校 |
广东 | 广东市霍英东中学 |
广东 | 中山市第一中学 |
广东 | 东莞QSI国际学校 |
广东 | 蛇口QSI国际学校 |
广东 | 珠海QSI国际学校 |
广东 | 三鑫双语学校 |
广东 | 深圳(南山)中加学校 |
广东 | 深圳承翰国际学校 |
广东 | 深圳外国语学校 |
广东 | 深圳科学高中 |
广东 | 深圳中学 |
广东 | 深圳高级中学 |
江苏地区
江苏地区一共有24所AP学校,其中公立学校国际班占79.17%,民办国际学校占16.67%,外籍国际学校占4.17%。
地区 | 学校 |
江苏 | 南京外国语学校中加国际高中 |
江苏 | 常州外国语学校 |
江苏 | 江苏省常州高级中学 |
江苏 | 苏州伊顿国际学校 |
江苏 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
江苏 | 无锡国际学校 |
江苏 | 江苏省梁丰高级中学 |
江苏 | 江苏省天一中学 |
江苏 | 金陵中学 |
江苏 | 华东康桥国际学校 |
江苏 | 江苏省昆山中学 |
江苏 | 江苏省梅村高级中学 |
江苏 | 江苏省南通中学 |
江苏 | 南京外国语学校仙林校区 |
江苏 | 南京金陵中学河西分校 |
江苏 | 南京市第一中学 |
江苏 | 南京市第二中学 |
江苏 | 苏州中加枫华国际学校 |
江苏 | 苏州实验中学 |
江苏 | 苏州外国语学校 |
江苏 | 苏州第十中学 |
江苏 | 无锡市大桥实验学校 |
江苏 | 江苏省扬州中学 |
江苏 | 南京宜兴中学 |
浙江地区
浙江地区一共有14所AP学校,其中公立学校国际班占78.57%,民办国际学校占14.29%,外籍国际学校占7.14%。
地区 | 学校 |
浙江 | 宁波爱学国际学校 |
浙江 | 杭州师范大学附属中学 |
浙江 | 杭州高级中学 |
浙江 | 杭州第十四中学 |
浙江 | 宁波国际学校 |
浙江 | 金华市外国语学校 |
浙江 | 浙江金华第一中学 |
浙江 | 宁波滨海国际合作学校 |
浙江 | 宁波外国语学校 |
浙江 | 浙江省瑞安中学 |
浙江 | 绍兴第一中学 |
浙江 | 绍兴第一中学分校 |
浙江 | 浙江省富阳高级中学 |
浙江 | 浙江省湖州中学 |
山东地区
山东地区一共有12所AP学校,其中公立学校国际班占58.33%,民办国际学校占33.33%,外籍国际学校占8.33%。
地区 | 学校 |
山东 | 山东师范大学附属中学 |
山东 | 青岛国际学校 |
山东 | 济南外国语学校 |
山东 | 济宁孔子国际学校 |
山东 | 山东临沂四中 |
山东 | 青岛墨尔文中学 |
山东 | 烟台二中 |
山东 | 临沂市第一中学 |
山东 | 青岛美亚国际学校 |
山东 | 山东青岛第一国际学校 |
山东 | 山东实验中学 |
山东 | 淄博实验中学 |
其他地区
其他地区一共有64所AP学校,其中公立学校国际班占79.69%,民办国际学校占18.75%,外籍国际学校占1.56%。
地区 | 学校 |
安徽 | 合肥一中 |
安徽 | 合肥八中 |
福建 | 福建师范大学附属中学 |
福建 | 福州第三中学 |
福建 | 泉州五中 |
福建 | 厦门外国语学校 |
福建 | 厦门第一中学 |
甘肃 | 西北师范大学附属中学 |
河南 | 开封市立洋外国语学校 |
河南 | 勤礼外语中学 |
河南 | 郑州中学 |
河南 | 郑州四十七高中 |
河南 | 郑州第七中学 |
黑龙江 | 哈尔滨市万邦学校 |
湖北 | 华中师范大学第一附属中学 |
湖北 | 武汉外国语学校 |
湖北 | 武汉二中圣玛丽项目 |
湖北 | 武汉六中 |
湖北 | 武汉长江国际学校 |
湖南 | 长沙市长郡中学 |
湖南 | 长沙市第一中学 |
湖南 | 湖南中加学校 |
湖南 | 长沙雅礼中学 |
吉林 | 吉林大学附属中学 |
吉林 | 延边国际学校 |
江西 | 江西师范大学附属中学 |
江西 | 临川一中 |
辽宁 | 大连美国学校华美学院 |
辽宁 | 大连枫叶国际学校 |
辽宁 | 大连理工附属高级中学 |
辽宁 | 沈阳国际学校 |
内蒙古 | 呼和浩特第二中学 |
宁夏 | 银川一中 |
宁夏 | 银川二中 |
山西 | 山西实验中学 |
山西 | 太原师范大学附属中学 |
陕西 | 陕西师范大学附属中学 |
陕西 | 陕西省西安中学 |
陕西 | 西安高新一中 |
陕西 | 西安高新国际学校 |
陕西 | 西安市铁一中学 |