有人说,学位成绩这种东西就很具有欺骗阿性,足够幸运拿到一个"high 2:1",就基本预定了一份薪水微薄的工作和喝不完的“廉价饮料”。
但对应届毕业生来说,这也只是未来几个月就要发生的事情。
现在轮到大家后悔自己当初选点什么不好,偏偏学了人文。
好在,The Tab总结了这些数据,让大家了解就业行情,告诉你学什么专业能一毕业就拿到30k...英镑。
根据政府数据,从毕业一年后收入中位数来看,处于绝对优势地位的就是工程了,一毕业一年薪资就超过50k。
与此同时,Birkbeck和IC的计算机、Cumbria的工程也能让你收入超过40k。
Lincoln和Wrexham Glyndwr也算惊艳亮相,证明挣大钱也不必非得关进牛剑这样的金字塔顶尖。
医学的吃香程度自然不用多说,基本上英国任何地方都能找到30k以上的工作,所以榜单上就不提了。
大家看看你的课程上榜了吗,或者是你应该学什么课程吧!
Uni | Course | Earnings |
Engineering | Havering College of Further and Higher Education | £54,400 |
Business management | London Institute of Banking and Finance | £43,800 |
Computing | Birkbeck | £42,100 |
Computing | Birkbeck | £42,100 |
Computing | Imperial | £41,400 |
Engineering | Cumbria | £40,400 |
Computing | Cambridge | £39,800 |
Business management | Cambridge | £39,200 |
Nursing | St George's | £38,900 |
Engineering | Bournemouth | £38,800 |
Engineering | Open University | £38,800 |
Business management | Oxford | £36,900 |
Architecture, building, and planning | Moulton College | £35,300 |
Computing | Oxford | £34,900 |
Architecture, building, and planning | Anglia Ruskin | £34,200 |
Technology | Sheffield Hallam | £34,100 |
Economics | LSE | £34,000 |
Computing | UCL | £33,900 |
Economics | Warwick | £33,600 |
Economics | Cambridge | £33,600 |
Economics g |
Birkbeck | £33,200 |
Economics | Bath | £33,000 |
Maths | Imperial | £32,900 |
Computin | Glasgow | £32,800 |
Engineering | Robert Gordon University | £32,800 |
Architecture, building, and planning | University Campus Suffolk | £32,500 |
Nursing | Portsmouth | £32,500 |
Economics | UCL | £32,400 |
Engineering | Glyndwr | £32,400 |
Computing | Open University | £32,300 |
Computing | Bristol | £32,200 |
Business management | UCL | £32,100 |
Maths | Cambridge | £32,100 |
Physics and Astronomy | Oxford | £32,000 |
Computing | KCL | £31,900 |
Economics | Oxford | £31,800 |
Engineering | University Campus Suffolk | £31,800 |
Law | LSE | £31,600 |
Engineering | Moulton College | £31,600
|
Engineering | Oxford | £31,600 |
Computing | Warwick | £31,500 |
Economics | Open University | £31,300 |
Maths | Birkbeck | £31,300 |
Veterinary Sciences | Cambridge | £31,000 |
Engineering | Lincoln | £30,900 |
Computing | York | £30,800 |
Maths | Oxford | £30,700 |
Technology | Imperial | £30,500 |
Nursing | London South Bank | £30,400 |
Veterinary Sciences | Royal Veterinary College | £30,400 |
Physics and Astronomy | Open University | £30,400 |
Computing | Royal Holloway | £30,300 |
Business management | Open University | £30,200 |
Economics | Surrey | £30,200 |
Engineering | Cambridge | £30,200 |
Subjects allied to medicine | Greenwich | £30,100 |
Computing | Southampton | £30,100 |
Nursing | City | £30,100 |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1