ARML Local 2019 Results
This year there were more than 2000 students participating from the US, China(including Hong Kong, Taiwan), Malaysia, Korea. Almost 1200 of these students were from 124 schools participating from China!
Figure 1. # teams vs Scores (China)
We look forward to having you participate in next year’s contest and please let your classmates at schools know about the contest!
NATIONAL TOP 10 INDIVIDUALS
Individual ID | Name | School | Score | Time |
026D | FANGHAN LIU | Nanjing Foreign Language School | 8 | 1'26'' |
026C | LINGXIANG | ZHANG Nanjing Foreign Language School | 8 | 3'10'' |
132F | ZIQIAN JIN | The Experimental High School Attached to Beijing Normal University | 8 | 3'51'' |
028D | HONGYU ZHU | High School Affiliated to Fudan University - WLSA International Program | 8 | 4'28'' |
220A | YIZHE SUN | Shanghai Foreign Language School | 8 | |
047C | DINGYICHENG LI | The Experimental High School Attached to Beijing Normal University | 8 | |
144E | CHI ZHU | Nanjing Foreign Language School | 8 | |
224A | ZHAOYANG TIAN | Tsinghua University High School | 7 | 2'50'' |
037A | HAOTIAN HU | High School Attached to Northeast Normal University | 7 | 3'16'' |
041D | ZEYU LIANG | Beijing National Day School | 7 | 4'19'' |
GLOBAL TOP 100 TEAMS
Team Name | Country | Team Score | Global Ranking |
SFBA-NorCal / A-Star: BetaStar Academy Air | USA-Canada | 117 | 1 |
BCA GASSS | USA-Canada | 116 | 2 |
SFBA-NorCal / A-Star: Roses are red, spring will arrive, my AMC B score is 91.5 |
USA-Canada | 114 | 3 |
University of Toronto Schools 1 | USA-Canada | 111 | 4 |
Austin Math Circle A | USA-Canada | 110 | 5 |
Naperville North Nightmare Moon | USA-Canada | 105 | 6 |
SFBA-NorCal / A-Star: Off the Point Humanities | USA-Canada | 99 | 7 |
SFBA-NorCal / A-Star: A5 | USA-Canada | 96 | 8 |
SFBA-NorCal / A-Star: WATER | USA-Canada | 94 | 9 |
NFLS | China | 90 | 10 |
An Unnamed Cel | USA-Canada | 89 | 11 |
San Diego Math Circle A | USA-Canada | 87 | 12 |
Western Mass ARML Stars | USA-Canada | 83 | 13 |
BrawlphaStars Avengers Olgame | USA-Canada | 82 | 14 |
THSARUC1 | China | 82 | 14 |
BCA Senor Itis | USA-Canada | 80 | 16 |
SFBA-NorCal / A-Star: Disregard Our AMC Scores | USA-Canada | 80 | 16 |
수학파티 | Korea | 80 | 16 |
SFLS3 | China | 79 | 19 |
EHSBJ2 | China | 78 | 20 |
Wayzata | USA-Canada | 78 | 20 |
CQIVY | China | 75 | 22 |
SSHS2 | China | 75 | 22 |
BABOS | Korea | 74 | 24 |
CQYC | China | 74 | 24 |
NFLS2 | China | 74 | 24 |
BCA $widetilde{BCA}$ | USA-Canada | 73 | 27 |
투혼 | Korea | 73 | 27 |
Platypus Tigers | USA-Canada | 72 | 29 |
SFBA-NorCal / A-Star: A9 | USA-Canada | 70 | 30 |
Western PA 2 | USA-Canada | 70 | 30 |
恐龍晚餐 | Taiwan | 70 | 30 |
EHSBJ5 | China | 69 | 33 |
SFBA-NorCal / A-Star: e^iθ = cis θ | USA-Canada | 69 | 33 |
TSIS1 | China | 68 | 35 |
SSBS | China | 66 | 36 |
stdio.h | Korea | 66 | 36 |
SWFLA | China | 66 | 36 |
Team Hamburger Helper | USA-Canada | 66 | 36 |
南山戰隊 | Taiwan | 66 | 36 |
Eastern Massachusetts 1 | USA-Canada | 64 | 41 |
SFBA-NorCal / A-Star: Undecided | USA-Canada | 64 | 41 |
SHPBS2 | China | 63 | 43 |
嘉中A 隊 | Taiwan | 63 | 43 |
Eastern Massachusetts 2 | USA-Canada | 62 | 45 |
Seed16 | China | 62 | 45 |
경철청철창살 | Korea | 62 | 45 |
強尼史基基 | Taiwan | 62 | 45 |
Minnetonka | USA-Canada | 61 | 49 |
有錢才會隊 | Taiwan | 61 | 49 |
Beckman High School A5 Seniors | USA-Canada | 60 | 51 |
Seed7 | China | 60 | 51 |
嘉中B 隊 | Taiwan | 60 | 51 |
DBSDF1 | China | 59 | 54 |
BJMIX1 | China | 58 | 55 |
Decerte | Korea | 57 | 56 |
CDFLS1 | China | 56 | 57 |
EHSBJ4 | China | 54 | 58 |
ICAE Brawl-Stars | USA-Canada | 54 | 58 |
SFBA-NorCal / A-Star: BBC Except for Canis | USA-Canada | 54 | 58 |
SHHS3 | China | 53 | 61 |
University of Toronto Schools 2 | USA-Canada | 53 | 61 |
韓國魚好吃 | Taiwan | 53 | 61 |
Eastern Massachusetts 3 | USA-Canada | 52 | 64 |
San Diego Math Circle B | USA-Canada | 52 | 64 |
SXCIS | China | 52 | 64 |
WXBB2 | China | 52 | 64 |
IVY1 | China | 51 | 68 |
BJND2 | China | 50 | 69 |
PangPang | Korea | 50 | 69 |
SCNU1 | China | 50 | 69 |
SCNU2 | China | 50 | 69 |
Seed8 | China | 50 | 69 |
實力守恆 | Taiwan | 50 | 69 |
BJND3 | China | 49 | 75 |
HIN HUA HIGH SCHOOL | Malaysia | 49 | 75 |
SHPBS1 | China | 49 | 75 |
GYYZ1 | China | 48 | 78 |
Seed3 | China | 48 | 78 |
WLSA | China | 48 | 78 |
啊啊啊 | Taiwan | 48 | 78 |
CDSD2 | China | 47 | 82 |
SDEHS | China | 47 | 82 |
中和 | Taiwan | 47 | 82 |
Aleph | Korea | 46 | 85 |
Euler | A Korea | 46 | 85 |
JSTY | China | 46 | 85 |
NSFZ1 | China | 46 | 85 |
RDFZ1 | China | 46 | 85 |
SAS | China | 46 | 85 |
Seed4 | China | 46 | 85 |
SFBA-NorCal / A-Star: Unelite | USA-Canada | 46 | 85 |
Beckman High School A3 Juniors | USA-Canada | 45 | 93 |
Naperville North Maud Pie | USA-Canada | 45 | 93 |
University of Toronto Schools 3 | USA-Canada | 45 | 93 |
XAGX2 | China 45 | 93 | |
NSFZ2 | China | 44 | 97 |
UWC2 | China | 44 | 97 |
WXBB5 | China | 44 | 97 |
Alternate | Korea | 43 | 100 |
SCIE3 | China | 43 | 100 |
Seed11 | China 43 | 100 | |
SFBA-NorCal / A-Star: 83 1/3% Euler Circlers | USA-Canada | 43 | 100 |
閃電棒棒糖 | Taiwan | 43 | 100 |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1