上海经济快速发展,国际学校的办学速度也领先全国。上海国际学校众多,但是国际学校的学费却不便宜,在目力所及的范围内,上海国际学校的学费无疑还将继续上涨。
当我们还在感叹《月薪三万,却撑不起孩子的一个暑假》时,很多上海地区的家长月薪三万根本就没法送孩子上个国际学校,
下面小编为大家整理了上海地区2017年官方和学校发布的最新学费数据,看看你工资是否能支撑?
先来看一组大数据:
1、2016年,全市共62所民办小学,平均学费为¥18971/学期;2017年,全市共68所民办学校,平均学费为¥24507/学期,增幅高达29%。
2、2017年,全市共新增6所民办小学,这6所学校的平均学费高达¥46833/学期。
据了解,未来几年内魔都还将新开多所民办小学,其中包括学校中的劳斯莱斯——惠灵顿集团为中国学生量身定制的民办惠立学校(位于浦东前滩,目测年学费将超过20万)、徐汇世外的嫡系部队——金山/嘉定/宝山世外、黄浦的第二所贵族式民办——康德实验等等。可以预期,民办学校的平均学费将被进一步拉高!
3、相较2016年,2017年共有22所学校不同程度地提价(不考虑正在等待物价局核定的学校),平均提价20%-50%,最高的达到180%,仅闵行区的美高双语一所学校降价。而且提价的学校多集中在浦东、闵行、嘉定等人口导入大区或郊区;黄浦、虹口、静安、长宁等中心城区则表现得比较保守。
作为目前黄浦唯一的民办小学,永昌的学费算是比较亲民的。2016年和2017年的学费价格都是11000元,虽然很便宜,但不一定进得了。
徐汇四大(世外小学,爱菊小学,盛大花园,逸夫小学)近几年一直都保持着“每年只涨一点点”的节奏。但是几年累积下来,涨幅也很可观了。比如世外如今的五年级还交着9000多一学期的学费,相比下来,这两届入学的基本要翻番了,2017年学费达到35000元。家长表示很无奈。
虹口区、静安区的民办小学已经好几年没有涨过价了,算是很良心的区。
长宁区的上海包玉刚实验学校2016年到2017年学费并没有涨价,依然保持在78000,其中包校的性价比较高。因为这78000元已经包括了孩子在学校的一切日常花销了。
浦东区总体来说是涨声一片,而其中最受关注的无疑是平和双语学校学费从去年的19000元涨到了今年的42000元,涨价了120%。
闵行区是魔都教育发展最快的地区,国际学校众多,该地区学费不但起步高,涨的也高,新开办的民办德闳学校学费高达80000元,万科双语学校两年来一直保持在50000元。
下面汇总了一波,10万左右/学年的经济实惠型的国际学校供家长选择,但是今年的招生已经截止,极少量的插班名额需咨询:
学费名称 | 开设年级 | 收费标准 | 课程体系 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|
上海枫叶国际学校 | 高中、初中、六年级 | 高中9.5万元/年、初中3.8万元/年 | 加拿大BC课程 | 上海市金山区枫泾镇枫叶街1号 |
中加枫华国际学校 | 高中、初中、小学、幼儿园 | 高中8.6万元/年、初中5.2万元/年、小学4万元/年 | 加拿大BC课程 | 苏州吴江(青浦边界) |
澳洲艾文豪精英学校上海分校 | 高中 | 9.5万元/学年 | 澳洲VCE课程 | 上海市徐汇区百色支路35号 |
上海新虹桥中学中加国际班 | 高中 | 9万元/学年 | 加拿大BC课程 | 上海市长宁区虹桥路2206号 |
上海文来中学国际部 | 高中 | 中美班9.2万元/年、日本班8.2万元/年 | 美国高中、日本高中 | 上海市闵行区虹莘路2166号 |
上海中学国际部 | 高中、初中、小学 | 小学5万元/年、初中5.3万元/年、高中5.5万元/年 | 美国高中课程、AP课程、课程 | 浦东校区:藿香路38号 浦西校区:上海市百色路989号 |
上海世界外国语中学国际部 | 高中、初中 | 初中5万元/学年、高中10万元/学年 | 课程 | 上海市徐汇区百花街400号 |
上海建平中学国际课程教学中心 | 高中 | 0.3万元/学年 | AP课程、斯坦福大学SPCS课程 | 上海浦东新区崮山路517号 |
上海市市西中学国际部 | 高中 | 0.3万元/学年 | 课程 | 上海市静安区愚园路404号 |
上海法国学校 | 幼儿园到高中 | 45,100元~114,700元/年) | 法国国家课程、BREVE | 上海市闵行区金汇路437号 |
上海帕丁顿双语学校 | 幼儿园、小学、初中 | 2万元/学期 | STEM系统、PTE体系 | 上海市奉贤区八字桥路686号 |
平湖枫叶国际学校 | 幼儿园、小学、初中 | 3.2万~3.6万元/学年 | 双语课程、BC衔接课程 | 浙江平湖市宏建路1378号 (近金山区) |
上海田家炳中学国际部 | 初中、高中 | 9万~10.9万元/学年 | 美国中学课程、AP | 上海市闸北区景凤路185号 |
复旦附中国际部 | 初中、高中 | 3.8万元/学期 | 、 | 上海市杨浦区国权路384号& 325号 |
华东师范大学附属双语学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 3.4万元/学期~4万元/学期 | 、IGCSE | 上海市嘉定区安驰路569号 |
上海市进才中学国际部 | 小学、初中、高中 | 3.4万元/学期~3.8万元/学期 | IPC、IBMYP、 | 上海市浦东新区峨山路26号 |
华东师范大学第二附属中学国际部 | 六年级、初中、高中 | 3.5万元/学期~3.8万元/学期 | AP+中西合璧 | 浦东张江高科技园区晨晖路555号 闵行紫竹高科技园区紫凤路350号 |
上海市洋泾中学国际部 | 高中 | 8.8万元/学年 | 加拿大安省高中课程 | 上海市浦东新区潍坊路111号 |
上海民办文绮中学GAC高中国际课程部 | 高中 | 4.4万元/学期 | GAC | 上海市闵行区江川东路980号 |
上海金苹果双语学校国际部 | 小学、初中、高中 | 4.4万元/学期 | /IGCSE、美国高中、、双语课程 | 上海市浦东新区巨峰路1555号 |
上海交大附中国际部国际课程试点班 | 高中 | 2000元/学期 | 上海市宝山区殷高路42号 | |
上海外国语大学浦东外国语学校 | 高中 | 2000元/学期 | 澳大利亚VCE | 上海市浦东新区华佗路255号 |
上海大同中学 | 高中 | 2000元/学期 | PGA课程 | 上海市黄浦区南车站路353号 |
上海曹杨二中 | 高中 | 1500元/学期 | 德国DSD课程 | 上海市普陀区梅川路160号 |
上海卢湾高级中学 | 高中 | 2000元/学期 | 加拿大BC省高中课程 | 上海市黄浦区斜土路885号 |
上海格致中学 | 高中 | 2000元/学期 | 美国高中、AP | 上海市奉贤区德学路66号 |
上海新纪元双语学校 | 小学、初中、高中 | 2.3~6万元/学期 | 加拿大课程、美国高中、AP | 上海市崇明岛陈家镇1518号 |
上海金山杭州湾双语学校 | 小学、初中、高中 | 4.3~4.8万元/学期 | IGCSE、 | 上海金山工业区夏宁路366号 |
上海市民办复旦万科实验学校 | 小学、初中 | 1.4~4万元/学期 | 双语课程 | 上海市闵行区星站路263号 |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1