前言
8月2日,福布斯2017全美最佳大学榜单公布。哈佛从去年的第四名上升至榜首,斯坦福则从去年的冠军降为今年的亚军,耶鲁第三。公立大学排名最高的是加州大学伯克利分校。军事学院最强的是美国海军学院。美国中西部地区最好的高校是芝加哥大学,杜克大学则称霸于美国南方。
Post-Graduate Success ,35% (毕业生成就,占35%)
学生从大学毕业,最直接的回报是职业上的成功。『高薪』或『成为有影响力的人』很大程度上证明了四年的投资物有所值。这一因素占35%。
薪资数据来自Payscale和教育部,占比20%;学校培养的有影响力的校友,占比15%,校友名单来自美国富豪榜、美国领导人名单,最有才华的获奖人士名单以及其他领域有影响力的人物。
Debt ,20% (负债率,占20%)
性价比最好的大学能以尽量低的价格给学生提供最好的教育。目前美国大学学费对很多家庭来说,都是一笔不小的开支。有的学生一毕业就背负着数万美元的债务。
Student Experience ,20% (学生满意度20%)
大学四年绝对不仅仅是通往高薪工作的手段,而是智力和友情的培养发展阶段。进入名校,你收获的不仅仅是名校毕业证,还有自己学识阅历上的增长,以及可能会维持一辈子的密友。学生对大学的满意度因此占比20%,由占比15%的返校率和占比5%学生评价组成。
返校率是指大一新生来年回到校园上大二的比例。如果对学校不满意,他们可能会选择转学(转学在美国很常见)。学生评价来自Niche两个排名榜单:2017年度拥有最佳教授的美国大学2017 Colleges with the Best Professors 和 “2017年度学生生活最好的美国大学2017 Colleges with the Best Student Life.
Graduation Rate ,12.5% (毕业率占12.5%)
毕业率又分为三块:四年毕业率(占7.5%),六年内毕业率(2.5%),获得佩尔助学金学生的毕业率(2.5%)。
Academic Success ,12.5% (学术成就)
这一指标衡量的不是高薪,而是学术成就,占比12.5%。薪资是用来衡量毕业生成功的一个很好的指标。但有些文理学院的毕业生或者STEM领域的学生,在本科毕业后并不一定会立即进入职场,他们有很多会继续读研。他们同样是成功的。
福布斯2017美国最佳大学排行榜
(Top150)
排名 | 中文名 | 英文名 | 所在州 | 成本 |
---|---|---|---|---|
#1 | 哈佛大学 | Harvard University | Massachusetts | $64,400 |
#2 | 斯坦福大学 | Stanford University | California | $64,477 |
#3 | 耶鲁大学 | Yale University | Connecticut | $66,445 |
#4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | New Jersey | $61,160 |
#5 | 麻省理工学院 | MIT | Massachusetts | $63,250 |
#6 | 加州理工学院 | Caltech | California | $63,471 |
#7 | 宾夕法尼亚大学 | UPenn. | Pennsylvania | $66,800 |
#8 | 杜克大学 | Duke University | North Carolina | $66,739 |
#9 | 布朗大学 | Brown University | Rhode Island | $65,380 |
#10 | 波莫纳学院 | Pomona College | California | $64,870 |
#11 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | California | $66,325 |
#12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | New Hampshire | $67,044 |
#13 | 威廉姆斯学院 | Williams College | Massachusetts | $66,240 |
#14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York | $69,084 |
#15 | 康奈尔大学 | Cornell University | New York | $65,494 |
#16 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Illinois | $70,100 |
#17 | 阿默斯特学院 | Amherst College | Massachusetts | $66,572 |
#18 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | California | $69,355 |
#19 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | Pennsylvania | $64,363 |
#20 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | Maryland | $0 |
#21 | 乔治城大学 | Georgetown University | District of Columbia | $66,971 |
#22 | 莱斯大学 | Rice University | Texas | $58,253 |
#23 | 鲍登学院 | Bowdoin College | Maine | $63,440 |
#24 | 美国军事学院 | United States Military Academy | New York | $0 |
#25 | 哈弗福德学院 | Haverford College | Pennsylvania | $66,648 |
#26 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Indiana | $64,775 |
#27 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Tennessee | $63,532 |
#28 | 西北大学 | Northwestern University | Illinois | $68,060 |
#29 | 加州大学伯克利分校 | UC-Berkeley | California | $59,963 |
#30 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Maryland | $65,496 |
#31 | 华盛顿和李大学 | Washington and Lee University | Virginia | $61,235 |
#32 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Massachusetts | $65,900 |
#33 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University | Connecticut | $65,443 |
#34 | 戴维森学院 | Davidson College | North Carolina | $62,894 |
#35 | 贝茨学院 | Bates College | Maine | $64,590 |
#36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | Missouri | $67,751 |
#37 | 卡尔顿学院 | Carleton College | Minnesota | $64,420 |
#38 | 密歇根大学安娜堡 | University of Michigan, Ann Arbor | Michigan | $57,432 |
#39 | 明德学院 | Middlebury College | Vermont | $63,456 |
#40 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Virginia | $58,745 |
#41 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | Colorado | $0 |
#42 | 科尔盖特大学 | Colgate University | New York | $64,800 |
#43 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | California | $66,060 |
#44 | 南加州大学 | University of Southern California | California | $67,212 |
#45 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | $65,895 |
#46 | 美国海岸防卫队官校 | United States Coast Guard Academy | Connecticut | $2,393 |
#47 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | Massachusetts | $63,390 |
#48 | 加州大学洛杉矶分校 | UC, Los Angeles | California | $58,099 |
#49 | 波士顿学院 | Boston College | Massachusetts | $65,620 |
#50 | 瓦萨学院 | Vassar College | New York | $65,480 |
#51 | 美国商船学院 | United States Merchant Marine Academy | New York | $8,475 |
#52 | 纽约大学 | New York University | New York | $68,400 |
#53 | 欧柏林学院 | Oberlin College | Ohio | $66,870 |
#54 | 巴纳德学院 | Barnard College | New York | $65,261 |
#55 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | Pennsylvania | $65,268 |
#56 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | Pennsylvania | $63,680 |
#57 | 格林内尔学院 | Grinnell College | Iowa | $61,498 |
#58 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | Virginia | $55,330 |
#59 | 匹泽学院 | Pitzer College | California | $65,880 |
#60 | 维克森林大学 | Wake Forest University | North Carolina | $64,478 |
#61 | 科尔比学院 | Colby College | Maine | $63,330 |
#62 | 库伯联盟学院 | Cooper Union | New York | $62,710 |
#63 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | Ohio | $64,360 |
#64 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | California | $63,666 |
#65 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | New York | $63,870 |
#66 | 埃默里大学 | Emory University | Georgia | $63,058 |
#67 | 理海大学 | Lehigh University | Pennsylvania | $60,575 |
#68 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | North Carolina | $49,431 |
#69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC | Illinois | $44,924 |
#70 | 里德学院 | Reed College | Oregon | $64,480 |
#71 | 史密斯学院 | Smith College | Massachusetts | $64,486 |
#72 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | Maryland | $46,285 |
#73 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Pennsylvania | $62,773 |
#74 | 巴布森学院 | Babson College | Massachusetts | $64,612 |
#75 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York | $57,355 |
#76 | 罗拉多学院 | Colorado College | Colorado | $63,600 |
#77 | 西方学院 | Occidental College | California | $67,046 |
#78 | 惠特曼学院 | Whitman College | Washington | $59,902 |
#79 | 华盛顿大学-西雅图 | University of Washington, Seattle | Washington | $49,338 |
#80 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Florida | $42,939 |
#81 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Georgia | $45,972 |
#82 | 里士满大学 | University of Richmond | Virginia | $61,370 |
#83 | 加州大学圣巴巴拉分校 | UC, Santa Barbara | California | $59,911 |
#84 | 三一学院 | Trinity College (CT) | Connecticut | $66,420 |
#85 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | New York | $65,264 |
#86 | 波士顿大学 | Boston University | Massachusetts | $65,906 |
#87 | 威斯康辛大学麦迪逊 | University of Wisconsin, Madison | Wisconsin | $43,923 |
#88 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | District of Columbia | $65,260 |
#89 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | Massachusetts | $61,524 |
#90 | 三一大学 | Trinity University (TX) | Texas | $52,618 |
#91 | 德克萨斯大学奥斯汀 | University of Texas, Austin | Texas | $51,192 |
#92 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | Pennsylvania | $65,640 |
#93 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC, San Diego | California | $56,174 |
#94 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | New York | $64,850 |
#95 | 布尔茅尔学院 | Bryn Mawr College | Pennsylvania | $63,990 |
#96 | 福尔曼大学 | Furman University | South Carolina | $60,714 |
#97 | 迈阿密大学 | University of Miami (FL) | Florida | $62,329 |
#98 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Texas | $67,165 |
#99 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Massachusetts | $65,954 |
#100 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | Minnesota | $61,853 |
#101 | 圣欧拉夫学院 | St. Olaf College | Minnesota | $54,630 |
#102 | 加州大学戴维斯分校 | UC, Davis | California | $59,085 |
#103 | 罗德岛设计学院 | Rhode Island School of Design | Rhode Island | $64,640 |
#104 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Massachusetts | $61,200 |
#105 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | Connecticut | $64,965 |
#106 | 加州大学欧文分校 | UC, Irvine | California | $56,810 |
#107 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Ohio | $61,510 |
#108 | 罗德学院 | Rhodes College | Tennessee | $57,714 |
#109 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | Virginia | $41,499 |
#110 | 惠顿学院 | Wheaton College (IL) | Illinois | $45,260 |
#111 | 联合学院 | Union College (NY) | New York | $64,245 |
#112 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Georgia | $43,344 |
#113 | 新佛罗里达学院 | New College of Florida | Florida | $43,346 |
#114 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Utah | $17,718 |
#115 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | Texas | $43,364 |
#116 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | Indiana | $60,801 |
#117 | 迪堡大学 | DePauw University | Indiana | $58,478 |
#118 | 狄金森学院 | Dickinson College | Pennsylvania | $64,541 |
#119 | 本特利大学 | Bentley University | Massachusetts | $61,005 |
#120 | 丹尼森大学 | Denison University | Ohio | $60,710 |
#121 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | New York | $66,172 |
#122 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Colorado | $49,201 |
#123 | 杜兰大学 | Tulane University | Louisiana | $65,082 |
#124 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Connecticut | $50,844 |
#125 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | Virginia | $39,746 |
#126 | 特拉华大学 | University of Delaware | Delaware | $45,550 |
#127 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | New York | $37,371 |
#128 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College | Massachusetts | $58,646 |
#129 | 美利坚大学 | American University | District of Columbia | $60,586 |
#130 | 沃福德学院 | Wofford College | South Carolina | $53,539 |
#131 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Ohio | $42,907 |
#132 | 福特汉姆大学 | Fordham University | New York | $67,457 |
#133 | 克莱姆森大学 | Clemson University | South Carolina | $46,738 |
#134 | 西沃恩南方大学 | Sewanee—University of the South | Tennessee | $51,950 |
#135 | 厄勒姆学院 | Earlham College | Indiana | $56,510 |
#136 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | California | $60,648 |
#137 | 丹佛大学 | University of Denver | Colorado | $60,206 |
#138 | 盖茨堡学院 | Gettysburg College | Pennsylvania | $62,370 |
#139 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minnesota | $34,724 |
#140 | 威拉姆特大学 | Willamette University | Oregon | $58,997 |
#141 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | Michigan | $54,766 |
#142 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | Pennsylvania | $48,900 |
#143 | 普渡大学 | Purdue University | Indiana | $41,834 |
#144 | 雪城大学 | Syracuse University | New York | $61,242 |
#145 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | Maryland | $61,550 |
#146 | 路易克拉克大学 | Lewis & Clark College | Oregon | $59,424 |
#147 | 印地安那大学 | Indiana University, Bloomington | Indiana | $47,892 |
#148 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | Connecticut | $61,275 |
#149 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | California | $66,152 |
#150 | 依隆大学 | Elon University | North Carolina | $46,670 |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1