Changzhou Senior High School of Jiangsu Province, China (NCTM Winner)
Guangdong Country Garden School, China
Hwa Chong Institution, Singapore
Jiangsu Tianyi High School, China
NC School of Science and Mathematics, NC, USA (NCTM Winner)
Shanghai Qibao Dwight High School, China
YK Pao School, Shanghai, China
5支中国团队获得特等奖,分别为:
江苏省常州高级中学
江苏天一中学
上海七宝德怀特中学
上海包玉刚学校
其中上海包玉刚学校实现特等奖蝉联!
问题 |
Outstanding |
% |
Finalist |
% |
Meritorious |
% |
Honorable |
% |
Successful |
% |
Unsuccessful |
% |
Disqualified |
% |
总数 |
A |
5 |
1% |
39 |
7% |
75 |
14% |
170 |
32% |
240 |
45% |
0 |
0% |
7 |
1% |
536 |
B |
2 |
1% |
21 |
8% |
33 |
13% |
82 |
33% |
111 |
45% |
0 |
0% |
0 |
0% |
249 |
总数 |
7 |
1% |
60 |
7% |
108 |
14% |
252 |
32% |
351 |
45% |
0 |
0% |
7 |
1% |
785 |
相比2017年赛季的938支队伍,2018himcm参赛人数出现了较大幅度下降, 翰林国际教育预测可能是受到了丘成桐中学将经济金融数学建模奖项的影响,2018年,丘赛首次设置数模奖项。2019年,丘赛增开海外赛区和香港赛区,翰林国际教育预计2019年的himcm参赛队伍数量会受到进一步影响,参赛团队数量可能会略少于2018赛季。
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor Outstanding Winner | Location | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8506 | B | Outstanding Winner | Hwa Chong Institution | Lixing Zong | Singapore | Singapore | Singapore | |
8554 | A | Outstanding Winner | Jiangsu Tianyi High School | HAIBO HONG | Wuxi | Jiangsu | China | |
8700 | A | Outstanding Winner | SHANGHAI QIBAO DWIGHT HIGH SCHOOL | YONGJUN ZHANG | Shanghai | Shanghai | China | |
8744 | A | Outstanding Winner | Guangdong Country Garden School | JUNQI ZHOU | Foshan | Guangdong | China | |
8874 8992 9247 | A A B | Outstanding Winner Outstanding Winner NCTM Winner Outstanding Winner NCTM Winner | YK Pao School, Shanghai, China Changzhou Senior High School of Jiangsu Province NC School of Science and Mathematics Finalist | Jianping Yang Cheng Jia Daniel Teague | Shanghai Changzhou Durham | Shanghai Jiangsu NC | China China USA | |
8491 | A | Finalist | St. Albans School | Jarad Schofer | Washington | DC | USA | |
8501 | B | Finalist | High School Affiliated to FuDan University -WLSA | Hong Wang | Shanghai | Shanghai | China | |
8502 | A | Finalist | High School Affiliated to FuDan University -WLSA | Hong Wang | Shanghai | Shanghai | China | |
8512 | A | Finalist | Hefei No.8 Senior High School | Mengping Tao | Hefei | Anhui | China | |
8514 | A | Finalist | The Experimental high school attached to Beijing Normal | Zhongqin Wang | BEIJING | BEIJING | China | |
8527 | A | Finalist | Culver Academies | Mehdi Meziane | Culver | IN | USA | |
8544 | A | Finalist | Shenzhen Foreign Languages School | Peilin LI | shenzhen | Guangdong | China | |
8573 | A | Finalist | Shanghai World Foreign Language Academy | Yu Song | Shanghai | Shanghai | China | |
8647 | B | Finalist | Shanghai Experimental School | Yiming Jin | Shanghai | Shanghai | China | |
8649 | A | Finalist | Shanghai Experimental School | Page 1 | Yiming Jin | Shanghai | Shanghai | China |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8687 | B | Finalist | Shanghai Yan'an High School | Jian Wang | Shanghai | Shanghai | China |
8779 | A | Finalist | The Affiliated High School of South China Normal University | Jingshu Huang | Guangzhou | Guangdong | China |
8782 | B | Finalist | Shanghai Experimental School | Xiaming Chen | Shanghai | Shanghai | China |
8785 | A | Finalist | Our Lady of Good Counsel High School | Laura Squirlock | Olney | MD | USA |
8786 | A | Finalist | Stevenson School | Zekai Akcan | Pebble Beach | CA | USA |
8854 | A | Finalist | Nido de Aguilas | Benjamin Roth | Santiago | MET | Chile |
8867 | A | Finalist | Los Altos High School | Scott Murray | Los Altos | CA | USA |
8873 | A | Finalist | YK Pao School, Shanghai, China | Jianping Yang | Shanghai | Shanghai | China |
8880 | A | Finalist | Urumqi No.1 Senior High School | Zhirui Hou | Urumqi | Xinjiang | China |
8913 | B | Finalist | Maggie Walker Governor's School | Dickson Benesh | Richmond | VA | USA |
8985 | B | Finalist | Shanghai High School International Division | Yating Zhu | Shanghai | Shanghai | China |
8990 | B | Finalist | East Ridge High School | Kevin Stofer | Woodbury | MN | USA |
8998 | B | Finalist | High School Affiliated to Fudan University | Lin Hu | shanghai | china | China |
9019 | A | Finalist | WHBC of Wuhan Foreign Languages School | HONGLIAN ZHENG | Wuhan | Hubei Province | China |
9053 | A | Finalist | ShangHai Foreign School | SUN YUE | ShangHai | ShangHai | China |
9064 | B | Finalist | Shanghai Pinghe School | Qi Zhang | Shanghai City, China | Shanghai | China |
9067 | B | Finalist | Shanghai Pinghe School | Qi Zhang | Shanghai City, China | Shanghai | China |
9068 | B | Finalist | Shanghai Pinghe School | Qi Zhang | Shanghai City, China | Shanghai | China |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9070 | A | Finalist | Shanghai Pinghe School | Qi Zhang | Shanghai City, China | Shanghai | China |
9089 | B | Finalist | Shanghai East Foreign Language School Affiliated to SISU | TianxiangZo HuiYang | Shanghai | Shanghai | China |
u | |||||||
9094 | A | Finalist | Shanghai World Foreign Language Academy | Bin Yuan | Shanghai | SH | China |
9102 | A | Finalist | Evanston Township High School | Mark Vondracek | Evanston | IL | USA |
9118 | B | Finalist | No.2 High School of East China Normal University | Zhongyuan Dai | Shanghai | Shanghai | China |
9130 | A | Finalist | Zhengzhou No.16 middle school | Qin Zhenmei | Zhengzhou | Henan | China |
9157 | A | Finalist | Nanjing foreign language school | Rui Xia | Nanjing | Jiangsu | China |
9166 | A | Finalist | Changzhou Senior High School of Jiangsu Province | Jinggang Zhao | Changzhou | Jiangsu | China |
9177 | A | Finalist | Mississippi School for Mathematics and Science | Philip Benge | Columbus | MS | USA |
9182 | A | Finalist | Naperville Central High School | Marissa Rakes | Naperville | IL | USA |
9197 | B | Finalist | Chengdu Shude High School (Foreign Language School) | HONG HUANG | Chengdu | Sichuan | China |
9222 | A | Finalist | Shanghai High School International Division | Mingxin Zhang | Shanghai | Shanghai | China |
9223 | B | Finalist | Shanghai High School International Division | Mingxin Zhang | Shanghai | Shanghai | China |
9234 | A | Finalist | Hempstead High School | Karen Weires | Dubuque | IA | USA |
9265 | A | Finalist | North London Collegiate School Jeju | Minsoo Cha | Seogwipo | Jeju | South Korea |
9271 | A | Finalist | Hangzhou Xuejun High School | Tianqiao Chen | Hangzhou | Zhejiang | China |
9284 | B | Finalist | Saint Andrew's School | Kristofer McCullough | Boca Raton | FL | USA |
9286 | A | Finalist | Saint Andrew's School | Kristofer McCullough | Boca Raton | FL | USA |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9296 | B | Finalist | Friends' Central School | Julie Plunkett | Wynnewood | PA | USA |
9297 | B | Finalist | Friends' Central School | Julie Plunkett | Wynnewood | PA | USA |
9311 | A | Finalist | Hong Kong International School | Ian Gill | Hong Kong | Hong Kong (SAR) | |
9331 | B | Finalist | Godwin High School | Miranda Watson | Henrico | VA | USA |
9333 | A | Finalist | Godwin High School | Miranda Watson | Henrico | VA | USA |
9343 | B | Finalist | Richard Montgomery High School | Matthew Davis | Rockville | MD | USA |
9345 | A | Finalist | Lake Forest High School | Blaine Lakin | Lake Forest | IL | USA |
9365 | A | Finalist | Montgomery Blair High School | Tran Pham | Silver Spring | MD | USA |
9366 | A | Finalist | Beijing No.171 High School | Qifei Xu | Beijing | Beijing | China |
9382 | A | Finalist | Woodbridge High School | David Gesk | Irvine | CA | USA |
9384 | A | Finalist | Woodbridge High School | David Gesk | Irvine | CA | USA |
9399 | A | Finalist | Shenzhen College of International Education | Tony Bright | Shenzhen | Guangdong | China |
9477 | B | Finalist | The Stony Brook School | Stanley Winston | Stony Brook | NY | USA |
9490 | A | Finalist | Hwa Chong Institution | Zhou Ma | Singapore | Singapore | Singapore |
Meritorious | |||||||
8483 | B | Meritorious | Shandong Huantai No.1 Middle School | Dongyang Zhao | Zibo | Shandong | China |
8499 | A | Meritorious | High School Affiliated to FuDan University -WLSA | Hong Wang | Shanghai | Shanghai | China |
8505 | A | Meritorious | Hefei No.8 Senior High School | Mengping Tao | Hefei | Anhui | China |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8507 | A | Meritorious | Beijing No.4 High School International Campus | Ying Xu | Beijing | Beijing | China |
8521 | A | Meritorious | High School Affiliated to Nanjing Normal University | Chong Feifei | Nanjing | Jiangsu | China |
8523 | B | Meritorious | Chengdu Foreign Languages School | Lin Hao | Chengdu | Sichuan | China |
8525 | A | Meritorious | Nanjing Foreign Language School | xiaorong Wu | Nanjing | JIangsu | China |
8531 | A | Meritorious | Blair Academy | Sarah Newbury | Blairstown | NJ | USA |
8535 | A | Meritorious | Nanjing Foreign Language School | Gang Wang | Nanjing | Jiangsu | China |
8566 | B | Meritorious | Shanghai World Foreign Language Academy | Yu Song | Shanghai | Shanghai | China |
8577 | B | Meritorious | Shanghai World Foreign Language Academy | Yu Song | Shanghai | Shanghai | China |
8599 | A | Meritorious | Mass Academy of Math and Science at WPI | Thomas Regele | Worcester | MA | USA |
8615 | A | Meritorious | Oregon Episcopal School | Lauren Shareshian | Portland | OR | USA |
8616 | A | Meritorious | Oregon Episcopal School | Lauren Shareshian | Portland | OR | USA |
8619 | A | Meritorious | SHSBNU_China | Xiang Li | Beijing | Beijing | China |
8637 | A | Meritorious | Chengdu Aerospace Middle School | Wei Zhang | Chengdu | Sichuan | China |
8638 | B | Meritorious | Chengdu Aerospace Middle School | Yan Liang | Chengdu | Sichuan | China |
8650 | A | Meritorious | CAPITAL NORMAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL | HUI LIAN | BEIJING | BEIJING | China |
8677 | A | Meritorious | the affiliated High school of SCNU | Russael Johanys | Guangzhou | Guangdong | China |
8679 | B | Meritorious | THINKTOWN.EDU | LINKEN TONG | Shanghai | Shanghai | China |
8684 | A | Meritorious | Beijing No.80 High School | Danting Huang | Beijing | Beijing | China |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8689 | A | Meritorious | Shanghai Qibao Dwight High School | QIN CHEN | SHANGHAI | SHANGHAI | China |
8690 | A | Meritorious | Collegiate School | David Bannard | Richmond | VA | USA |
8696 | A | Meritorious | Rutgers Preparatory School | Scott Neal | Somerset | NJ | USA |
8701 8705 | A B | Meritorious Meritorious | Shenzhen Senior High School (Group) SHANGHAI HIGH SCHOOL | Suzhen (Peggy) Wen JIAN WU | Shenzhen SHANGHAI | Guangdong SHANGHAI | China China |
8706 | A | Meritorious | The High school Affiliated To Renmin University Of China | GUODONG JIANG | BEIJING | haidian | China |
8712 | B | Meritorious | The Affiliated High School of South China Normal University | JINGSHU HUANG | Guangzhou | Guangdong Province | China |
8740 | A | Meritorious | Clinton Central School District -High School | Michele Dunn | CLINTON | NY | USA |
8754 | A | Meritorious | Central Academy | Michael Marcketti | Des Moines | IA | USA |
8766 | B | Meritorious | Changle No.1 Middle School | Zhen Wei | Weifang | Shandong | China |
8769 | A | Meritorious | Changle No.1 Middle School | Zhen Wei | Weifang | Shandong | China |
8777 | A | Meritorious | Hohhot No.2 High School | Xuewen Zhang | Hohhot | Inner Mongolia | China |
8799 | A | Meritorious | Shanghai Xinzhong Senior High School | Juping Jiang | Shanghai | Shanghai | China |
8831 | B | Meritorious | Shanghai Foreign Language School | Ma Rong | Shanghai | none | China |
8832 | A | Meritorious | China Welfare Institute | Linfeng Dong | Shanghai | Shanghai | China |
8847 | A | Meritorious | Flint Hill School | joseph vignolini | Oakton | VA | USA |
8850 | B | Meritorious | Flint Hill School | joseph vignolini | Oakton | VA | USA |
8857 | A | Meritorious | Episcopal High SChool | Joanna Papakonstantin ou | Bellaire | TX | USA |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8858 | A | Meritorious | Episcopal High SChool | Joanna Papakonstantin | Bellaire | TX | USA |
ou | |||||||
8862 | A | Meritorious | Keystone Academy | Qing Zhang | Shunyi | Beijing | China |
8875 | A | Meritorious | YK Pao School, Shanghai, China | Jianping Yang | Shanghai | Shanghai | China |
8877 | A | Meritorious | YK Pao School, Shanghai, China | Jianping Yang | Shanghai | Shanghai | China |
8916 | A | Meritorious | Maggie Walker Governor's School | Dickson Benesh | Richmond | VA | USA |
8924 | A | Meritorious | suzhou foreign language school | yigong jiang | suzhou | jiangsu | China |
8940 | B | Meritorious | Columbus North High School | Mike Spock | Columbus | IN | USA |
8941 | B | Meritorious | Columbus North High School | Mike Spock | Columbus | IN | USA |
8946 | A | Meritorious | Shenyang No.9 High School | He Jing | shenyang | liaoning | China |
8969 | A | Meritorious | Hefei No.8 High School | Xiao Chen | Hefei | Anhui | China |
8970 | A | Meritorious | Changjun High School | PENG WEN | Changsha | Hunan | China |
8971 | A | Meritorious | Hangzhou No. 14 High School AP Center | Lin Xia | Hangzhou | Zhejiang | China |
8987 | A | Meritorious | Shanghai High School International Division | Yating Zhu | Shanghai | Shanghai | China |
8989 | B | Meritorious | Shanghai High School International Division | Yating Zhu | Shanghai | Shanghai | China |
9024 | B | Meritorious | WHBC of Wuhan Foreign Languages School | HONGLIAN ZHENG | Wuhan | Hubei Province | China |
9050 | A | Meritorious | Graduate course | Chengyin Li | Shanghai | Shanghai | China |
9059 | A | Meritorious | ShangHai Foreign School | SUN YUE | ShangHai | ShangHai | China |
9065 | A | Meritorious | Shanghai Pinghe School | Qi Zhang | Shanghai City, China | Shanghai | China |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9069 | B | Meritorious | Shanghai Pinghe School | Qi Zhang | Shanghai City, China | Shanghai | China |
9076 | A | Meritorious | The Ellis School | Elizabeth Goldberg | Pittsburgh | PA | USA |
9077 | A | Meritorious | The Ellis School | Elizabeth Goldberg | Pittsburgh | PA | USA |
9080 | B | Meritorious | McCallie School | Rob Lyons | Chattanooga | TN | USA |
9081 | B | Meritorious | The High School Affiliated to Renmin University of China | Yi Li | Beijing | Beijing | China |
9085 | A | Meritorious | Shenzhen College of International Education | ZHANGQU ZHENG | Shenzhen | Guangdong | China |
AN | |||||||
9091 | B | Meritorious | The Affiliated High School of South China Normal University | JINGSHU HUANG | Guangzhou | Guangdong Province | China |
9099 | B | Meritorious | Evanston Township High School | Mark Vondracek | Evanston | IL | USA |
9110 | B | Meritorious | Chengdu Foreign Languages School | Li Guo | Chengdu | Sichuan | China |
9112 | A | Meritorious | Chengdu Foreign Languages School | Li Guo | Chengdu | Sichuan | China |
9120 | B | Meritorious | Jiangxi University of Technology High School | Choon Shiun Ng | Nanchang | Jiangxi Province | China |
9122 | A | Meritorious | Jiangxi University of Technology High School | Choon Shiun Ng | Nanchang | Jiangxi Province | China |
9133 | A | Meritorious | Chengdu NO.7 High School(Gaoxin Campus) | Rong Zhao | Chengdu | Sichuan | China |
9134 | B | Meritorious | Chengdu NO.7 High School(Gaoxin Campus) | Liang Li | Chengdu | Sichuan | China |
9138 | A | Meritorious | Chengdu Shude High School (Foreign Language School) | Zhiyong Wang | Chengdu | Sichuan | China |
9151 | A | Meritorious | Hamden Hall Country Day School | Judith Bratt | Hamden | CT | USA |
9154 | A | Meritorious | Washtenaw International High School and Middle Academy | John Basler | Ypsilanti | MI | USA |
9156 | B | Meritorious | High School Affiliated to Fudan University | Dajun Xie | Shanghai | Shanghai | China |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9174 | B | Meritorious | Allen High School | Billy Wells | Allen | TX | USA |
9196 | A | Meritorious | UWC Thailand International School | Andrew Raftery | Thalang | Phuket | Thailand |
9211 | A | Meritorious | Baylor School | Rex Kendle | Chattanooga | TN | USA |
9227 | B | Meritorious | Loyola Academy | Liz Van Lieshout | Wilmette | IL | USA |
9231 | A | Meritorious | Princeton International School of Mathematics and Science | Xiang Gong | Princeton | NJ | USA |
9235 | B | Meritorious | Montverde Academy | Candace Dietrich | Montverde | FL | USA |
9238 | A | Meritorious | McCallie School | Rob Lyons | Chattanooga | TN | USA |
9242 | B | Meritorious | NC School of Science and Mathematics | Daniel Teague | Durham | NC | USA |
9244 | B | Meritorious | NC School of Science and Mathematics | Daniel Teague | Durham | NC | USA |
9245 | B | Meritorious | NC School of Science and Mathematics | Daniel Teague | Durham | NC | USA |
9252 | A | Meritorious | Shanghai Only Education | Qin Chen | Shanghai | Shanghai | China |
9259 | A | Meritorious | Illinois Mathematics and Science Academy | Julie Dowling | Aurora | IL | USA |
9260 | A | Meritorious | Illinois Mathematics and Science Academy | Julie Dowling | Aurora | IL | USA |
9261 | A | Meritorious | Illinois Mathematics and Science Academy | Julie Dowling | Aurora | IL | USA |
9262 | A | Meritorious | Illinois Mathematics and Science Academy | Julie Dowling | Aurora | IL | USA |
9264 | A | Meritorious | Tsinghua University High School International at Chaoyang | Channa Phillip | Beijing | Beijing | China |
9266 | A | Meritorious | Kang Chiao International School East China Campus | James Ye | Chnage | Chnage | China |
9270 | A | Meritorious | Hangzhou Xuejun High School | Tianqiao Chen | Hangzhou | Zhejiang | China |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9280 | A | Meritorious | International Curriculum Centre | GUODONG JIANG | Beijing | Beijing | China |
9294 | A | Meritorious | Friends' Central School | Julie Plunkett | Wynnewood | PA | USA |
9299 | B | Meritorious | Qingdao No.2 Middle School of Shandong Provine | Wang HUa | Qingdao | Shandong | China |
9320 | B | Meritorious | Godwin High School | Miranda Watson | Henrico | VA | USA |
9330 | A | Meritorious | Godwin High School | Miranda Watson | Henrico | VA | USA |
9354 | A | Meritorious | Decorah High School | Allysen Lovstuen | Decorah | IA | USA |
9372 | B | Meritorious | Hunter College High School | Eliza Kuberska | New York | NY | USA |
9393 | A | Meritorious | Beijing National Day School | Mahoma Iza Villalba | Beijing | Beijing | China |
9403 | A | Meritorious | HANGZHOU XUEJUN HIGH SCHOOL | JIE ZHOU | HANGZHOU | ZHEJIANG | China |
9407 | A | Meritorious | WHBC of Wuhan Foreign Languages School | HONGLIAN ZHENG | Wuhan | Hubei Province | China |
9409 | A | Meritorious | International Department Affiliated High School of South | Jingwei Ge | Guangzhou | Guangdong | China |
9452 | A | Meritorious | Philippine Science High School -Main Campus | FORTUNAT TACUBOY | Quezon City | Metro Manila | Philippines |
O | |||||||
9458 | A | Meritorious | Quarry Lane School | Thuy Pham | Dublin | CA | USA |
9471 | A | Meritorious | Dearborn High School | David Foley | Dearborn | MI | USA |
9473 | A | Meritorious | Elgin Park Secondary | Lisa Lachance | Surrey | BC | Canada |
Honorable Mention | |||||||
8487 | B | Honorable Mention | Jurong Country Garden School | Yuguo Yao | Jurong | Jiangsu | China |
8490 | A | Honorable Mention | Hefei No.8 Senior High School | Mengping Tao | Hefei | Anhui | China |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8493 | A | Honorable Mention | Hefei No.8 Senior High School | Mengping Tao | Hefei | Anhui | China |
8495 | A | Honorable Mention | Philippine Science High School-Central Luzon Campus | Aldous Bueno | Angeles City | Pampanga | Philippines |
Cesar | |||||||
8496 | B | Honorable Mention | High School Affiliated to FuDan University -WLSA | Hong Wang | Shanghai | Shanghai | China |
8497 | A | Honorable Mention | High School Affiliated to FuDan University -WLSA | Hong Wang | Shanghai | Shanghai | China |
8500 | A | Honorable Mention | High School Affiliated to FuDan University -WLSA | Hong Wang | Shanghai | Shanghai | China |
8503 | A | Honorable Mention | High School Affiliated to FuDan University -WLSA | Hong Wang | Shanghai | Shanghai | China |
8504 | B | Honorable Mention | High School Affiliated to FuDan University -WLSA | Hong Wang | Shanghai | Shanghai | China |
8509 | A | Honorable Mention | Hangzhou NO.14 High School | Lin Xia | Hangzhou | Zhejiang | China |
8513 | B | Honorable Mention | Suzhou High School of Jiangsu Province | Yan Yin | Suzhou | Jiangsu | China |
8526 | A | Honorable Mention | American Lee Academy International School (Shanghai) | Jinwu Zhuo | Suzhou | Jiangsu | China |
8530 | A | Honorable Mention | Tianjin Foreign Languages School | Xuanbin CHEN | Tianjin | Tianjin | China |
8532 | A | Honorable Mention | Xiaoshan High School Zhejiang Province | Zhang Xuefang | Hangzhou xiaoshan | Zhejiang | China |
8537 | B | Honorable Mention | Nanjing Foreign Language School | Qiao Gu | Nanjing | Jiangsu | China |
8538 | A | Honorable Mention | Hangzhou Foreign Languages School | Qiong Huang | Hangzhou | Zhejiang | China |
8540 | B | Honorable Mention | The second high school attach to beijing normal university | Ruxin Qin | Beijing | Beijing | China |
8541 | A | Honorable Mention | Hangzhou Foreign Languages School | Julien Sater | Hangzhou | Zhejiang | China |
8542 | B | Honorable Mention | Shenzhen Foreign Languages School | Peilin LI | shenzhen | Guangdong | China |
8546 | A | Honorable Mention | Shengli No. 1 High School of Dongying | Xingjian Zhao | Dongying | Shandong | China |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8549 | A | Honorable Mention | Jiangsu Tianyi High School | Ye Zhou | Wuxi | Jiangsu | China |
8550 | B | Honorable Mention | Zhengzhou Foreign Language School | Jie Wu | Zheng Zhou | He Nan | China |
8553 | B | Honorable Mention | Chongqing Nankai Secondary School | Bing Zhao | Chongqing | China | |
8555 | A | Honorable Mention | Hangzhou No. 14 High School Center | Lin Xia | Hangzhou | Zhejiang | China |
8557 | B | Honorable Mention | Hangzhou Foreign Languages School | Xiaodong Zhao | Hangzhou | Zhejiang | China |
8565 | B | Honorable Mention | Nanjing Foreign Language School | Shangning Yin | Nanjing | Jiangsu | China |
8567 | B | Honorable Mention | Shanghai World Foreign Language Academy | Yu Song | Shanghai | Shanghai | China |
8571 | A | Honorable Mention | Shanghai World Foreign Language Academy | Yu Song | Shanghai | Shanghai | China |
8579 | A | Honorable Mention | Shanghai World Foreign Language Academy | Yu Song | Shanghai | Shanghai | China |
8580 | A | Honorable Mention | Shanghai World Foreign Language Academy | Yu Song | Shanghai | Shanghai | China |
8581 | A | Honorable Mention | Shanghai United International School Wanyuan Campus | Penghao Lu | Shanghai | Shanghai | China |
8588 | A | Honorable Mention | Qingdao Columbia Leading Academy | Jeffery ZHANG | QINGDAO | SHANDONG | China |
8591 | A | Honorable Mention | Nanjing Foreign Language School Xianlin Campus | Qi Zhang | Nanjing | Jiangsu | China |
8592 | B | Honorable Mention | Mass Academy of Math and Science at WPI | Thomas Regele | Worcester | MA | USA |
8594 | B | Honorable Mention | Mass Academy of Math and Science at WPI | Thomas Regele | Worcester | MA | USA |
8597 | A | Honorable Mention | Mass Academy of Math and Science at WPI | Thomas Regele | Worcester | MA | USA |
8598 | B | Honorable Mention | Mass Academy of Math and Science at WPI | Thomas Regele | Worcester | MA | USA |
8600 | A | Honorable Mention | Mass Academy of Math and Science at WPI | Thomas Regele | Worcester | MA | USA |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8602 | A | Honorable Mention | Mass Academy of Math and Science at WPI | Thomas Regele | Worcester | MA | USA |
8603 | A | Honorable Mention | Mass Academy of Math and Science at WPI | Thomas Regele | Worcester | MA | USA |
8606 | A | Honorable Mention | The Hun School of Princeton | Julie Davis | princeton | NJ | USA |
8609 | B | Honorable Mention | Qingdao No.2 Middle School | Fansen Wei | Qingdao | Shandong | China |
8610 | A | Honorable Mention | Shanghai Qibao Dwight High School | QIN CHEN | SHANGHAI | SHANGHAI | China |
8612 | A | Honorable Mention | Nanjing Foreign Language School | Gang Wang | Nanjing | Jiangsu | China |
8614 | A | Honorable Mention | Shanghai High School International Division | MENGMEN CUI | Shanghai | Shanghai | China |
G | |||||||
8617 | A | Honorable Mention | Oregon Episcopal School | Lauren Shareshian | Portland | OR | USA |
8618 | B | Honorable Mention | Earl Haig Secondary School, TDSB | Sable MacLean | Toronto | ON | Canada |
8622 | A | Honorable Mention | Yangzhou High School of Jiangsu Province | xiaojing liu | Yangzhou City | Jiangsu Province | China |
8624 | A | Honorable Mention | Shanghai Jinyuan Senior High School | Yi Zheng | Shanghai | Shanghai | China |
8629 | A | Honorable Mention | United World College | Katya Asenova | Maastricht | Limburg | Netherlands |
8639 | A | Honorable Mention | Chengdu Aerospace Middle School | Yan Liang | Chengdu | Sichuan | China |
8651 | A | Honorable Mention | Li Po Chun United World College of Hong Kong | Gibson Nevill | Shatin | Hong Kong (SAR) | |
8659 | A | Honorable Mention | Attached Middle School to JXNU | Zhuqi Hu | Nanchang | Jiangxi | China |
8661 | A | Honorable Mention | Maharishi School | Laurie Eyre | Fairfield | IA | USA |
8665 | B | Honorable Mention | Hanover High School | Warren Tucker | Hanover | NH | USA |
8673 | B | Honorable Mention | Hanover High School | Warren Tucker | Hanover | NH | USA |
Ctrl # | Prob | Designation | Institution | Advisor | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8675 | A | Honorable Mention | Hanover High School | Warren Tucker | Hanover | NH | USA |
8676 | A | Honorable Mention | Hanover High School | Warren Tucker | Hanover | NH | USA |
8678 8680 8686 | A B B | Honorable Mention Honorable Mention Honorable Mention | Vanke Meisha Academy Vanke Meisha Academy Mathematics Institution | WEN TAO ZHANG WEI CAI LI WEN TAO ZHANG WEI CAI LI Charlie Oakley | ShenZhen ShenZhen Shrewsbury | GuangDong GuangDong JK | China China United Kingdom |
8688 | A | Honorable Mention | Shanghai Qibao Dwight High School | QIN CHEN | SHANGHAI | SHANGHAI | China |
8692 | B | Honorable Mention | Collegiate School | David Bannard | Richmond | VA | USA |
8693 | A | Honorable Mention | Collegiate School | David Bannard | Richmond | VA | USA |
8702 8703 | B A | Honorable Mention Honorable Mention | Shenzhen Senior High School (Group) Hangzhou Foreign Languages School | Suzhen (Peggy) Wen YINGHUI WANG | Shenzhen Hangzhou | Guangdong Zhejiang | China China |
8704 | A | Honorable Mention | High school affiliated to Nanjing Normal University | Dakai Zhou | Najing | Jiangsu | China |
8710 | A | Honorable Mention | High School Affiliated to Shanghai Jiaotong University, | Lei Tao | Shanghai | Shanghai | China |
8713 | A | Honorable Mention | Shanghai Weiyu International School | Xiaolei Lu | Shanghai | Shanghai | China |
8714 | A | Honorable Mention | ShiXi high school | YIQING CHEN | Shanghai | shanghai | China |
8720 | A | Honorable Mention | Guangdong Country Garden School | BO LI | Guangzhou | Guangdong | China |
8722 | A | Honorable Mention | The high school affiliated to Renmin University of China | Di Wu | Beijing | Beijing | China |
8727 | A | Honorable Mention | Ulink College of Suzhou Industrial Park | Hui Guo | Suzhou | Jiangsu | China |
8732 | B | Honorable Mention | Lincoln Charter School | Emily Crisp | Stanley | NC | USA |
8733 | B | Honorable Mention | 上海交通大å-¦é™„属ä¸-å-¦ | 磊 侯 | China | ||
8735 | A | Honorable Mention | Shanghai Jinyuan Senior High School | Yi Zheng | Shanghai | Shanghai | China |
8737 | A | Honorable Mention | Shanghai Jinyuan Senior High School | Yi Zheng | Shanghai | Shanghai | China |
8743 | A | Honorable Mention | The High School Affiliated to Renmin University of China | di wu | Beijing | Beijing | China |
8747 | A | Honorable Mention | Guangdong Country Garden School | JUNQI ZHOU | Foshan | Guangdong | China |
8750 | A | Honorable Mention | Qingzhou No. 1 Middle School High School, Shandong | Guowei Chang | Qingzhou | China | China |
8753 | A | Honorable Mention | Central Academy | Michael Marcketti | Des Moines | IA | USA |
8756 | A | Honorable Mention | Central Academy | Michael Marcketti | Des Moines | IA | USA |
