在美本申请季,选校需要参考多方面因素,往年的录取数据统计是一个很重要的数据。Collegesimply根据往年录取结果,仅就SAT成绩做了一个统计,分享了TOP美国大学录取的SAT成绩区间,大家可以根据自己成绩对号入座一下。
当然,标化成绩在美国大学的录取过程中,权重并不大,成绩仅仅是一个参考因素,SAT1600分也未必能100%被录取,所以下面的数据统计仅作参考。
TOP60美国大学录取SAT分数统计
学校名称 | 保底 | 安全 | 危险 |
很有竞争力 | 需要冲刺 | ||
普林斯顿大学 | 1590 | 1530 | 1470 |
哈佛大学 | 1600 | 1535 | 1440 |
芝加哥大学 | 1590 | 1540 | 1440 |
耶鲁大学 | 1600 | 1545 | 1435 |
哥伦比亚大学 | 1590 | 1520 | 1380 |
麻省理工学院 | 1590 | 1535 | 1425 |
斯坦福大学 | 1590 | 1520 | 1380 |
宾夕法尼亚大学 | 1570 | 1510 | 1390 |
杜克大学 | 1570 | 1505 | 1375 |
加州理工学院 | 1600 | 1565 | 1495 |
达特茅斯学院 | 1580 | 1495 | 1325 |
约翰霍普金斯大学 | 1560 | 1495 | 1365 |
西北大学 | 1570 | 1510 | 1390 |
布朗大学 | 1580 | 1510 | 1370 |
康奈尔大学 | 1550 | 1470 | 1310 |
莱斯大学 | 1570 | 1510 | 1390 |
范德堡大学 | 1590 | 1535 | 1425 |
圣母大学 | 1550 | 1480 | 1340 |
圣路易斯华盛顿大学 | 1570 | 1515 | 1405 |
乔治城大学 | 1530 | 1455 | 1305 |
埃默里大学 | 1520 | 1435 | 1265 |
加州大学伯克利分校 | 1550 | 1445 | 1235 |
加州大学洛杉矶分校 | 1510 | 1390 | 1150 |
南加州大学 | 1540 | 1450 | 1270 |
卡耐基梅隆大学 | 1560 | 1495 | 1365 |
弗吉尼亚大学 | 1510 | 1420 | 1240 |
维克森林大学 | 不强制提交 | 不强制提交 | 不强制提交 |
密歇根大学安娜堡分校 | 1530 | 1450 | 1290 |
塔夫茨大学 | 1550 | 1495 | 1385 |
纽约大学 | 1510 | 1425 | 1255 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1480 | 1385 | 1195 |
波士顿学院 | 1510 | 1430 | 1270 |
威廉玛丽学院 | 1510 | 1425 | 1255 |
布兰迪斯大学 | 1510 | 1425 | 1255 |
佐治亚理工学院 | 1530 | 1455 | 1305 |
罗彻斯特大学 | 数据不明 | - | - |
波士顿大学 | 1510 | 1430 | 1270 |
凯斯西储大学 | 1520 | 1440 | 1280 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 1400 | 1280 | 1160 |
东北大学 | 1530 | 1465 | 1335 |
杜兰大学 | 1480 | 1410 | 1270 |
伦斯勒理工学院 | 1520 | 1430 | 1250 |
加州大学欧文分校 | 1350 | 1235 | 1120 |
加州大学圣地亚哥分校 | 1500 | 1400 | 1200 |
佛罗里达大学 | 1420 | 1335 | 1155 |
里海大学 | 1470 | 1385 | 1215 |
佩珀代因大学 | 1390 | 1290 | 1090 |
加州大学戴维斯分校 | 1400 | 1280 | 1040 |
迈阿密大学 | 1450 | 1360 | 1180 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 数据暂缺 | - | - |
维拉诺瓦大学 | |||
宾州州立大学帕克分校 | 1370 | 1275 | 1085 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 1500 | 1410 | 1230 |
俄亥俄州立大学 | 1440 | 1340 | 1140 |
佐治亚大学 | 1400 | 1315 | 1145 |
乔治华盛顿大学 | 1450 | 1365 | 1195 |
普渡大学西拉法叶校区 | 1380 | 1265 | 1035 |
康涅狄格大学 | 1400 | 1305 | 1115 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1470 | 1355 | 1125 |
华盛顿大学(西雅图) | 1420 | 1305 | 1075 |
杨百翰大学 | 1420 | 1320 | 1120 |
福特汉姆大学 | 1430 | 1345 | 1175 |
南卫理公会大学 | 1470 | 1385 | 1215 |
雪城大学 | 1370 | 1270 | 1070 |
马里兰大学帕克分校 | 1470 | 1375 | 1185 |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1