05.报录比
北京大学属34所自主划线学校之一,同时也是考研的热点院校。在此,我们将2014-2015年北京大学各专业的报名、录取情况汇总如下,谨供大家参考。
2014 | 2015 | ||
马克思主义哲学 | 报考人数 | 58 | 32 |
录取人数 | 17 | 5 | |
报录比: | 29.31% | 15.63% | |
中国哲学 | 报考人数 | 43 | 39 |
录取人数 | 10 | 4 | |
报录比: | 23.26% | 10.26% | |
外国哲学 | 报考人数 | 31 | 21 |
录取人数 | 8 | 6 | |
报录比: | 25.81% | 28.57% | |
逻辑学 | 报考人数 | 12 | 8 |
录取人数 | 4 | 3 | |
报录比: | 33.33% | 37.50% | |
伦理学 | 报考人数 | 14 | 10 |
录取人数 | 6 | 2 | |
报录比: | 42.86% | 20.00% | |
美学 | 报考人数 | 24 | 25 |
录取人数 | 5 | 5 | |
报录比: | 21% | 20.00% | |
宗教学 | 报考人数 | 15 | 9 |
录取人数 | 2 | 1 | |
报录比: | 13.33% | 11.11% | |
科学技术哲学 | 报考人数 | 11 | 4 |
录取人数 | 5 | 2 | |
报录比: | 45.45% | 50.00% | |
政治经济学 | 报考人数 | 36 | 22 |
录取人数 | 10 | 2 | |
报录比: | 27.78% | 9.09% | |
西方经济学 | 报考人数 | 46 | 14 |
录取人数 | 6 | 0 | |
报录比: | 13.04% | 0.00% | |
世界经济 | 报考人数 | 13 | 4 |
录取人数 | 2 | 0 | |
报录比: | 15.38% | 0.00% | |
人口、资源与环境经济学 | 报考人数 | 22 | 16 |
录取人数 | 5 | 4 | |
报录比: | 22.73% | 25.00% | |
区域经济学 | 报考人数 | 77 | 50 |
录取人数 | 8 | 4 | |
报录比: | 10.39% | 8.00% | |
金融学 | 报考人数 | 68 | 27 |
录取人数 | 14 | 0 | |
报录比: | 20.59% | 0.00% | |
国际贸易学 | 报考人数 | 14 | 6 |
录取人数 | 1 | 0 | |
报录比: | 7.14% | 0.00% | |
劳动经济学 | 报考人数 | 7 | 7 |
录取人数 | 1 | 1 | |
报录比: | 14.29% | 14.29% | |
法学理论 | 报考人数 | 22 | 15 |
录取人数 | 4 | 1 | |
报录比: | 18.18% | 6.67% | |
刑法学 | 报考人数 | 204 | 221 |
录取人数 | 45 | 32 | |
报录比: | 22.06% | 14.48% | |
民商法学 | 报考人数 | 37 | 23 |
录取人数 | 3 | 3 | |
报录比: | 8.11% | 13.04% | |
诉讼法学 | 报考人数 | 52 | 58 |
录取人数 | 7 | 8 | |
报录比: | 13.46% | 13.79% | |
经济法学 | 报考人数 | 5 | 6 |
录取人数 | 3 | 1 | |
报录比: | 60% | 16.67% | |
国际法学 | 报考人数 | 9 | 5 |
录取人数 | 4 | 2 | |
报录比: | 44.44% | 40.00% | |
政治学理论 | 报考人数 | 22 | 11 |
录取人数 | 6 | 4 | |
报录比: | 27.27% | 36.36% | |
中共党史 | 报考人数 | 53 | 45 |
录取人数 | 15 | 4 | |
报录比: | 28.30% | 8.89% | |
国际关系 | 报考人数 | 41 | 31 |
录取人数 | 7 | 5 | |
报录比: | 17.07% | 16.13% | |
社会学 | 报考人数 | 32 | |
录取人数 | 7 | ||
报录比: | 21.88% | ||
人类学 | 报考人数 | 4 | |
录取人数 | 1 | ||
报录比: | 25% | ||
民俗学 | 报考人数 | 44 | 39 |
录取人数 | 10 | 4 | |
报录比: | 22.73% | 10.26% | |
马克思主义基本原理 | 报考人数 | 30 | 37 |
录取人数 | 11 | 5 | |
报录比: | 36.67% | 14% | |
马克思主义中国化研究 | 报考人数 | 5 | 11 |
录取人数 | 0 | 2 | |
报录比: | 0.00% | 18.18% | |
思想政治教育 | 报考人数 | 78 | 61 |
录取人数 | 18 | 9 | |
报录比: | 23.80% | 14.75% | |
教育学原理 | 报考人数 | 108 | 139 |
录取人数 | 19 | 8 | |
报录比: | 17.59% | 5.76% | |
课程与教学论 | 报考人数 | 451 | 446 |
录取人数 | 79 | 28 | |
报录比: | 17.52% | 6.28% | |
教育史 | 报考人数 | 59 | 50 |
录取人数 | 12 | 8 | |
报录比: | 20.34% | 16.00% | |
比较教育学 | 报考人数 | 112 | 105 |
录取人数 | 20 | 9 | |
报录比: | 17.86% | 8.57% | |
学前教育学 | 报考人数 | 116 | 108 |
录取人数 | 12 | 4 | |
报录比: | 10.34% | 3.70% | |
高等教育学 | 报考人数 | 86 | 57 |
录取人数 | 13 | 6 | |
报录比: | 15.12% | 10.53% | |
成人教育学 | 报考人数 | 1 | 1 |
录取人数 | 0 | 1 | |
报录比: | 0.00% | 100.00% | |
职业技术教育学 | 报考人数 | 11 | 8 |
录取人数 | 5 | 2 | |
报录比: | 45.45% | 25.00% | |
特殊教育学 | 报考人数 | 74 | 56 |
录取人数 | 11 | 7 | |
报录比: | 14.86% | 12.50% | |
教师教育 | 报考人数 | 51 | 33 |
录取人数 | 12 | 9 | |
报录比: | 23.53% | 27.27% | |
远程教育 | 报考人数 | 5 | 10 |
录取人数 | 2 | 2 | |
报录比: | 40.00% | 20.00% | |
基础心理学 | 报考人数 | 123 | 22 |
录取人数 | 25 | 2 | |
报录比: | 20.33% | 9.09% | |
发展与教育心理学 | 报考人数 | 390 | 38 |
录取人数 | 55 | 1 | |
报录比: | 14.10% | 2.63% | |
应用心理学 | 报考人数 | 366 | |
录取人数 | 30 | ||
报录比: | 8.20% | ||
认知神经科学 | 报考人数 | 87 | 76 |
录取人数 | 25 | 13 | |
报录比: | 28.74% | 17.11% | |
体育人文社会学 | 报考人数 | 24 | 29 |
录取人数 | 6 | 3 | |
报录比: | 25.00% | 10.34% | |
体育教育训练学 | 报考人数 | 34 | 48 |
录取人数 | 6 | 3 | |
报录比: | 17.65% | 6.25% | |
民族传统体育学 | 报考人数 | 3 | 3 |
录取人数 | 1 | 1 | |
报录比: | 33.33% | 33.33% | |
教育经济与管理 | 报考人数 | 197 | 120 |
录取人数 | 47 | 25 | |
报录比: | 23.86% | 20.83% | |
文艺学 | 报考人数 | 87 | 83 |
录取人数 | 17 | 6 | |
报录比: | 19.54% | 7.23% | |
语言学及应用语言学 | 报考人数 | 213 | 156 |
录取人数 | 39 | 10 | |
报录比: | 18.31% | 6.41% | |
汉语言文字学 | 报考人数 | 209 | 198 |
录取人数 | 23 | 10 | |
报录比: | 11.00% | 5.05% | |
中国古典文献学 | 报考人数 | 64 | 55 |
录取人数 | 13 | 7 | |
报录比: | 20.31% | 12.73% | |
中国古代文学 | 报考人数 | 172 | 150 |
录取人数 | 13 | 3 | |
报录比: | 7.56% | 2.00% | |
中国现当代文学 | 报考人数 | 258 | 234 |
录取人数 | 32 | 14 | |
报录比: | 12.40% | 5.98% | |
比较文学与世界文学 | 报考人数 | 95 | 95 |
录取人数 | 10 | 6 | |
报录比: | 10.53% | 6.32% | |
儿童文学 | 报考人数 | 55 | 30 |
录取人数 | 6 | 3 | |
报录比: | 10.91% | 10.00% | |
英语语言文学 | 报考人数 | 143 | 65 |
录取人数 | 14 | 4 | |
报录比: | 9.79% | 6.15% | |
俄语语言文学 | 报考人数 | 45 | 35 |
录取人数 | 9 | 3 | |
报录比: | 20.00% | 8.57% | |
日语语言文学 | 报考人数 | 58 | 46 |
录取人数 | 9 | 3 | |
报录比: | 15.52% | 6.52% | |
外国语言学及应用语言学 | 报考人数 | 246 | 150 |
录取人数 | 24 | 9 | |
报录比: | 9.76% | 6.00% |
翰林课程体验,退费流程快速投诉邮箱: yuxi@linstitute.net 沪ICP备2023009024号-1