2019年准备申请美国留学的同学们,我想这份考试时间表是你们必备的吧!赶紧收藏吧,预祝大家在来年都可以一次考过!
TOEFL
2019年托福考试时间 | ||||||
1月 | 1月5日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月26日 | ||
2月 | 2月23日 | 2月24日 | ||||
3月 | 3月3日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月31日 | ||
4月 | 4月13日 | |||||
5月 | 5月4日 | 5月11日 | 5月19日 | 5月26日 | ||
6月 | 6月1日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月29日 | ||
7月 | 7月6日 | 7月7日 | 7 月 13日 | |||
8月 | 8月10日 | 8月24日 | 8月25日 | |||
9月 | 9月1日 | 9月7日 | 9月21日 | 9月22日 | ||
10月 | 10月12日 | 10月13日 | 10月19日 | 10月26日 | 10月27日 | |
11月 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 |
12月 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月14日 | 12月21日 |
雅思
日期 | 类别 | 口试预定
开始日期* |
报名截止日期 | 准考证
打印日期 |
成绩单
寄送日期* |
05/01/2019 | A+G | 15/12/2018 | 17/12/2018 | 26/12/2018 | 18/01/2019 |
12/01/2019 | A | 22/12/2018 | 24/12/2018 | 02/01/2019 | 25/01/2019 |
17/01/2019 | A | 29/12/2018 | 31/12/2018 | 07/01/2019 | 30/01/2019 |
19/01/2019 | A+G | 29/12/2018 | 31/12/2018 | 09/01/2019 | 01/02/2019 |
26/01/2019 | A+G | 05/01/2019 | 07/01/2019 | 16/01/2019 | 15/02/2019 |
14/02/2019 | A+G | 22/01/2019 | 24/01/2019 | 04/02/2019 | 27/02/2019 |
16/02/2019 | A+G | 22/01/2019 | 24/01/2019 | 06/02/2019 | 01/03/2019 |
23/02/2019 | A | 26/01/2019 | 28/01/2019 | 13/02/2019 | 08/03/2019 |
02/03/2019 | A+G | 09/02/2019 | 11/02/2019 | 20/02/2019 | 15/03/2019 |
09/03/2019 | A | 16/02/2019 | 18/02/2019 | 27/02/2019 | 22/03/2019 |
14/03/2019 | A | 23/02/2019 | 25/02/2019 | 04/03/2019 | 27/03/2019 |
23/03/2019 | A+G | 02/03/2019 | 04/03/2019 | 13/03/2019 | 05/04/2019 |
06/04/2019 | A+G | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 27/03/2019 | 19/04/2019 |
13/04/2019 | A | 23/03/2019 | 25/03/2019 | 03/04/2019 | 26/04/2019 |
25/04/2019 | A | 06/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 08/05/2019 |
27/04/2019 | A+G | 06/04/2019 | 08/04/2019 | 17/04/2019 | 10/05/2019 |
04/05/2019 | A | 13/04/2019 | 15/04/2019 | 24/04/2019 | 17/05/2019 |
11/05/2019 | A+G | 20/04/2019 | 22/04/2019 | 01/05/2019 | 24/05/2019 |
18/05/2019 | A | 27/04/2019 | 29/04/2019 | 08/05/2019 | 31/05/2019 |
23/05/2019 | A+G | 04/05/2019 | 06/05/2019 | 13/05/2019 | 05/06/2019 |
01/06/2019 | A+G | 11/05/2019 | 13/05/2019 | 22/05/2019 | 14/06/2019 |
13/06/2019 | A | 25/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 | 26/06/2019 |
22/06/2019 | A | 01/06/2019 | 03/06/2019 | 12/06/2019 | 05/07/2019 |
29/06/2019 | A+G | 08/06/2019 | 10/06/2019 | 19/06/2019 | 12/07/2019 |
06/07/2019 | A+G | 15/06/2019 | 17/06/2019 | 26/06/2019 | 19/07/2019 |
18/07/2019 | A | 29/06/2019 | 01/07/2019 | 08/07/2019 | 31/07/2019 |
20/07/2019 | A | 29/06/2019 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 02/08/2019 |
27/07/2019 | A+G | 06/07/2019 | 08/07/2019 | 17/07/2019 | 09/08/2019 |
01/08/2019 | A+G | 13/07/2019 | 15/07/2019 | 22/07/2019 | 14/08/2019 |
10/08/2019 | A | 20/07/2019 | 22/07/2019 | 31/07/2019 | 23/08/2019 |
17/08/2019 | A+G | 27/07/2019 | 29/07/2019 | 07/08/2019 | 30/08/2019 |
24/08/2019 | A | 03/08/2019 | 05/08/2019 | 14/08/2019 | 06/09/2019 |
07/09/2019 | A+G | 17/08/2019 | 19/08/2019 | 28/08/2019 | 20/09/2019 |
12/09/2019 | A | 24/08/2019 | 26/08/2019 | 02/09/2019 | 25/09/2019 |
14/09/2019 | A | 24/08/2019 | 26/08/2019 | 04/09/2019 | 27/09/2019 |
28/09/2019 | A+G | 07/09/2019 | 09/09/2019 | 18/09/2019 | 23/10/2019 |
10/10/2019 | A | 21/09/2019 | 23/09/2019 | 30/09/2019 | 23/10/2019 |
12/10/2019 | A+G | 21/09/2019 | 23/09/2019 | 02/10/2019 | 25/10/2019 |
19/10/2019 | A | 24/09/2019 | 26/09/2019 | 09/10/2019 | 01/11/2019 |
26/10/2019 | A+G | 05/10/2019 | 07/10/2019 | 16/10/2019 | 08/11/2019 |
02/11/2019 | A | 12/10/2019 | 14/10/2019 | 23/10/2019 | 15/11/2019 |
07/11/2019 | A+G | 19/10/2019 | 21/10/2019 | 28/10/2019 | 20/11/2019 |
16/11/2019 | A | 26/10/2019 | 28/10/2019 | 06/11/2019 | 29/11/2019 |
23/11/2019 | A+G | 02/11/2019 | 04/11/2019 | 13/11/2019 | 06/12/2019 |
30/11/2019 | A | 09/11/2019 | 11/11/2019 | 20/11/2019 | 13/12/2019 |
07/12/2019 | A+G | 16/11/2019 | 18/11/2019 | 27/11/2019 | 20/12/2019 |
12/12/2019 | A | 23/11/2019 | 25/11/2019 | 02/12/2019 | 25/12/2019 |
14/12/2019 | A+G | 23/11/2019 | 25/11/2019 | 04/12/2019 | 27/12/2019 |
GRE
2019年GRE考试时间安排 | |
1月 | 4日、19日、27日 |
2月 | 22日 |
3月 | 2日、17日、23日 |
4月 | 4日、20日、27日 |
5月 | 3日、17日、25日 |
6月 | 2日、14日、22日 |
7月 | 5日、14日 |
8月 | 17日、23日、31日 |
9月 | 8日、20日 |
10月 | 11日、20日 |
11月 | 1日、8日、23日、30日 |
12月 | 13日、20日、28日 |
SAT
国际 | |||
日期 | SAT1 | SAT2 | SAT2科目 |
3月9日 | 有 | 无 | |
5月4日 | 有 | 有 | Literature U.S. History Mathematics Level 1 Mathematics Level 3 Biology E/M Chemistry Physics French Spanish |
6月1日 | 无 | 有 | Literature U.S. History World History Mathematics Level 1 Mathematics Level 2 Biology E/M Chemistry Physics French German Spanish Modern Hebrew Italian Latin |
8月24日 | 无 | ||
10月5日 | 有 | 有 | |
11月2日 | 无 | ||
12月7日 | 有 | 有 |
北美考场 | |||
日期 | SAT1 | SAT2 | SAT2科目 |
3月9日 | 有 | 无 | |
5月4日 | 有 | 有 | Literature U.S. History Mathematics Level 1 Mathematics Level 2 Biology E/M Chemistry Physics French Spanish |
6月1日 | 有 | 有 | Literature U.S. History World History Mathematics Level 1 Mathematics Level 2 Biology E/M Chemistry Physics French German Spanish Modern Hebrew Italian Latin |
8月24日 | 有 | 有 | |
10月5日 | 有 | 有 | |
11月2日 | 有 | 有 | |
12月7日 | 有 | 有 |
GMAT
考试时间如下:(目前只公布了1-3月的考试时间,之后的考试日期将在考前三四个月内陆续发布哦~)
2019年GMAT考试时间 | ||||
考点 | 1月 | 2月 | 3月 | |
北京 | 首都经贸大学 | 3、8、9、10、15、16、17 | 26、27、28 | 5、12、19、26 |
皮尔森考试中心 | 2、9、23、30 | 1、11、15、18、20、22、25、26、27、28 | 6、8、12、13、15、18、20、22、25、27、28、29 | |
天津 | 南开大学 | 5、6、12、13、19、20 | 16、17、23、24 | 2、9、16、23 |
河北 | 石家庄信息工程技术学院 | 9、16 | 27 | 13、20 |
上海 | 皮尔森北考场 | 3、10、17、24、31 | 11、14、15、19、20、21、26、27、28 | 1、4、6、8、12、13、14、18、20、22、26、27、28、29 |
皮尔森南考场 | 2、8、15、22、29 | 1、11、12、14、15、19、22、25、28 | 5、6、7、11、12、13、14、18、20、22、26、27、28、29 | |
上海财经大学 | 12、13、19、20、26、27 | 23、24 | 9、10、23、24 | |
山东 | 山东大学 | 3、17 | 21、28 | 14、21 |
中国海洋大学 | 5、19 | 23、24 | 9、23 | |
江苏 | 南京大学 | 3、9、10 | 27、28 | 7、14、21、28 |
苏州大学 | 5、12、19 | 16、23 | 9、23 | |
安徽 | 中国科技大学 | 5、12 | 23、24 | 9、23 |
浙江 | 教育考试院 | 3、10、17 | 21、28 | 7、14、28 |
宁波大学 | 4、11、18 | 22 | 1、22 | |
福建 | 厦门大学 | 12、26 | 16、23 | 9、23 |
江西 | 财经大学 | 5、12、19 | 16、23 | 9、23 |
广州 | 皮尔森考试中心 | 3、10、17、24、31 | 1、11、14、15、18、20、22、25、27、28 | 1、5、7、8、12、14、15、19、20、21、22、27、28、29 |
广东外语外贸大学 | 8、15 | 26 | 12、26 | |
深圳 | 赛格培训中心 | 8、15、22、29 | 19、26 | 12、19、26 |
河南 | 招生办公室 | 3、23 | 15、27 | 11、27 |
湖北 | 华中科技大学 | 5、12 | 16、23 | 2、23 |
武汉大学 | 8、9 | 20、26、27 | 5、12、19、26 | |
湖南 | 湖南大学 | 9、16 | 20、27 | 13、27 |
陕西 | 西安外国语学院 | 9、16 | 20、21 | 6、13、20、27 |
重庆 | 教育考试院 | 9、23 | 21、27 | 13、27 |
四川 | 西南财经大学 | 3、10、17、24 | 21、28 | 6、14、21、28 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 3、10 | 21 | 7 |
辽宁 | 大连外国语学院 | 9、16 | 27 | 13、26 |
东北大学 | 5、13 | 22 | 9、24 |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1