【魔都择校观】
择校季一到,无数家长都开始在微信家长群里探讨如何选择最适合自己孩子的学校。作为一名小编,我一直想告诉大家,当你面临选择困难时,最重要的是开始着手准备,因为准备是成功的第一步。
今天,我为大家整理了上海地区的45所国际化双语学校,希望对您的择校决策有所帮助。
上海的国际学校非常多样化,相较于传统的小学教育,国际化的双语学校提供更多元化的教育资源,孩子们可以在多语言的学习环境中成长。
对于计划送孩子出国留学的家长来说,从小学阶段开始接触国际化课程是最佳选择!而对于还在犹豫不决的家长来说,双语学校也绝对值得考虑。其中大部分学校采用双轨制教学,不仅可以为将来的国际课程奠定基础,还能提高那些选择传统体制教育的孩子的整体素质。此外,还有28所学校提供小学到初中到高中的一贯制教育,为学生提供更加连贯的学习体验。
浦东新区(16所)
民办学校 | 是否购买学位 | 招生计划 | 统招范围 | 统招是否接受调剂 | 学费(元/学期) |
上海市民办平和学校 | 否 | 180 | 全市招生 | 是 | 46000 |
上海市民办尚德实验学校(总) | 否 | 600 | 全市招生 | 是 | 一类拟36000 融合64000 |
上海市民办尚德实验学校(航头) | 150 | 本区招生 | 是 | 一类拟36000 融合64000 |
|
上海市民办中芯学校 | 是 | 180 | 本区招生 | 31500 补差额17250 |
|
上海浦东新区民办协和双语学校 | 否 | 180 | 本区招生 | 否 | 54000 |
上海浦东新区民办惠立学校 | 否 | 120 | 本区招生 | 81000 | |
上海浦东新区民办更新学校 | 否 | 104 | 本区招生 | 60000 | |
上海浦东新区民办万科学校 | 否 | 135 | 本区招生 | 是 | 65000 |
上海浦东新区民办宏文学校 | 否 | 160 | 全市招生 | 是 | 55000 |
上海浦东新区民办沪港学校(原上海耀华临港) | 否 | 36 | 全市招生 | 是 | 76000 |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校(原上海师范大学附属第二外国语学校) | 否 | 20 | 全市招生 | 是 | 53000 |
上海浦东新区民办正达外国语学校(原福山正达外国语学校) | 否 | 120 | 本区招生 | 37000 | |
上海浦东民办未来科技学校 | 否 | 192 | 本区招生 | 是 | 50000 |
上海浦东新区民办正达外国语小学北校区(原上海民办福山正达外国语小学) | 是 | 240 | 本区招生 | 19500 补差额5250 |
|
上海浦东新区民办正达外国语小学南校区(原上海民办福山正达外国语小学) | 是 | 216 | 本区招生 | 19500 补差额5250 |
|
上海浦东新区民办筑桥实验小学 | 否 | 112 | 本区招生 | 79000 | |
上海浦东新区民办常青藤小学 | 否 | 90 | 本区招生 | 是 | 47000 |
闵行区(11所)
学校名称 | 是否购买学位 | 招生计划 | 统招范围 | 统招是否接受调剂 | 学费(元/学期) |
上海市民办协和双语学校 | 否 | 300 | 全市招生 | 否 | 先锋班50000 融合班60000 |
上海市民办协和双语尚音学校 | 否 | 250 | 全市招生 | 是 | 50000 |
上海民办万源城协和双语学校 | 是 | 168 | 全市招生 | 否 | 50000 补差额35750 |
上海闵行区万科双语学校 | 否 | 130 | 本区招生 | 是 | 72000 |
上海市燎原双语学校 | 是 | 255 | 全市招生 | 是 | 双语班22000 补差额7750 融合班52500 补差额38250 |
上海博世凯外国语学校 | 是 | 210 | 全市招生 | 是 | 21800 补差额7550 |
上海闵行区民办美高双语学校 | 否 | 100 | 全市招生 | 是 | 58000 |
上海民办圣华紫竹双语学校(原华东师大二附中紫竹双语学校) | 否 | 162 | 本区招生 | 是 | 33500 |
上海星河湾双语学校 | 否 | 208 | 全市招生 | 52500 | |
上海闵行区诺达双语学校(原上海闵行区诺德安达双语学校) | 否 | 288 | 全市招生 | 是 | 77000 |
上海闵行区民办德闳学校 | 否 | 144 | 全市招生 | 是 | 77000 |
其他区(19所)
区域 | 民办学校 | 是否购买学位 | 招生计划 | 统招范围 | 统招是否接受调剂 | 学费(元/学期) |
黄浦区 | 上海康德双语实验学校 | 否 | 112 | 全市招生 | 是 | 80000 待核定 |
徐汇区 | 上海市世外小学(上海市世界外国语小学) | 否 | 300 | 本区招生 | 是 | 普通班23000 双语45000 融合65000 |
杨浦区 | 上海市杨浦双语学校(原上海外国语大学附属双语学校) | 否 | 230 | 本区招生 | 否 | 18400 |
长宁区 | 上海民办包玉刚实验学校 | 否 | 120 | 全市招生 | 否 | 84000 |
普陀区 | 上海安生学校(原上海托马斯实验学校) | 否 | 120 | 全市招生 | 是 | 60000 |
宝山区 | 上海宝山区世外学校(原上海宝山区世界外国语学校) | 否 | 125 | 全市招生 | 否 | 拟42000 |
上海金瑞学校 | 否 | 144 | 全市招生 | 是 | 拟75000 | |
嘉定区 | 上海华旭双语学校(原上海市华东师范大学附属双语学校) | 否 | 150 | 全市招生 | 是 | 51000 |
上海嘉定区世外学校(原上海嘉定区世界外国语学校) | 否 | 112 | 本区招生 | 是 | 36000 | |
松江区 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 否 | 340 | 全市招生 | 是 | 普通班26000 双语小班45000 |
上海赫贤学校(原上海赫德双语学校) | 否 | 113 | 全市招生 | 是 | 75000 | |
青浦区 | 上海青浦区协和双语学校 | 否 | 268 | 全市招生 | 是 | 65000 |
上海青浦平和双语学校 | 否 | 198 | 全市招生 | 是 | 75000 | |
上海青浦区世外学校(原上海青浦区世界外国语学校) | 是 | 180 | 全市招生 | 否 | 普通班:40000 补差额25750 融合班:63000 补差额48750 |
|
上海宋庆龄学校 | 否 | 82 | 本区招生 | 否 | 38000 | |
金山区 | 上海金山杭州湾双语学校 | 否 | 90 | 全市招生 | 是 | 47500 |
奉贤区 | 上海奉贤区世外教育附属临港外国语学校 | 否 | 62 | 全市招生 | 是 | 40000 |
崇明区 | 上海新纪元双语学校 | 否 | 78 | 全市招生 | 是 | 31000 |
国际学校入学考及国际课程辅导报名,请咨询【翰林提供报名及指导服务】
选择适合自己孩子的学校需要综合考虑多方面因素,比如学校的教育理念、师资力量、课程设置等等。希望这份列表能够为您的择校决策提供一些参考。祝愿您的孩子能够在适合他们的学校里茁壮成长!
翰林课程体验,退费流程快速投诉邮箱: yuxi@linstitute.net 沪ICP备2023009024号-1